Гран-при Франции 2001 : Суббота

Михаэль Шумахер

Первая часть свободных заездов

Облачно. Температура воздуха +22C, трассы +32C.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Шумахер Ferrari B 1'13"729 207.566 км/ч 7
02.Д.Култхард McLaren B 1'14"135 + 0'00"406 6
03.Р.Шумахер Williams M 1'14"932 + 0'01"203 9
04.Р.Баррикелло Ferrari B 1'15"044 + 0'01"315 7
05.Х.Монтойа Williams M 1'15"712 + 0'01"983 9
06.Я.Трулли Jordan B 1'15"787 + 0'02"058 10
07.Х.Френтцен Jordan B 1'15"866 + 0'02"137 6
08.О.Панис BAR B 1'15"868 + 0'02"139 15
09.Ж.Вильнев BAR B 1'15"931 + 0'02"202 15
10.К.Райкконен Sauber B 1'16"053 + 0'02"324 10
11.Н.Хайдфельд Sauber B 1'16"195 + 0'02"466 15
12.Й.Ферстаппен Arrows B 1'16"463 + 0'02"734 13
13.Э.Бернольди Arrows B 1'16"897 + 0'03"168 13
14.П.делаРоса Jaguar M 1'16"949 + 0'03"220 21
15.Ж.Алези Prost M 1'16"958 + 0'03"229 9
16.Э.Ирвайн Jaguar M 1'17"140 + 0'03"411 22
17.Д.Физикелла Benetton M 1'17"313 + 0'03"584 15
18.Л.Бурти Prost M 1'17"341 + 0'03"612 19
19.Д.Баттон Benetton M 1'17"445 + 0'03"716 12
20.Ф.Алонсо Minardi M 1'17"940 + 0'04"211 11
21.Т.Маркеш Minardi M 1'18"107 + 0'04"378 17

 
Вторая часть свободных заездов

Солнечно. Температура воздуха +26C, трассы +44C.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Шумахер Ferrari B 1'13"729 207.566 км/ч 16
02.Р.Шумахер Williams M 1'13"953 + 0'00"224 29
03.Д.Култхард McLaren B 1'13"972 + 0'00"243 23
04.М.Хаккинен McLaren B 1'14"295 + 0'00"566 15
05.Я.Трулли Jordan B 1'14"482 + 0'00"753 20
06.Р.Баррикелло Ferrari B 1'14"515 + 0'00"786 18
07.Х.Монтойа Williams M 1'14"652 + 0'00"923 25
08.Н.Хайдфельд Sauber B 1'14"652 + 0'00"923 33
09.Э.Ирвайн Jaguar M 1'14"824 + 0'01"095 38
10.К.Райкконен Sauber B 1'14"872 + 0'01"143 25
11.Х.Френтцен Jordan B 1'14"992 + 0'01"263 20
12.Ж.Вильнев BAR B 1'15"061 + 0'01"332 28
13.О.Панис BAR B 1'15"122 + 0'01"393 32
14.П.де ла Роса Jaguar M 1'15"602 + 0'01"873 42
15.Ж.Алези Prost M 1'15"750 + 0'02"021 25
16.Й.Ферстаппен Arrows B 1'15"829 + 0'02"100 28
17.Л.Бурти Prost M 1'15"846 + 0'02"117 38
18.Д.Физикелла Benetton M 1'15"873 + 0'02"144 28
19.Д.Баттон Benetton M 1'16"129 + 0'02"400 25
20.Э.Бернольди Arrows B 1'16"177 + 0'02"448 26
21.Ф.Алонсо Minardi M 1'17"135 + 0'03"406 26
22.Т.Маркеш Minardi M 1'17"156 + 0'03"427 33
Читайте ещё