20 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий день тестов в Сильверстоуне отметился сильным дождем, до которого на трассе успел побывать Хайнц-Харальд Френтцен, разумеется его результат и остался лучшим. Днем выглянуло солнышко, но воздух не прогревался выше +9С, так что трасса сохла очень долго, а к вечеру вновь сгустились тучи. Эдди Ирвайн оказался быстрее всех среди пилотов, выбравших "Мишлен", однако он и первым закончил тесты, после того, как на стартовой прямой сгорел мотор. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пилот | Машина | Резина | Время | Круги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. Х.Х.Френтцен | Arrows A23 | В | 1:24.913 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. Т.Сато | Jordan EJ12 | В | 1:26.090 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. Э.Бернольди | Arrows A23 | В | 1:26.271 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. Т.Сато | Jordan EJ11 | В | 1:27.199 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. Э.Ирвайн | Jaguar R3 | М | 1:27.422 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. Д.Баттон | Renault R202 | М | 1:34.084 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07. Я.Трулли | Renault R202 | М | 1:44.245 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Второй день тестов в Сильверстоуне практически повторил результаты, показанные пилотами в понедельник, разве что проехали они немного побыстрее. Более чем двукратное увеличение числа гонщиков никак не повлияло на распределение мест в первой четверке. Лучший результат дня у Ярно Трулли. На "Эрроузе" Ханйца-Харальда Френтцена вновь барахлила коробка передач, так что немец проехал всего десять кругов и отправился в боксы. Джанкарло Физикелла сегодня впервые опробовал новую версию мотора "Хонда", который команда будет использовать в Австралии, но с "Джорданом" не все было в порядке и до обеда Джанкарло лишь следил за работой механиков, тем не менее вечером - третье время дня.
Пилоты "БАР" отрабатывали пит-стопы. Во время одного из них машина Жака Вильнева загорелась, едва он тронулся из боксов, но пламя быстро потушили и команда отделалась легким испугом. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пилот | Машина | Резина | Время | Круги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. Я.Трулли | Renault R202 | М | 1:24.110 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. Х.Х.Френтцен | Arrows A23 | В | 1:24.133 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. Д.Физикелла | Jordan EJ12 | В | 1:24.533 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. Т.Сато | Jordan EJ12 | В | 1:24.635 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. Д.Баттон | Renault R202 | М | 1:24.956 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. Э.Бернольди | Arrows A23 | В | 1:25.075 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07. П.де ла Роса | Jaguar R3 | М | 1:25.748 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08. Ж.Вильнев | BAR 004 | В | 1:25.776 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. Э.Дэвидсон | BAR 004 | В | 1:36.180 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пилот | Машина | Резина | Время | Круги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. Я.Трулли | Renault R202 | М | 1.24.390 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. Х.Х.Френтцен | Arrows A23 | В | 1.25.106 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. Д.Физикелла | Jordan EJ12 | В | 1.25.996 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. Т.Сато | Jordan EJ12 | В | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тесты : Февраль : Сильверстоун
Нашли опечатку?
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter!
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter!
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите кнопку поиска.