Гран При Бахрейна : Лучшие сектора уик-энда

Ferrari Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал М.Шумахер 1:30.139 322.5 29.505 252 38.715 281 21.919 301
Баррикелло 1:30.530 319.5 29.533 251 38.731 278 22.266 297
Гонка М.Шумахер 1:30.252 326.4 29.611 254 38.592 282 22.049 301
Баррикелло 1:30.876 330.1 29.688 256 38.669 284 22.115 301
Williams Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Монтойя 1:30.581 323.7 29.387 253 38.686 276 22.508 298
Р.Шумахер 1:30.633 322.7 29.387 255 39.058 271 22.188 299
Гонка Р.Шумахер 1:30.781 332.4 29.518 256 38.864 282 22.164 301
Монтойя 1:30.977 323.0 29.657 254 38.704 283 22.339 298
McLaren Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Култхард 1:31.719 315.2 29.988 246 39.159 277 22.572 291
Райкконен - 194.3 0.000 235 44.235 192 28.836 0
Гонка Култхард 1:31.861 322.9 29.865 249 39.242 279 22.514 294
Райкконен 1:33.527 324.0 30.553 248 40.012 274 22.927 295
Renault Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Трулли 1:30.971 318.3 29.460 249 39.054 268 22.457 292
Алонсо 1:34.130 318.6 30.427 247 39.046 271 23.923 291
Гонка Алонсо 1:30.654 323.8 29.643 252 38.542 283 22.343 295
Трулли 1:31.421 323.7 29.649 251 38.921 272 22.395 296
BAR Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Сато 1:30.827 318.5 29.734 244 38.676 279 22.417 293
Баттон 1:30.856 317.7 29.626 247 38.907 280 22.323 294
Гонка Баттон 1:30.960 324.8 29.749 248 38.563 281 22.289 295
Сато 1:31.101 328.6 29.705 250 38.969 276 22.299 298
Sauber Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Физикелла 1:31.731 319.8 29.809 249 39.348 278 22.574 294
Масса 1:32.536 319.0 30.577 244 39.301 277 22.658 296
Гонка Физикелла 1:32.329 328.5 30.087 250 39.600 278 22.541 296
Масса 1:32.690 328.8 30.209 249 39.695 279 22.679 298
Jaguar Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Клин 1:32.332 316.0 30.157 247 39.457 263 22.718 292
Уэббер 1:32.625 317.0 30.814 242 39.353 280 22.458 292
Гонка Уэббер 1:32.277 326.4 30.052 250 38.773 282 22.515 299
Клин 1:32.533 329.2 30.005 251 39.405 280 22.610 299
Toyota Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Панис 1:31.686 314.5 29.823 251 39.543 270 22.320 295
да Матта 1:31.717 317.5 29.743 249 39.445 281 22.529 294
Гонка да Матта 1:32.319 325.2 29.911 252 39.410 281 22.592 296
Панис 1:32.401 325.0 29.972 251 39.227 274 22.571 297
Jordan Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Хайдфельд 1:33.506 314.9 30.436 242 40.043 271 23.027 292
Пантано 1:34.105 311.3 30.802 242 40.318 270 22.985 291
Гонка Хайдфельд 1:33.284 322.7 30.437 247 39.853 278 22.829 293
Пантано 1:34.032 318.5 30.717 247 40.066 272 23.006 292
Minardi Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Бруни 1:34.584 317.1 30.414 244 40.844 258 23.326 292
Баумгартнер 1:35.787 313.4 30.713 246 41.420 261 23.654 291
Гонка Баумгартнер 1:34.555 323.0 30.734 250 40.361 268 23.181 291
Бруни 1:35.130 317.8 30.679 246 40.896 260 23.330 289
Ferrari Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал М.Шумахер 1:30.139 322.5 29.505 252 38.715 281 21.919 301
Баррикелло 1:30.530 319.5 29.533 251 38.731 278 22.266 297
Гонка М.Шумахер 1:30.252 326.4 29.611 254 38.592 282 22.049 301
Баррикелло 1:30.876 330.1 29.688 256 38.669 284 22.115 301
Williams Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Монтойя 1:30.581 323.7 29.387 253 38.686 276 22.508 298
Р.Шумахер 1:30.633 322.7 29.387 255 39.058 271 22.188 299
Гонка Р.Шумахер 1:30.781 332.4 29.518 256 38.864 282 22.164 301
Монтойя 1:30.977 323.0 29.657 254 38.704 283 22.339 298
McLaren Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Култхард 1:31.719 315.2 29.988 246 39.159 277 22.572 291
Райкконен - 194.3 0.000 235 44.235 192 28.836 0
Гонка Култхард 1:31.861 322.9 29.865 249 39.242 279 22.514 294
Райкконен 1:33.527 324.0 30.553 248 40.012 274 22.927 295
Renault Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Трулли 1:30.971 318.3 29.460 249 39.054 268 22.457 292
Алонсо 1:34.130 318.6 30.427 247 39.046 271 23.923 291
Гонка Алонсо 1:30.654 323.8 29.643 252 38.542 283 22.343 295
Трулли 1:31.421 323.7 29.649 251 38.921 272 22.395 296
BAR Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Сато 1:30.827 318.5 29.734 244 38.676 279 22.417 293
Баттон 1:30.856 317.7 29.626 247 38.907 280 22.323 294
Гонка Баттон 1:30.960 324.8 29.749 248 38.563 281 22.289 295
Сато 1:31.101 328.6 29.705 250 38.969 276 22.299 298
Sauber Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Физикелла 1:31.731 319.8 29.809 249 39.348 278 22.574 294
Масса 1:32.536 319.0 30.577 244 39.301 277 22.658 296
Гонка Физикелла 1:32.329 328.5 30.087 250 39.600 278 22.541 296
Масса 1:32.690 328.8 30.209 249 39.695 279 22.679 298
Jaguar Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Клин 1:32.332 316.0 30.157 247 39.457 263 22.718 292
Уэббер 1:32.625 317.0 30.814 242 39.353 280 22.458 292
Гонка Уэббер 1:32.277 326.4 30.052 250 38.773 282 22.515 299
Клин 1:32.533 329.2 30.005 251 39.405 280 22.610 299
Toyota Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Панис 1:31.686 314.5 29.823 251 39.543 270 22.320 295
да Матта 1:31.717 317.5 29.743 249 39.445 281 22.529 294
Гонка да Матта 1:32.319 325.2 29.911 252 39.410 281 22.592 296
Панис 1:32.401 325.0 29.972 251 39.227 274 22.571 297
Jordan Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Хайдфельд 1:33.506 314.9 30.436 242 40.043 271 23.027 292
Пантано 1:34.105 311.3 30.802 242 40.318 270 22.985 291
Гонка Хайдфельд 1:33.284 322.7 30.437 247 39.853 278 22.829 293
Пантано 1:34.032 318.5 30.717 247 40.066 272 23.006 292
Minardi Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
2 квал Бруни 1:34.584 317.1 30.414 244 40.844 258 23.326 292
Баумгартнер 1:35.787 313.4 30.713 246 41.420 261 23.654 291
Гонка Баумгартнер 1:34.555 323.0 30.734 250 40.361 268 23.181 291
Бруни 1:35.130 317.8 30.679 246 40.896 260 23.330 289
Читайте ещё