Гран При Германии : Лучшие сектора уик-энда

Ferrari Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал М.Шумахер 1:13.306 331.7 16.348 222 34.457 274 22.501 278
Баррикелло 1:14.278 325.5 16.366 220 34.790 271 23.122 277
Гонка М.Шумахер 1:13.783 332.0 16.291 224 34.697 276 22.664 282
Баррикелло 1:14.963 337.1 16.418 224 34.917 276 23.298 281
Williams Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Монтойя 1:13.668 326.5 16.168 222 34.582 268 22.918 277
Пиццония 1:14.556 324.9 16.438 222 34.937 269 23.181 275
Гонка Монтойя 1:14.446 336.2 16.464 224 34.822 273 23.073 282
Пиццония 1:14.586 335.7 16.389 223 34.606 273 23.138 282
McLaren Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Райкконен 1:13.690 321.5 16.163 221 34.704 269 22.823 276
Култхард 1:13.821 325.1 16.113 224 34.665 268 23.043 277
Гонка Райкконен 1:13.780 329.8 16.138 222 34.617 274 22.763 280
Култхард 1:14.558 338.0 16.277 223 34.821 274 23.285 282
Renault Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Алонсо 1:13.874 323.8 16.355 220 34.402 268 23.117 274
Трулли 1:14.134 321.5 16.297 221 34.854 267 22.983 271
Гонка Алонсо 1:14.265 330.4 16.369 222 34.689 272 23.027 280
Трулли 1:14.386 332.1 16.427 222 34.695 270 23.157 278
BAR Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Баттон 1:13.674 329.2 16.153 220 34.713 274 22.808 277
Сато 1:14.287 324.3 16.604 219 34.786 273 22.897 276
Гонка Баттон 1:14.117 339.0 16.288 222 34.710 278 23.043 282
Сато 1:14.585 339.9 16.351 221 34.907 273 23.134 280
Sauber Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Физикелла 1:15.395 324.0 16.534 216 35.424 266 23.437 274
Масса 1:15.616 321.5 16.677 219 35.498 264 23.441 272
Гонка Физикелла 1:15.635 340.5 16.532 223 35.279 273 23.461 281
Масса 1:16.248 340.3 16.762 218 35.478 270 23.586 278
Jaguar Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Уэббер 1:14.802 320.0 16.605 218 34.948 267 23.249 274
Клин 1:15.011 318.3 16.753 220 34.926 267 23.332 271
Гонка Уэббер 1:14.883 334.8 16.434 219 34.694 273 23.162 280
Клин 1:15.045 333.4 16.571 221 35.028 273 23.196 279
Toyota Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Панис 1:14.368 316.6 16.365 221 35.383 267 23.002 273
да Матта 1:15.454 312.5 16.723 220 35.001 265 23.348 269
Гонка Панис 1:14.247 328.8 16.481 224 34.845 271 22.921 281
да Матта 1:15.145 328.7 16.666 222 35.152 271 23.140 278
Jordan Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Глок 1:16.192 322.6 16.695 218 35.588 265 23.909 272
Хайдфельд 1:16.310 325.2 16.912 218 35.618 262 23.780 272
Гонка Глок 1:16.058 336.0 16.587 222 35.370 271 23.474 278
Хайдфельд 1:16.903 333.9 16.903 219 35.786 268 24.028 278
Minardi Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Бруни 1:18.055 313.5 17.293 213 36.430 257 24.332 265
Баумгартнер 1:18.400 310.6 17.197 213 36.567 255 24.638 265
Гонка Бруни 1:18.372 321.8 17.280 214 36.401 260 24.636 267
Баумгартнер 1:18.760 327.1 17.306 217 36.345 260 24.715 269
Ferrari Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал М.Шумахер 1:13.306 331.7 16.348 222 34.457 274 22.501 278
Баррикелло 1:14.278 325.5 16.366 220 34.790 271 23.122 277
Гонка М.Шумахер 1:13.783 332.0 16.291 224 34.697 276 22.664 282
Баррикелло 1:14.963 337.1 16.418 224 34.917 276 23.298 281
Williams Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Монтойя 1:13.668 326.5 16.168 222 34.582 268 22.918 277
Пиццония 1:14.556 324.9 16.438 222 34.937 269 23.181 275
Гонка Монтойя 1:14.446 336.2 16.464 224 34.822 273 23.073 282
Пиццония 1:14.586 335.7 16.389 223 34.606 273 23.138 282
McLaren Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Райкконен 1:13.690 321.5 16.163 221 34.704 269 22.823 276
Култхард 1:13.821 325.1 16.113 224 34.665 268 23.043 277
Гонка Райкконен 1:13.780 329.8 16.138 222 34.617 274 22.763 280
Култхард 1:14.558 338.0 16.277 223 34.821 274 23.285 282
Renault Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Алонсо 1:13.874 323.8 16.355 220 34.402 268 23.117 274
Трулли 1:14.134 321.5 16.297 221 34.854 267 22.983 271
Гонка Алонсо 1:14.265 330.4 16.369 222 34.689 272 23.027 280
Трулли 1:14.386 332.1 16.427 222 34.695 270 23.157 278
BAR Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Баттон 1:13.674 329.2 16.153 220 34.713 274 22.808 277
Сато 1:14.287 324.3 16.604 219 34.786 273 22.897 276
Гонка Баттон 1:14.117 339.0 16.288 222 34.710 278 23.043 282
Сато 1:14.585 339.9 16.351 221 34.907 273 23.134 280
Sauber Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Физикелла 1:15.395 324.0 16.534 216 35.424 266 23.437 274
Масса 1:15.616 321.5 16.677 219 35.498 264 23.441 272
Гонка Физикелла 1:15.635 340.5 16.532 223 35.279 273 23.461 281
Масса 1:16.248 340.3 16.762 218 35.478 270 23.586 278
Jaguar Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Уэббер 1:14.802 320.0 16.605 218 34.948 267 23.249 274
Клин 1:15.011 318.3 16.753 220 34.926 267 23.332 271
Гонка Уэббер 1:14.883 334.8 16.434 219 34.694 273 23.162 280
Клин 1:15.045 333.4 16.571 221 35.028 273 23.196 279
Toyota Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Панис 1:14.368 316.6 16.365 221 35.383 267 23.002 273
да Матта 1:15.454 312.5 16.723 220 35.001 265 23.348 269
Гонка Панис 1:14.247 328.8 16.481 224 34.845 271 22.921 281
да Матта 1:15.145 328.7 16.666 222 35.152 271 23.140 278
Jordan Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Глок 1:16.192 322.6 16.695 218 35.588 265 23.909 272
Хайдфельд 1:16.310 325.2 16.912 218 35.618 262 23.780 272
Гонка Глок 1:16.058 336.0 16.587 222 35.370 271 23.474 278
Хайдфельд 1:16.903 333.9 16.903 219 35.786 268 24.028 278
Minardi Гонщик Круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Бруни 1:18.055 313.5 17.293 213 36.430 257 24.332 265
Баумгартнер 1:18.400 310.6 17.197 213 36.567 255 24.638 265
Гонка Бруни 1:18.372 321.8 17.280 214 36.401 260 24.636 267
Баумгартнер 1:18.760 327.1 17.306 217 36.345 260 24.715 269
Читайте ещё