Гран При Франции: Суббота: Свободные заезды

Вторая часть свободных заездов

В середине второй сессии заездов снова пошел дождь. И на трассе почти не было видно машин. Правда Джанкарло Физикелла пытался обойти Деймона Хилла, но Хилл "захлопнул калитку" и Физик улетел на обочину. Все основные работы над настройками были сделаны на недавних тестах, так что шла только работа над небольшими доработками.

Пилот Команда Время Разница
1. Р. Баррикелло Stewart 1'17"232 198"104 км/ч
2. Д. Култхард McLaren 1'17"283 + 0'00"051
3. М. Хаккинен McLaren 1'17"386 + 0'00"154
4. Р. Шумахер Williams 1'17"496 + 0'00"264
5. Э. Ирвайн Ferrari 1'17"520 + 0'00"288
6. М. Шумахер Ferrari 1'17"689 + 0'00"457
7. Х. Френтцен Jordan 1'18"030 + 0'00"798
8. Д. Хилл Jordan 1'18"170 + 0'00"938
9. А. Дзанарди Williams 1'18"255 + 0'01"023
10. Р. Зонта BAR 1'18"484 + 0'01"252
11. Д. Херберт Stewart 1'18"516 + 0'01"284
12. Ж. Алези Sauber 1'18"595 + 0'01"363
13. Д. Физикелла Benetton 1'18"671 + 0'01"439
14. Ж. Вильнев BAR 1'18"777 + 0'01"545
15. Т. Такаги Arrows 1'18"887 + 0'01"655
16. Я. Трулли Prost 1'19"075 + 0'01"843
17. П. Диниц Sauber 1'19"171 + 0'01"939
18. П. де ла Роса Arrows 1'19"214 + 0'01"982
19. А. Вурц Benetton 1'19"375 + 0'02"143
20. О. Панис Prost 1'19"403 + 0'02"171
21. Л. Бадоер Minardi 1'20"388 + 0'03"156
22. М. Жене Minardi 1'20"681 + 0'03"449

Первая часть свободных заездов

Перед началом заездов прошел дождь и многие пилоты выбрали "мокрую" резину. Первым на трассе появился Дэвид Култхард, проехал один медленный круг и вернулся в боксы. Первые полчаса все ждали, что трасса немного подсохнет и то, что можно назвать основными событиями, происходило в оставшиеся 15 минут.

Пилот Команда Время Разница
1. Э. Ирвайн Ferrari 1'17"788 196"688 км/ч
2. Д. Култхард McLaren 1'18"275 + 0'00"487
3. М. Хаккинен McLaren 1'18"341 + 0'00"553
4. Р. Шумахер Williams 1'18"583 + 0'00"795
5. М. Шумахер Ferrari 1'18"687 + 0'00"899
6. Д. Хилл Jordan 1'18"908 + 0'01"120
7. Х. Френтцен Jordan 1'18"972 + 0'01"184
8. Р. Баррикелло Stewart 1'19"074 + 0'01"286
9. Я. Трулли Prost 1'19"119 + 0'01"331
10. Д. Физикелла Benetton 1'19"162 + 0'01"374
11. Ж. Вильнев BAR 1'19"235 + 0'01"447
12. Ж. Алези Sauber 1'19"291 + 0'01"503
13. П. Диниц Sauber 1'19"358 + 0'01"570
14. А. Вурц Benetton 1'19"517 + 0'01"729
15. О. Панис Prost 1'19"707 + 0'01"919
16. Т. Такаги Arrows 1'19"784 + 0'01"996
17. А. Дзанарди Williams 1'20"202 + 0'02"414
18. П. де ла Роса Arrows 1'20"332 + 0'02"544
19. Р. Зонта BAR 1'21"577 + 0'03"789
20. Л. Бадоер Minardi 1'22"046 + 0'04"258
21. М. Жене Minardi 1'22"733 + 0'04"945
22. Д. Херберт Stewart 1'27"368 + 0'09"580