Свободные заезды : Первая часть
01. М.Шумахер Ferrari 1'23"039 146.100 км/ч
02. М.Хаккинен McLaren 1'23"397 + 0'00"358
03. Д.Култхард McLaren 1'23"457 + 0'00"418
04. Д.Физикелла Benetton 1'23"783 + 0'00"744
05. Х.Френтцен Jordan 1'24"341 + 0'01"302
06. Ж.Алези Prost 1'24"607 + 0'01"568
07. Э.Ирвайн Jaguar 1'24"649 + 0'01"610
08. Д.Баттон Williams 1'24"768 + 0'01"729
09. Р.Баррикелло Ferrari 1'25"095 + 0'02"056
10. М.Сало Sauber 1'25"183 + 0'02"144
11. А.Вурц Benetton 1'25"464 + 0'02"425
12. П.Диниц Sauber 1'26"181 + 0'03"142
13. Р.Зонта BAR 1'26"627 + 0'03"588
14. Ж.Вильнев BAR 1'26"708 + 0'03"669
15. П.де ла Роса Arrows 1'26"779 + 0'03"740
16. Д.Херберт Jaguar 1'26"870 + 0'03"831
17. Г.Маццакане Minardi 1'27"031 + 0'03"992
18. Н.Хайдфельд Prost 1'27"074 + 0'04"035
19. М.Жене Minardi 1'27"431 + 0'04"392
20. Й.Ферстаппен Arrows 1'27"475 + 0'04"436
21. Я.Трулли Jordan 1'27"493 + 0'04"454
22. Р.Шумахер Williams 1'40"863 + 0'17"824
Свободные заезды : Вторая часть
01. М.Хаккинен McLaren 1'21"387 149.066 км/ч
02. М.Шумахер Ferrari 1'21"486 + 0'00"099
03. Д.Култхард McLaren 1'22"098 + 0'00"711
04. Э.Ирвайн Jaguar 1'22"260 + 0'00"873
05. Х.Френтцен Jordan 1'22"497 + 0'01"110
06. Р.Шумахер Williams 1'22"700 + 0'01"313
07. Ж.Алези Prost 1'22"708 + 0'01"321
08. П.де ла Роса Arrows 1'22"944 + 0'01"557
09. Я.Трулли Jordan 1'23"066 + 0'01"679
10. Р.Баррикелло Ferrari 1'23"095 + 0'01"708
11. М.Сало Sauber 1'23"356 + 0'01"969
12. Ж.Вильнев BAR 1'23"438 + 0'02"051
13. Д.Баттон Williams 1'23"578 + 0'02"191
14. Д.Физикелла Benetton 1'23"783 + 0'02"396
15. Д.Херберт Jaguar 1'23"828 + 0'02"441
16. П.Диниц Sauber 1'23"872 + 0'02"485
17. Р.Зонта BAR 1'23"976 + 0'02"589
18. М.Жене Minardi 1'24"552 + 0'03"165
19. Й.Ферстаппен Arrows 1'24"587 + 0'03"200
20. А.Вурц Benetton 1'25"325 + 0'03"938
21. Н.Хайдфельд Prost 1'25"462 + 0'04"075
22. Г.Маццакане Minardi 1'27"031 + 0'05"644