Тесты : Февраль : Валенсия

10 февраля
Пилот Машина Резина Время Круги
01. Х.П.Монтойа Williams FW24 М 1'10''977 57
02. Р.Шумахер Williams FW24 М 1'11''787 68
03. О.Панис BAR 004 В 1'12''606 80
04. Ж.Вильнев BAR 004 В 1'13''037 50
05. Р.Фукуда BAR 003 В 1'14''180 43
06. Э.Дэвидсон BAR 003 В 1'15''266 7
9 февраля
Пилот Машина Резина Время Круги
01. Ж.Вильнев BAR 004 В 1'12''967 90
02. Р.Шумахер Williams FW24 М 1'13''254 112
03. Х.П.Монтойа Williams FW24 М 1'13''441 63
04. О.Панис BAR 004 В 1'14''446 32
05. Р.Фукуда BAR 003 В 1'14''646 99
8 февраля
Пилот Машина Резина Время Круги
01. Х.П.Монтойа Williams FW24 М 1'12''410 69
02. П.де ла Роса Jaguar R3 М 1'13''229 78
03. А.Пиццония Williams FW23 М 1'13''377 91
04. Р.Шумахер Williams FW24 М 1'13''484 69
05. Х.Х.Френтцен Arrows A23 В 1'13''491 20
06. Ж.Вильнев BAR 004 В 1'13''577 86
07. О.Панис BAR 004 В 1'13''744 66
08. Э.Дэвидсон BAR 003 В 1'14''177 81
09. А.Йонг Minardi PS02 М 1'15''353 38
10. М.Уэббер Minardi PS01 М 1'15''908 30
7 февраля
Пилот Машина Резина Время Круги
01. Н.Хайдфельд Sauber C21 В 1'12''404 71
02. Х.П.Монтойа Williams FW24 М 1'13''736 73
03. Ф.Масса Sauber C21 В 1'14''219 23
04. Р.Шумахер Williams FW24 М 1'14''624 62
05. А.Пиццония Williams FW23 М 1'14''754 43
06. Ж.Вильнев BAR 004 В 1'14''953 56
07. Д.Физикелла Jordan EJ12 В 1'15''099 22
08. Х.Х.Френтцен Arrows A23 В 1'15''133 27
09. О.Панис BAR 004 В 1'15''153 32
10. Э.Дэвидсон BAR 003 В 1'15''311 37
11. Т.Сато Jordan EJ12 В 1'15''373 59
12. Ф.Алонсо Renault B201 М 1'15''380 48
13. Я.Трулли Renault R202 М 1'15''699 41
14. П.де ла Роса Jaguar R3 М 1'15''736 34
15. М.Уэббер Minardi PS02 М 1'16''655 26
16. А.Йонг Minardi PS01 М 1'18''650 76
6 февраля
Пилот Машина Резина Время Круги
01. Д.Физикелла Jordan EJ11 В 1'13''321 64
02. Р.Шумахер Williams FW24 М 1'13''681 64
03. Х.П.Монтойа Williams FW24 М 1'13''749 45
04. Н.Хайдфельд Sauber C21 В 1'14''120 40
05. Ф.Масса Sauber C21 В 1'14''274 36
06. М.Жене Williams FW23 М 1'14''449 69
07. Д.Баттон Renault R202 М 1'14''668 50
08. П.де ла Роса Jaguar R3 М 1'14''868 27
09. Ж.Вильнев BAR 004 В 1'14''907 35
10. Т.Сато Jordan EJ12 В 1'16''223 50
11. О.Панис BAR 004 В 1'16''226 5
12. Э.Бернольди Arrows A23 В 1'16''587 15
13. Я.Трулли Renault B201 М 1'16''788 57
14. М.Уэббер Minardi PS02 М 1'17''041 44
15. А.Йонг Minardi PS01 М 1'19''443 53
5 февраля

Второй день тестов в Валенсии выдался солнечным и теплым, но немного ветреным. Трассу больше не поливали водой и к пилотам на "Мишлен" присоединились клиенты "Бриджстоун". Первую тройку составила молодежь - Ник Хайдфельд на новом "Заубере" снова оказался быстрее всех, проехав круг за 1.13.717, второе время у Такумы Сато на прошлогоднем "Джордане", третий - новичок "Заубер" Филипе Масса. В подтверждение сегодняшнему заявлению Герхарда Бергера о том, что "Вильямсы" получились недостаточно быстрыми, вчерашняя пара лидеров - Хуан-Пабло Монтойа и Ральф Шумахер показали четвертое и пятое время.


Марк Уэббер. "Минарди". Валенсия. 5 февраля.

Дженсон Баттон заменил приболевшего Ярно Трулли за рулем нового "Рено", на тестах появились и пилоты "Минарди", правда, показавший лучшее время Марк Уэббер, отстал от лидера на четыре секунды.
 

Пилот Машина Резина Время Круги
01. Н.Хайдфельд Sauber C21 B 1.13.717 99
02. Т.Сато Jordan EJ11 B 1.13.830 73
03. Ф.Масса Sauber C21 B 1.13.933 91
04. Х.П.Монтойа Williams FW24 M 1.14.025 55
05. Р.Шумахер Williams FW24 M 1.14.037 57
06. М.Жене Williams FW23 M 1.15.038 66
07. Ф.Алонсо Renault R201 М 1.15.340 49
08. Д.Баттон Renault R202 M 1.15.771 39
09. Д.Физикелла Jordan EJ12 B 1.15.968 53
10. М.Уэббер Minardi PS02 M 1.18.048 14
11. А.Йонг Minardi PS02 M 1.21.002 21
4 февраля

Первый день тестов в Валенсии вновь достался "Мишлен". Французские шинники вовсю поливали трассу водой, испытывая новый состав дождевой резины.


 

Пилот Машина Резина Время Круги
01. Х.П.Монтойа Williams FW24 M 1.29.640 38
02. Р.Шумахер Williams FW24 M 1.30.172 21
03. Ф.Алонсо Renault R201 М 1.33.482 33
04. М.Жене Williams FW23 М 1.35.166 10
05. Я.Трулли Renault R202 М 1.35.894 12
10 февраля
Пилот Машина Резина Время Круги
01. Х.П.Монтойа Williams FW24 М 1'10''977 57
02. Р.Шумахер Williams FW24 М 1'11''787 68
03. О.Панис BAR 004 В 1'12''606 80
04. Ж.Вильнев BAR 004 В 1'13''037 50
05. Р.Фукуда BAR 003 В 1'14''180 43
06. Э.Дэвидсон BAR 003 В 1'15''266 7
9 февраля
Пилот Машина Резина Время Круги
01. Ж.Вильнев BAR 004 В 1'12''967 90
02. Р.Шумахер Williams FW24 М 1'13''254 112
03. Х.П.Монтойа Williams FW24 М 1'13''441 63
04. О.Панис BAR 004 В 1'14''446 32
05. Р.Фукуда BAR 003 В 1'14''646 99
8 февраля
Пилот Машина Резина Время Круги
01. Х.П.Монтойа Williams FW24 М 1'12''410 69
02. П.де ла Роса Jaguar R3 М 1'13''229 78
03. А.Пиццония Williams FW23 М 1'13''377 91
04. Р.Шумахер Williams FW24 М 1'13''484 69
05. Х.Х.Френтцен Arrows A23 В 1'13''491 20
06. Ж.Вильнев BAR 004 В 1'13''577 86
07. О.Панис BAR 004 В 1'13''744 66
08. Э.Дэвидсон BAR 003 В 1'14''177 81
09. А.Йонг Minardi PS02 М 1'15''353 38
10. М.Уэббер Minardi PS01 М 1'15''908 30
7 февраля
Пилот Машина Резина Время Круги
01. Н.Хайдфельд Sauber C21 В 1'12''404 71
02. Х.П.Монтойа Williams FW24 М 1'13''736 73
03. Ф.Масса Sauber C21 В 1'14''219 23
04. Р.Шумахер Williams FW24 М 1'14''624 62
05. А.Пиццония Williams FW23 М 1'14''754 43
06. Ж.Вильнев BAR 004 В 1'14''953 56
07. Д.Физикелла Jordan EJ12 В 1'15''099 22
08. Х.Х.Френтцен Arrows A23 В 1'15''133 27
09. О.Панис BAR 004 В 1'15''153 32
10. Э.Дэвидсон BAR 003 В 1'15''311 37
11. Т.Сато Jordan EJ12 В 1'15''373 59
12. Ф.Алонсо Renault B201 М 1'15''380 48
13. Я.Трулли Renault R202 М 1'15''699 41
14. П.де ла Роса Jaguar R3 М 1'15''736 34
15. М.Уэббер Minardi PS02 М 1'16''655 26
16. А.Йонг Minardi PS01 М 1'18''650 76
6 февраля
Пилот Машина Резина Время Круги
01. Д.Физикелла Jordan EJ11 В 1'13''321 64
02. Р.Шумахер Williams FW24 М 1'13''681 64
03. Х.П.Монтойа Williams FW24 М 1'13''749 45
04. Н.Хайдфельд Sauber C21 В 1'14''120 40
05. Ф.Масса Sauber C21 В 1'14''274 36
06. М.Жене Williams FW23 М 1'14''449 69
07. Д.Баттон Renault R202 М 1'14''668 50
08. П.де ла Роса Jaguar R3 М 1'14''868 27
09. Ж.Вильнев BAR 004 В 1'14''907 35
10. Т.Сато Jordan EJ12 В 1'16''223 50
11. О.Панис BAR 004 В 1'16''226 5
12. Э.Бернольди Arrows A23 В 1'16''587 15
13. Я.Трулли Renault B201 М 1'16''788 57
14. М.Уэббер Minardi PS02 М 1'17''041 44
15. А.Йонг Minardi PS01 М 1'19''443 53
5 февраля

Второй день тестов в Валенсии выдался солнечным и теплым, но немного ветреным. Трассу больше не поливали водой и к пилотам на "Мишлен" присоединились клиенты "Бриджстоун". Первую тройку составила молодежь - Ник Хайдфельд на новом "Заубере" снова оказался быстрее всех, проехав круг за 1.13.717, второе время у Такумы Сато на прошлогоднем "Джордане", третий - новичок "Заубер" Филипе Масса. В подтверждение сегодняшнему заявлению Герхарда Бергера о том, что "Вильямсы" получились недостаточно быстрыми, вчерашняя пара лидеров - Хуан-Пабло Монтойа и Ральф Шумахер показали четвертое и пятое время.


Марк Уэббер. "Минарди". Валенсия. 5 февраля.

Дженсон Баттон заменил приболевшего Ярно Трулли за рулем нового "Рено", на тестах появились и пилоты "Минарди", правда, показавший лучшее время Марк Уэббер, отстал от лидера на четыре секунды.
 

Пилот Машина Резина Время Круги
01. Н.Хайдфельд Sauber C21 B 1.13.717 99
02. Т.Сато Jordan EJ11 B 1.13.830 73
03. Ф.Масса Sauber C21 B 1.13.933 91
04. Х.П.Монтойа Williams FW24 M 1.14.025 55
05. Р.Шумахер Williams FW24 M 1.14.037 57
06. М.Жене Williams FW23 M 1.15.038 66
07. Ф.Алонсо Renault R201 М 1.15.340 49
08. Д.Баттон Renault R202 M 1.15.771 39
09. Д.Физикелла Jordan EJ12 B 1.15.968 53
10. М.Уэббер Minardi PS02 M 1.18.048 14
11. А.Йонг Minardi PS02 M 1.21.002 21
4 февраля

Первый день тестов в Валенсии вновь достался "Мишлен". Французские шинники вовсю поливали трассу водой, испытывая новый состав дождевой резины.


 

Пилот Машина Резина Время Круги
01. Х.П.Монтойа Williams FW24 M 1.29.640 38
02. Р.Шумахер Williams FW24 M 1.30.172 21
03. Ф.Алонсо Renault R201 М 1.33.482 33
04. М.Жене Williams FW23 М 1.35.166 10
05. Я.Трулли Renault R202 М 1.35.894 12
Читайте далее