Переменная облачность, сухо. Температура воздуха +22С
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. Р.Баррикелло | Ferrari | 1.28'34"554 | 208.875 км/ч | 2 | |
2. Х.П.Монтойя | Williams | +0'05"462 | 208.661 км/ч | 2 | |
3. К.Райкконен | McLaren | +0'10"656 | 208.457 км/ч | 2 | |
4. М.Шумахер | Ferrari | +0'25"648 | 207.872 км/ч | 2 | |
5. Д.Култхард | McLaren | +0'36"827 | 207.438 км/ч | 3 | |
6. Я.Трулли | Renault | +0'43"067 | 207.196 км/ч | 2 | |
7. К.да Матта | Toyota | +0'45"085 | 207.118 км/ч | 3 | |
8. Д.Баттон | BAR | +0'45"478 | 207.103 км/ч | 2 | |
9. Р.Шумахер | Williams | +0'58"032 | 206.619 км/ч | 3 | |
10. Ж.Вильнев | BAR | +1'03"569 | 206.406 км/ч | 2 | |
11. О.Панис | Toyota | +1'05"207 | 206.343 км/ч | 3 | |
12. Х.Френтцен | Sauber | +1'05"564 | 206.330 км/ч | 2 | |
13. Р.Фёрман | Jordan | + 1 круг | - | 2 | |
14. М.Уэббер | Jaguar | + 1 круг | - | 3 | |
15. Й.Ферстаппен | Minardi | + 2 круга | - | 2 | |
16. Д.Уилсон | Minardi | + 2 круга | - | 2 | |
17. Н.Хайдфельд | Sauber | + 2 круга | - | 3 |
Лучший круг: Р.Баррикелло (Ferrari) - 1:22.236, 38-й круг
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Ф.Алонсо | Renault | 53 | кор.передач |
Д.Физикелла | Jordan | 45 | подвеска |
А.Пиццония | Jaguar | 33 | мотор |