Солнечно, сухо. Воздух +27С. Трасса +47С. Влажность 38%
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. М.Шумахер | Ferrari | 1.23'54"848 | 215.852 км/ч | 3 | |
2. Д.Баттон | BAR | + 0'08"388 | 215.493 км/ч | 3 | |
3. Ф.Алонсо | Renault | + 0'16"351 | 215.153 км/ч | 3 | |
4. Д.Култхард | McLaren | + 0'19"231 | 215.031 км/ч | 3 | |
5. Х.Монтойя | Williams | + 0'23"055 | 214.868 км/ч | 3 | |
6. М.Уэббер | Jaguar | + 0'41"108 | 214.104 км/ч | 3 | |
7. А.Пиццония | Williams | + 0'41"956 | 214.068 км/ч | 3 | |
8. Т.Сато | BAR | + 0'46"842 | 213.862 км/ч | 3 | |
9. Д.Физикелла | Sauber | + 1'07"102 | 213.013 км/ч | 2 | |
10. К.Клин | Jaguar | + 1'08"578 | 212.952 км/ч | 3 | |
11. Я.Трулли | Renault | + 1'10"258 | 212.881 км/ч | 3 | |
12. Р.Баррикелло | Ferrari | + 1'13"252 | 212.756 км/ч | 3 | |
13. Ф.Масса | Sauber | + 1 круг | 211.734 км/ч | 2 | |
14. О.Панис | Toyota | + 1 круг | 211.134 км/ч | 4 | |
15. Д.Пантано | Jordan | + 3 круга | 205.888 км/ч | 4 | |
16. Ж.Баумгартнер | Minardi | + 4 круга | 202.278 км/ч | 3 | |
17. Д.Бруни | Minardi | + 4 круга | 199.821 км/ч | 4 |
Лучший круг: Кими Райкконен (McLaren) 1.13 780 (10 круг - 223.182 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
К.Райкконен | McLaren | 15 | заднее антикрыло |
К.да Матта | Toyota | 40 | взрыв покрышки |
Н.Хайдфельд | Jordan | 44 | мех.проблемы |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. М.Шумахер | Германия | Ferrari | 110 | |
2. Р.Баррикелло | Бразилия | Ferrari | 74 | |
3. Д.Баттон | Англия | BAR | 61 | |
4. Я.Трулли | Италия | Renault | 46 | |
5. Ф.Алонсо | Испания | Renault | 39 | |
6. Х.П.Монтойя | Колумбия | Williams | 33 | |
7. Д.Култхард | Англия | McLaren | 19 | |
8. К.Райкконен | Финляндия | McLaren | 18 | |
9. Т.Сато | Япония | BAR | 15 | |
10. Д.Физикелла | Италия | Sauber | 13 | |
11. Р.Шумахер | Германия | Williams | 12 | |
12. М.Уэббер | Австралия | Jaguar | 07 | |
13. О.Панис | Франция | Toyota | 05 | |
13. Ф.Масса | Бразилия | Sauber | 05 | |
15. К.да Матта | Бразилия | Toyota | 03 | |
15. Н.Хайдфельд | Германия | Jordan | 03 | |
17. Т.Глок | Германия | Jordan | 02 | |
17. А.Пиццония | Бразилия | Williams | 02 | |
19. Ж.Баумгартнер | Венгрия | Minardi | 01 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
01. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 184 | |
02. Mild Seven Renault F1 | Renault | 85 | |
03. Lucky Strike BAR Honda | Honda | 76 | |
04. BMW WilliamsF1 | BMW | 47 | |
05. West McLaren Mercedes | Mercedes | 37 | |
06. Sauber Petronas | Petronas | 18 | |
08. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 09 | |
07. Jaguar Cosworth | Cosworth | 07 | |
08. Jordan Ford | Ford | 05 | |
10. Minardi Cosworth | Cosworth | 01 |