Солнечно. Сухо. Температура воздуха +22, трассы +30С
Михаэль Шумахер повторил достижение 10-летней давности, выиграв четвертую гонку подряд на старте чемпионата, правда на этот раз никакого намека на интригу не было и в помине. Жестко прервав стартовый порыв Монтойи и обойдя обладателя поула - Дженсона Баттона в боксах немец без проблем добрался до финиша, выиграв 74-ю гонку в своей карьере.
Михаэль Шумахер: "О подобном результате можно было только мечтать, сегодня тифози получили то, о чем мечтали. На старте Дженсон был быстрее, казалось, что он едет по сухой, а я - по мокрой трассе, но через несколько кругов резина прогрелась и я смог атаковать. К счастью в этот момент моя скорость выросла, а его упала. Что касается инцидента с Хуаном-Пабло, то я не видел его атаки, сосредоточившись на действиях Дженсона, и не ждал его атаки по внешнему радиусу, так что считаю случившееся гоночным инцидентом. Перед финишем я сбросил скорость, чтобы без проблем добраться до клетчатого флага".
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. М.Шумахер | Ferrari | 1.26'19"670 | 212.406 км/ч | 3 | |
2. Д.Баттон | BAR | + 0'09"702 | 212.009 км/ч | 3 | |
3. Х.Монтойя | Williams | + 0'21"617 | 211.523 км/ч | 3 | |
4. Ф.Алонсо | Renault | + 0'23"654 | 211.440 км/ч | 3 | |
5. Я.Трулли | Renault | + 0'36"216 | 210.931 км/ч | 3 | |
6. Р.Баррикелло | Ferrari | + 0'36"683 | 210.912 км/ч | 3 | |
7. Р.Шумахер | Williams | + 0'55"730 | 210.145 км/ч | 3 | |
8. К.Райкконен | McLaren | + 1 круг | - | 2 | |
9. Д.Физикелла | Sauber | + 1 круг | - | 2 | |
10. Ф.Масса | Sauber | + 1 круг | - | 3 | |
11. О.Панис | Toyota | + 1 круг | - | 3 | |
12. Д.Култхард | McLaren | + 1 круг | - | 3 | |
13. М.Уэббер | Jaguar | + 1 круг | - | 3 | |
14. К.Клин | Jaguar | + 2 круга | - | 3 | |
15. Ж.Баумгартнер | Minardi | + 4 круга | - | 3 | |
16. Т.Сато | BAR | + 6 кругов | - | 3 |
Лучший круг: Михаэль Шумахер (Ferrari) - 1:20.411 (10-й круг, 220.850 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Н.Хайдфельд | Jordan | 51 | мех.проблемы |
К.да Матта | Toyota | 32 | вылет |
Д.Бруни | Minardi | 22 | тормоза |
Р.Пантано | Jordan | 06 | гидравлика |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. М.Шумахер | Германия | Ferrari | 40 | |
2. Р.Баррикелло | Бразилия | Ferrari | 24 | |
3. Д.Баттон | Англия | BAR | 23 | |
4. Х.Монтойя | Колумбия | Williams | 18 | |
5. Ф.Алонсо | Испания | Renault | 16 | |
6. Я.Трулли | Италия | Renault | 15 | |
7. Р.Шумахер | Германия | Williams | 09 | |
8. Т.Сато | Япония | BAR | 04 | |
8. Д.Култхард | Англия | McLaren | 04 | |
10. Ф.Масса | Бразилия | Sauber | 01 | |
11. М.Уэббер | Австралия | Jaguar | 01 | |
12. К.Райкконен | Финляндия | McLaren | 01 |
Положение в чемпионате : Кубок Конcтрукторов
Команда | Мотор | Очки | |
01. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 64 | |
02. Mild Seven Renault F1 | Renault | 31 | |
03. BMW WilliamsF1 | BMW | 27 | |
03. Lucky Strike BAR Honda | Honda | 27 | |
05. West McLaren Mercedes | Mercedes | 05 | |
06. Sauber Petronas | Petronas | 01 | |
06. Jaguar Cosworth | Cosworth | 01 |