Гран При Австралии : Свободные заезды в пятницу

Вторая часть свободных заездов

Солнечно. Сухо. Температура воздуха +37, трассы +48 C

Вторая сессия пятничных свободных заездов Гран При Австралии получилась жаркой, воздух прогрелся до +37, и маршалы охотно поделились водой с Дэвидом Култхардом, который закончил сессию, остановив машину на трассе. Пешком добирался до боксов и Ярно Трулли - машина итальянца завязла в гравийной ловушке третьего поворота, в остальном обошлось без серьезных инцидентов, правда в 13-м повороте вылетали почти все, но без последствий для себя и машины.

Марк Уэббер долго возглавлял протокол, потом улучшил время, но на последних минутах его опередил Льюис Хэмилтон. Британец показал лучшее время на трех секторах, но Райкконен утром был еще быстрее.

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Хэмилтон McLaren 1'26"559 - 33
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'27"473 + 0.914 27
3. Ф.Масса Ferrari 1'27"640 + 1.081 29
4. Х.Ковалайнен McLaren 1'27"683 + 1.124 28
5. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'28"037 + 1.478 26
6. К.Райкконен Ferrari 1'28"208 + 1.649 28
7. Я.Трулли Toyota 1'28"292 + 1.733 22
8. Н.Росберг Williams-Toyota 1'28"352 + 1.793 31
9. Д.Физикелла Force India-Ferrari 1'28"469 + 1.910 32
10. Т.Глок Toyota 1'28"582 + 2.023 28
11. Д.Баттон Honda 1'28"632 + 2.073 30
12. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'28"731 + 2.172 32
13. Ф.Алонсо Renault 1'28"779 + 2.220 37
14. Р.Баррикелло Honda 1'28"849 + 2.290 28
15. Р.Кубица BMW Sauber 1'28"860 + 2.301 35
16. К.Накаджима Williams-Toyota 1'29"077 + 2.518 33
17. А.Сутил Force India-Ferrari 1'29"161 + 2.602 32
18. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'29"193 + 2.634 40
19. Н.Пике Renault 1'29"518 + 2.959 14
20. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'29"605 + 3.046 11
21. Т.Сато Super Aguri 1'30"663 + 4.104 16
22. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'31"527 + 4.968 08

Первая часть свободных заездов

Солнечно. Сухо. Температура воздуха +33, трассы +38 С

Солнечной погодой и летней жарой встретил Мельбурн участников чемпионата, первый быстрый круг сезона на счету Себастьена Бурдэ. Гоночная зима окончена, чемпионат 2008 года стартовал!

Сессия прошла спокойно, несколько вылетов без последствий для машин и лишь три инцидента. Сначала у Култхарда возникли проблемы с мотором, он зарулил в боксы на дымящейся машине, остановился, и тут дым повалил с удвоенной силой. Дэвид мгновенно выбрался из кокпита, а механикам пришлось вскрывать машину и хвататься за огнетушители.

Чуть позже Хайдфельд припарковал BMW Sauber на обочине прямой в третьем секторе - машина резко потеряла скорость, а ближе к концу сессии заглох мотор Renault после разворота Нельсиньо Пике в 13-м повороте. Бразилец уточнял у инженеров, нельзя ли его запустить, и тут появились красные флаги. Эвакуация заняла полторы минуты, после чего сессия была продолжена.

Гонщики Super Aguri проехали минимальную дистанцию - у команды дефицит запчастей, и в этой ситуации главное - выйти на старт, а гонщики Williams практически не участвовали в заездах из-за проблем с коробкой передач, которые команда обещала устранить к началу второй сессии.

Расстановка сил в лидирующей группе определилась на последних минутах, протокол возглавил Кими Райкконен...

Пилот Команда Время Разница Круги
1. К.Райкконен Ferrari 1'26"461 - 25
2. Л.Хэмилтон McLaren 1'26"948 + 0.487 21
3. Ф.Масса Ferrari 1'26"958 + 0.497 25
4. Х.Ковалайнен McLaren 1'27"114 + 0.653 19
5. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'28"263 + 1.802 18
6. Ф.Алонсо Renault 1'28"360 + 1.899 22
7. Р.Кубица BMW Sauber 1'28"579 + 2.118 12
8. Т.Глок Toyota 1'28"913 + 2.452 16
9. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari 1'28"957 + 2.496 22
10. Я.Трулли Toyota 1'29"014 + 2.553 23
11. Д.Баттон Honda 1'29"124 + 2.663 25
12. Д.Физикелла Force India-Ferrari 1'29"230 + 2.769 24
13. Д.Култхард Red Bull-Renault 1'29"301 + 2.840 05
14. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'29"363 + 2.902 32
15. Р.Баррикелло Honda 1'29"533 + 3.072 17
16. Н.Хайдфельд BMW Sauber 1'29"561 + 3.100 07
17. А.Сутил Force India-Ferrari 1'30"155 + 3.694 13
18. Н.Пике Renault 1'30"357 + 3.896 21
19. Т.Сато Super Aguri 1'31"048 + 4.587 07
20. Э.Дэвидсон Super Aguri 1'31"771 + 5.310 07
21. К.Накаджима Williams-Toyota 1'35"053 + 8.592 03
22. Н.Росберг Williams-Toyota без времени - 03