Облачно. Сухо. Воздух +14С, трасса +23…22С
До Нюрбургринга гонщики Red Bull разыграли между собой все поулы в этом сезоне, но в последних Гран При соперники добились прогресса, так что квалификация должна была ответить на вопрос о переменах в расстановке сил.
Несмотря на неблагоприятный прогноз, пятничные и субботние свободные заезды прошли на сухой трассе. После утренней сессии трассу окружили тучи, упало несколько капель дождя, но обошлось – к началу квалификации небо расчистилось и выглянуло солнце.
Разница между двумя составами резины Pirelli на этот раз оказалась большой – шины Medium уступали Soft от полутора до двух секунд на круге, поэтому гонщики старались сохранить максимум свежих комплектов мягких шин для гонки.
В первой сессии пилоты сильнейших команд использовали Medium, но Фелипе Масса проехал круг на мягких шинах, возглавив протокол – 1:31.826. Из дальнейшей борьбы выбыли гонщики трёх новых команд и Камуи Кобаяши – второй раз в этом сезоне японец не прошел во вторую сессию, но в Турции причина была другой – тогда отказала топливная система. Все пилоты преодолели рубеж 107%.
Во второй сессии все выехали на мягких шинах. Пилоты Red Bull, Ferrari и McLaren ограничились одной серией кругов, а их соперники до последних секунд вели спор за оставшиеся места в десятке. Хайдфельд, ди Реста, Мальдонадо, Баррикелло, Перес, Буэми и Альгерсуари не прошли в финал. Впервые после Гран При Канады Виталий Петров пробился в первую десятку.
В финале скорости возросли – уже в первой попытке гонщики Red Bull Racing установили ориентир, проехав круг быстрее 1:30.4 – Уэббер на десятую опередил Феттеля. На этот раз лидеры сезона не ограничились одним кругом и вернулись на трассу.
В решающей попытке Уэббер проехал круг ещё быстрее – 1:30.079, завоевав девятый поул в карьере и третий в этом сезоне. Вторую строчку занял Хэмилтон, уступив австралийцу меньше десятой, а Феттель на этот раз стартует лишь третьим – это худший результат немца в сезоне.
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. М.Уэббер | Red Bull | 11 | 1:33.096 | 7 | 4 | 1:31.311 | 5 | 1 | 1:30.079 | 6 |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | 8 | 1:32.934 | 6 | 1 | 1:30.998 | 3 | 2 | 1:30.134 | 6 |
3. С.Феттель | Red Bull | 9 | 1:32.973 | 7 | 2 | 1:31.017 | 3 | 3 | 1:30.216 | 6 |
4. Ф.Алонсо | Ferrari | 7 | 1:32.916 | 6 | 3 | 1:31.150 | 4 | 4 | 1:30.442 | 6 |
5. Ф.Масса | Ferrari | 1 | 1:31.826 | 9 | 7 | 1:31.582 | 4 | 5 | 1:30.910 | 6 |
6. Н.Росберг | Mercedes | 6 | 1:32.785 | 10 | 5 | 1:31.343 | 8 | 6 | 1:31.263 | 4 |
7. Д.Баттон | McLaren | 13 | 1:33.224 | 6 | 6 | 1:31.532 | 3 | 7 | 1:31.288 | 5 |
8. А.Сутил | Force India | 2 | 1:32.286 | 9 | 8 | 1:31.809 | 6 | 8 | 1:32.010 | 3 |
9. В.Петров | Renault | 12 | 1:33.187 | 3 | 9 | 1:31.985 | 7 | 9 | 1:32.187 | 6 |
10. М.Шумахер | Mercedes | 4 | 1:32.603 | 8 | 10 | 1:32.180 | 6 | 10 | 1:32.482 | 4 |
11. Н.Хайдфельд | Renault | 3 | 1:32.505 | 10 | 11 | 1:32.215 | 6 | |||
12. П.ди Реста | Force India | 5 | 1:32.651 | 9 | 12 | 1:32.560 | 6 | |||
13. П.Мальдонадо | Williams | 10 | 1:33.003 | 9 | 13 | 1:32.635 | 4 | |||
14. Р.Баррикелло | Williams | 17 | 1:33.664 | 10 | 14 | 1:33.043 | 8 | |||
15. С.Перес | Sauber | 14 | 1:33.295 | 5 | 15 | 1:33.176 | 9 | |||
* С.Буэми | Toro Rosso | 15 | 1:33.635 | 8 | 16 | 1:33.546 | 3 | |||
16. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 16 | 1:33.658 | 8 | 17 | 1:33.698 | 3 | |||
17. К.Кобаяши | Sauber | 18 | 1:33.786 | 5 | ||||||
18. Х.Ковалайнен | Team Lotus | 19 | 1:35.599 | 9 | ||||||
19. Т.Глок | Virgin | 20 | 1:36.400 | 12 | ||||||
20. К.Чандхок | Team Lotus | 21 | 1:36.422 | 11 | ||||||
21. Ж.Д'Амброзио | Virgin | 22 | 1:36.641 | 12 | ||||||
22. В.Лиуцци | HRT | 23 | 1:37.011 | 11 | ||||||
23. Д.Риккардо | HRT | 24 | 1:37.036 | 11 |
* - результат Себастьена Буэми исключён из протокола за несоответствие топлива контрольному образцу