Пилот / Команда | = | ||||||||||||||||||||
1. С.Феттель | Red Bull | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | кп | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 397 |
2. Ф.Алонсо | Ferrari | 18 | вл | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | 0 | 10 | 10 | 15 | 242 |
3. М.Уэббер | Red Bull | 8 | 18 | кк | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | 0 | ав | 18 | гр | 18 | 15 | 18 | 199 |
4. Л.Хэмилтон | Mercedes | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | дн | 8 | 6 | 12 | 2 | 189 |
5. К.Райкконен | Lotus | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | тр | 0 | 15 | 18 | 10 | 6 | ав | н/у | н/у | 183 |
6. Н.Росберг | Mercedes | эл | 12 | ст | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | 0 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18 | 15 | 2 | 10 | 171 |
7. Р.Грожан | Lotus | 1 | 8 | 2 | 15 | пд | ав | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 4 | пм | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | мт | 132 |
8. Ф.Масса | Ferrari | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | ав | 4 | 8 | вл | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 6 | 112 |
9. Д.Баттон | McLaren | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 73 |
10. Н.Хюлкенберг | Sauber | н/с | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ав | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 51 |
11. С.Перес | McLaren | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 8 | 49 |
12. П.ди Реста | Force India | 4 | кк | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | ав | пд | 0 | ав | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 48 |
13. А.Сутил | Force India | 6 | кк | ав | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | гд | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ав | 0 | 29 |
14. Д.Риккардо | Toro Rosso | вс | 0 | 6 | 0 | 1 | ав | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | ав | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
15. Ж.Вернь | Toro Rosso | 0 | 1 | 0 | ав | дн | 4 | 8 | мх | гд | 0 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
16. Э.Гутьеррес | Sauber | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17. В.Боттас | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | гд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ав | 4 |
18. П.Мальдонадо | Williams | вл | кр | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19. Ж.Бьянки | Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тр | 0 | 0 | мт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Ш.Пик | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | 0 | мс | 0 | 0 | 0 | 0 | гд | 0 | 0 | пд | 0 |
21. Х.Ковалайнен | Lotus | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 |
22. Г.ван дер Гарде | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | кк | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | ав | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. М.Чилтон | Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель гонки
Расшифровка причин схода:
ав - авария, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, мд - медицинские показания, мс - давление масла, утечка масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/к - не классифицирован, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, н/ф - не финишировал, па - переднее антикрыло, пг - педаль газа, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рд - радиатор, рз - резина, рв - разворот, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, ст - стабилизатор, сх - сход, сц - сцепление, т/н - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника, др - DRS, кр - KERS.