Пилот / Команда | Σ | ||||||||||||||||||
1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 347 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | н/у | 15 |
2. В.Боттас | Mercedes | 223 | 25 | 18 | 15 | 0 | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | mh | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 18 |
3. М.Ферстаппен | Red Bull | 214 | эл | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | мт | ав | 18 | 19 | 15 | ав | 8 | 19 | ав | 25 |
4. C.Перес | Racing Point | 125 | 8 | 8 | 6 | н/у | н/у | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | mk | 25 | мт |
5. Д.Риккардо | Renault | 119 | со | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 |
6. К.Сайнс | McLaren | 105 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | н/с | 18 | ав | ав | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 |
7. А.Элбон | Red Bull | 105 | 0 | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 15 | 1 | со | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 12 |
8. Ш.Леклер | Ferrari | 98 | 18 | ав | 0 | 15 | 12 | эл | 0 | ав | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | ав | 0 |
9. Л.Норрис | McLaren | 97 | 16 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | мт | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 |
10. П.Гасли | AlphaTauri | 75 | 6 | 0 | мт | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | ав | 2 | 8 | 10 | со | 0 | 8 | 0 | 4 |
11. Л.Стролл | Racing Point | 75 | мт | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | ав | ав | н/у | дн | 0 | 2 | ав | 15 | 1 |
12. Э.Окон | Renault | 62 | 4 | со | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | тр | 6 | гд | 4 | сц | 0 | 2 | 18 | 2 |
13. С.Феттель | Ferrari | 33 | 1 | ав | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | тр | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
14. Д.Квят | AlphaTauri | 32 | 0 | 1 | 0 | ав | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15. Н.Хюлкенберг | Racing Point | 10 | н/у | н/у | н/у | н/с | 6 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 4 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
16. К.Райкконен | Alfa Romeo | 4 | кк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | ав | 0 | 1 | 0 | 1 | кп | 0 | 0 | 0 |
18. Д.Расселл | Williams/Mercedes | 3 | дт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | пд | 0 | ав | 0 | 0 | 3 | 0 |
19. Р.Грожан | Haas | 2 | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | дн | ав | н/у | н/у |
20. К.Магнуссен | Haas | 1 | тр | 0 | 1 | ав | мх | 0 | 0 | мх | ав | 0 | 0 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Н.Латифи | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | мх | 0 |
22. Д.Эйткен | Williams | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | н/у |
23. П.Фиттипальди | Haas | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.
+ 1 дополнительное очко за лучший круг.
Красным выделен обладатель поула, жирным - победитель, подчеркивание – очко за лучший круг.
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mk - MGU-K, mh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рз - резина, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сц - сцепление, тб - турбина, тн - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.