Пилот / Команда | Σ | |||||||||||||||||||||||
1. М.Ферстаппен | Red Bull | 575 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 26 |
2. C.Перес | Red Bull | 285 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | 0 | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | мх | 1 | 16 | ав | 18 | 15 | 12 |
3. Л.Хэмилтон | Mercedes | 234 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2 |
4. Ф.Алонсо | Aston Martin | 206 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | 0 | 4 | 9 | дн | мх | 15 | 2 | 6 |
5. Ш.Леклер | Ferrari | 206 | мт | 6 | вл | 22 | 6 | 8 | 0 | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | мх | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 |
6. Л.Норрис | McLaren | 205 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 | ав | 10 |
7. К.Сайнс | Ferrari | 200 | 12 | 8 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | 0 |
8. Д.Расселл | Mercedes | 175 | 6 | 12 | мт | 10 | 12 | 10 | 15 | тр | 7 | 10 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 |
9. О.Пиастри | McLaren | 97 | эл | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 15 | 26 | со | 4 | 0 | 2 | 8 |
10. Л.Стролл | Aston Martin | 74 | 8 | мх | 12 | 7 | 0 | ав | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | н/с | ак | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1 |
11. П.Гасли | Alpine | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | пд | ав | 6 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
12. Э.Окон | Alpine | 58 | мх | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | гд | ав | 4 | 1 | мх | кп | 2 | 6 | ав | 1 | 1 | 12 | 0 |
13. А.Элбон | Williams | 27 | 1 | тр | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | мх | 2 | 2 | 2 | ав | 0 | 0 |
14. Ю.Цунода | AlphaTauri | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | н/с | мт | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 |
15. В.Боттас | Alfa Romeo | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | мх | мх | 4 | 0 | 0 | мт | 0 | 0 |
16. Н.Хюлкенберг | Haas | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Д.Риккардо | AlphaTauri | 6 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18. Г.Чжоу | Alfa Romeo | 6 | 0 | 0 | 2 | со | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | мх | 0 | 0 |
19. К. Магнуссен | Haas | 3 | 0 | 1 | ав | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | мт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ав | ав | 0 | 0 |
20. Л.Лоусон | AlphaTauri | 2 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
21. Л.Сарджент | Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мс | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | мх | мд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Н.де Вриз | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 | 0 | мх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. В спринте: 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. Одно дополнительное очко за лучший круг в гонке, если гонщик финишировал в десятке.
Красным выделен обладатель поула, жирным - победитель, подчеркивание – очко за лучший круг.
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mk - MGU-K, mh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, н/ф - не финишировал, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рз - резина, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сц - сцепление, тб - турбина, тн - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.