Мы свели в одну таблицу лучшие результаты четырёх дней третьей серии тестов в Барселоне. Лидер по пройденной дистанции – дебютант Sauber Фелипе Наср. Худшая команда по числу пройденных кругов – McLaren Honda.
Пилот | Шасси | Мотор | Время | Разница | Круги | Км |
1. Н.Росберг | Mercedes | Mercedes | 1:22.792 | - | 254 | 1182 |
2. Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1:23.022 | 0.230 | 124 | 577 |
3. В.Боттас | Williams | Mercedes | 1:23.063 | 0.271 | 179 | 833 |
4. Ф.Масса | Williams | Mercedes | 1:23.262 | 0.470 | 205 | 954 |
5. К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 1:23.276 | 0.484 | 216 | 1005 |
6. С.Феттель | Ferrari | Ferrari | 1:23.469 | 0.677 | 272 | 1266 |
7. Ф.Наср | Sauber | Ferrari | 1:24.023 | 1.231 | 300 | 1397 |
8. К.Сайнс-мл. | Toro Rosso | Renault | 1:24.191 | 1.399 | 218 | 1015 |
9. Р.Грожан | Lotus | Mercedes | 1:24.200 | 1.408 | 191 | 889 |
10. М.Эриксон | Sauber | Ferrari | 1:24.276 | 1.484 | 245 | 1140 |
11. М.Ферстаппен | Toro Rosso | Renault | 1:24.527 | 1.735 | 224 | 1043 |
12. Д.Риккардо | Red Bull | Renault | 1:24.638 | 1.846 | 200 | 931 |
13. Н.Хюлкенберг | Force India | Mercedes | 1:24.939 | 2.147 | 235 | 1094 |
14. С.Перес | Force India | Mercedes | 1:25.113 | 2.321 | 130 | 605 |
15. К.Магнуссен | McLaren | Honda | 1:25.225 | 2.433 | 39 | 182 |
16. Д.Баттон | McLaren | Honda | 1:25.327 | 2.535 | 138 | 642 |
17. Д.Квят | Red Bull | Renault | 1:25.947 | 3.155 | 159 | 740 |
18. П.Мальдонадо | Lotus | Mercedes | 1:26.705 | 3.913 | 176 | 819 |
Команды
Команда | Круги | Км |
Sauber | 545 | 2537 |
Ferrari | 488 | 2272 |
Toro Rosso | 442 | 2058 |
Williams | 384 | 1788 |
Mercedes | 378 | 1760 |
Lotus | 367 | 1708 |
Force India | 365 | 1699 |
Red Bull | 359 | 1671 |
McLaren | 177 | 824 |
Двигатели
Двигатель | Круги | Км |
Mercedes | 1494 | 6955 |
Ferrari | 1033 | 4809 |
Renault | 801 | 3729 |
Honda | 177 | 824 |
В этой таблице сводная статистика всех 12-ти дней зимних тестов 2015 года. Абсолютный лидер по пройденной дистанции – Нико Росберг, лидер среди команд – Mercedes.
Пройденная дистанция по итогам тестов в Хересе и Барселоне
Пилот | Шасси | Двигатель | Круги | Км |
Н.Росберг | Mercedes | Mercedes | 759 | 3463 |
Ф.Наср | Sauber | Ferrari | 648 | 2972 |
М.Ферстаппен | Toro Rosso | Renault | 617 | 2834 |
С.Феттель | Ferrari | Ferrari | 601 | 2764 |
М.Эриксон | Sauber | Ferrari | 596 | 2732 |
К.Сайнс-мл | Toro Rosso | Renault | 588 | 2696 |
К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 578 | 2646 |
Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 533 | 2434 |
Ф.Масса | Williams | Mercedes | 492 | 2258 |
В.Боттас | Williams | Mercedes | 491 | 2255 |
Д.Риккардо | Red Bull | Renault | 485 | 2239 |
П.Мальдонадо | Lotus | Mercedes | 486 | 2231 |
Д.Квят | Red Bull | Renault | 457 | 2109 |
Р.Грожан | Lotus | Mercedes | 355 | 1640 |
С.Перес | Force India | Mercedes | 285 | 1327 |
Н.Хюлкенберг | Force India | Mercedes | 271 | 1262 |
Д.Баттон | McLaren | Honda | 224 | 1033 |
П.Верляйн | Force India | Mercedes | 193 | 898 |
Ф.Алонсо | McLaren | Honda | 117 | 536 |
С.Вольфф | Williams | Mercedes | 86 | 400 |
Д.Палмер | Lotus | Mercedes | 77 | 358 |
П.Верляйн | Mercedes | Mercedes | 48 | 223 |
К.Магнуссен | McLaren | Honda | 39 | 182 |
Команды
Команда | Круги | Км |
Mercedes | 1340 | 6121 |
Sauber | 1244 | 5704 |
Toro Rosso | 1205 | 5529 |
Ferrari | 1179 | 5410 |
Williams | 1069 | 4913 |
Red Bull | 942 | 4348 |
Lotus | 918 | 4230 |
Force India | 749 | 3487 |
McLaren | 380 | 1751 |
Двигатели
Двигатель | Круги | Км |
Mercedes | 4076 | 18741 |
Ferrari | 2423 | 11114 |
Renault | 2147 | 9877 |
Honda | 380 | 1751 |