В Майами самый быстрый пит-стоп провели механики Ferrari, обслужив машину Шарля Леклера на 19-м круге за 1,94 секунды – это второй по скорости пит-стоп в текущем сезоне.
Всего по ходу гонки команды провели 28 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Кевина Магнуссена на 31-м круге, когда он отбывал штраф.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Ferrari | Ш.Леклер | 1.94 | 19 | 25 |
2. Red Bull | С.Перес | 1.95 | 17 | 18 |
3. McLaren | Л.Норрис | 2.17 | 29 | 15 |
4. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.22 | 23 | 12 |
5. Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.36 | 22 | 10 |
6. RB | Ю.Цунода | 2.44 | 28 | 8 |
7. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.49 | 26 | 6 |
8. Haas | Н.Хюлкенберг | 2.51 | 28 | 4 |
9. Alpine | П.Гасли | 2.52 | 12 | 2 |
10. Williams | Л.Сарджент | 2.56 | 11 | 1 |
11. Alpine | Э.Окон | 2.56 | 22 | |
12. RB | Д.Риккардо | 2.56 | 28 | |
13. McLaren | О.Пиастри | 2.60 | 27 | |
14. Red Bull | С.Перес | 2.64 | 28 | |
15. Aston Martin | Л.Стролл | 2.65 | 28 | |
16. Sauber | Г.Чжоу | 2.73 | 28 | |
17. Sauber | В.Боттас | 2.81 | 29 | |
18. Haas | К.Магнуссен | 2.86 | 22 | |
19. Williams | А.Элбон | 3.00 | 53 | |
20. Aston Martin | Л.Стролл | 3.03 | 11 | |
21. Williams | А.Элбон | 3.04 | 10 | |
22. Mercedes | Д.Расселл | 3.10 | 24 | |
23. Ferrari | К.Сайнс | 3.19 | 27 | |
24. Haas | Н.Хюлкенберг | 3.26 | 12 | |
25. Sauber | В.Боттас | 3.74 | 11 | |
26. Haas | К.Магнуссен | 9.85 | 28 | |
27. McLaren | О.Пиастри | 10.70 | 40 | |
28. Haas | К.Магнуссен | 11.05 | 31 |
В общем зачёте стабильность. Red Bull Racing остаётся лидером, позиции команд не изменились.
Команда | Очки |
1. Red Bull | 208 |
2. Ferrari | 111 |
3. McLaren | 79 |
4. Mercedes | 65 |
5. RB | 47 |
6. Alpine | 36 |
7. Aston Martin | 33 |
8. Haas | 20 |
9. Williams | 7 |
10. Sauber | 0 |
В десятке лучших достижений сезона два пит-стопа из Майами, девять самых быстрых пит-стопов из десяти принадлежат Red Bull Racing.
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Red Bull | М.Ферстаппен | Китай | 1.90 |
2. Ferrari | Ш.Леклер | Майами | 1.94 |
3. Red Bull | С.Перес | Майами | 1.95 |
4. Red Bull | С.Перес | Китай | 2.00 |
5. Red Bull | С.Перес | Китай | 2.05 |
6. Red Bull | М.Ферстаппен | Япония | 2.08 |
7. Red Bull | С.Перес | Австралия | 2.10 |
8. Red Bull | С.Перес | Япония | 2.13 |
9. Red Bull | С.Перес | Япония | 2.16 |
10. Red Bull | М.Ферстаппен | Япония | 2.17 |