Стартовав с поула, Михаил Алешин уверенно выиграл воскресную гонку серии Формула 2 в Ошерслебене и поднялся на вторую строчку в личном зачете чемпионата.
На пресс-конференции после финиша пилот Red Bull – Lukoil честно признался, что эта гонка была, пожалуй, одной из самых трудных в его карьере…
Михаил Алешин: «Начиная с прогревочного круга, на машине возникли проблемы с коробкой передач: я не мог нормально переключаться “вниз”. Именно поэтому на стартовой решетке вокруг моей машины было так много инженеров и механиков. Но проблема продолжалась и во время гонки, я терял немало времени, особенно в первом повороте, где надо было быстро переходить на несколько передач ниже. Фактически что-то терял на каждом переключении. Но продолжал атаковать, смог избежать ошибок, и поэтому на этой пресс-конференции сижу здесь, на среднем кресле!»
За время уик-энда Михаил не раз говорил, что на этой узкой трассе чрезвычайно важно чисто пройти первый поворот: в самом начале гонки показалось, что его обходит Жюльен Жус, однако Алешин отлично защитился и смог удержать лидерство.
«У Жюльена большой опыт атак в первом повороте, – рассказал Михаил. – Но мне удалось обогнать его и вернуть позицию. В оставшихся гонках сезона я будут бороться так же, как сегодня. В конце сезоне посмотрим, чего нам удастся добиться».
В интервью F1News.Ru Алешин подробнее рассказал о том, какие сложности ему пришлось преодолеть: «Скорости у меня не было вообще – из-за проблем с коробкой передач. Каждый раз, когда я переключался вниз, с машиной происходило нечто странное: вместо перегазовки двигатель прибавлял обороты в момент, пока еще была включена передача. На торможениях я терял огромное количество времени. Но благодаря тому, что не допустил ни одной ошибки, смог выиграть гонку.
Я проигрывал на всех торможениях, но на прямой мог ехать очень быстро, поскольку переключения вверх проходили четко. Соперники не сумели воспользоваться моими сложностями, поскольку я провел гонку без ошибок, плюс сказались особенности трассы.
Впереди гонки в Имоле и Барселоне. На трассе в Имоле новое покрытие, поэтому можно предположить, что там будет очень низкое сцепление с асфальтом, но это в равной мере коснется всех. Ну, а Барселону я знаю как свои пять пальцев. Немного опасаюсь Энди Соучека, он будет выступать у себя дома.
После этого уик-энда стало ясно, что Соучек, скорее всего, выиграет чемпионат, если не произойдет каких-то чудес, но это не значит, что надо опускать руки: надо продолжать работать. Мы выступаем в гонках для того, чтобы выигрывать».
Облачно. Сухо. Температура воздуха: 15...18С
Пилот | Время | Разница | Скорость |
1. М.Алёшин | 24:50.757 | - | 160.65 км/ч |
2. Э.Соучек | 24:51.236 | +0.479 | 160.60 км/ч |
3. Ж.Жус | 24:51.818 | +1.061 | 160.54 км/ч |
4. Р.Уикенс | 24:53.671 | +2.914 | 160.34 км/ч |
5. Н.де Марко | 24:54.399 | +3.642 | 160.26 км/ч |
6. Т.Хегевальд | 24:55.184 | +4.427 | 160.18 км/ч |
7. К.Василяускас | 24:56.138 | +5.381 | 160.07 км/ч |
8. Э.Пископо | 25:04.047 | +13.290 | 159.23 км/ч |
9. С.Хоэнталь | 25:05.950 | +15.193 | 159.03 км/ч |
10. К.Яконелли | 25:07.873 | +17.116 | 158.83 км/ч |
11. А.Брандл | 25:12.034 | +21.277 | 158.39 км/ч |
12. Н.Гашнан | 25:13.064 | +22.307 | 158.28 км/ч |
13. А.Эбрахим | 25:14.153 | +23.396 | 158.17 км/ч |
14. Й.Хёинг | 25:21.986 | +31.229 | 157.36 км/ч |
15. Х.Карйялайнен | 25:22.617 | +31.860 | 157.29 км/ч |
16. Г.Санчес | 25:23.565 | +32.808 | 157.19 км/ч |
17. Т.Глэддис | 25:23.984 | +33.227 | 157.15 км/ч |
18. О.Хэнкок | 25:24.885 | +34.128 | 157.06 км/ч |
19. Д.Палмер | 25:25.496 | +34.739 | 156.99 км/ч |
20. Д.Мур | 25:25.899 | +35.142 | 156.95 км/ч |
21. М.Павлович | 25:32.562 | +41.805 | 156.27 км/ч |
22. П.Гандольфи | 25:44.026 | +53.269 | 155.11 км/ч |
Лучший круг: Милош Павлович (15 круг) - 121:731 (162.79 км/ч)
Не классифицированы
Пилот | Пройдено кругов |
М.Бортолотти | 15 |
Д.Кларк | 0 |
Ф.Энг | 0 |
Положение в чемпионате
N | Гонщик/Гонка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки |
1 | Э.Соучек | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 79 | ||||
2 | М.Алёшин | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 10 | 47 | ||||
3 | Р.Уикенс | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 45 | ||||
4 | Ж.Жус | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 43 | ||||
5 | М.Бортолотти | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 39 | ||||
6 | Т.Хегевальд | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | ||||
7 | Ф.Энг | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||
8 | К.Василяускас | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 29 | ||||
9 | М.Павлович | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||
10 | Э.Пископо | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||
11 | К.Яконелли | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | ||||
12 | Н.де Марко | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | ||||
13 | Г.Сертиз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | ||||||||
14 | Х.Карйялайнен | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
15 | С.Хоэнталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||
16 | А.Эбрахим | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
17 | Д.Кларк | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||
18 | А.Брандл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
19 | Т.Глэддис | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
20 | Д.Мур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Редакция благодарит Lukoil Racing за содействие в подготовке материала.