В следующем сезоне в Формулу 1 вернётся легендарное имя Lotus. Прошлая команда c этим именем помогла завоевать чемпионский титул Джиму Кларку в 1963-м и 1965-м, Грэму Хиллу в 1968-м, Йохену Риндту в 1970-м, Эмерсону Фиттипальди в 1972-м и Марио Андретти в 1978-м.
В 1963-м, 1965-м, 1968-м, 1970-м, 1972-м, 1973-м и 1978-м команда выиграла Кубок Конструкторов.
Можно только гадать о том, каких спортивных успехов добьётся новая реинкарнация Lotus, но мы решили вспомнить достижения легендарной команды, без учёта использования клиентских шасси...
Статистика выступлений команды Lotus...
Год | Название команды | Гонщики | Шасси | Победы | Поулы | БК | Очки |
1958 | Team Lotus | Клиф Эллисон | Lotus 12 | 3 | |||
Грэм Хилл | Lotus 16 | ||||||
Алан Стэйси | |||||||
1959 | Team Lotus | Грэм Хилл | Lotus 16 | 5 | |||
Алан Стэйси | |||||||
Иннес Айрленд | |||||||
Пит Лавли | |||||||
1960 | Team Lotus | Джим Кларк | Lotus 16 | 1 | 2 | 33 | |
Алан Стэйси | Lotus 18 | ||||||
Иннес Айрленд | |||||||
Рон Флокарт | |||||||
Джон Сертис | |||||||
Альберто-Родригес Ларрета | |||||||
1961 | Team Lotus | Джим Кларк | Lotus 18 | 1 | 1 | 23 | |
Иннес Айрленд | Lotus 18/21 | ||||||
Тревор Тэйлор | Lotus 21 | ||||||
Вилли Мэресс | |||||||
1962 | Team Lotus | Джим Кларк | Lotus 24 | 3 | 6 | 5 | 36 |
Тревор Тэйлор | Lotus 25 | ||||||
1963 | Team Lotus | Джим Кларк | Lotus 24 | 7 | 7 | 6 | 74 |
Тревор Тэйлор | Lotus 25 | ||||||
Питер Эранделл | |||||||
Майк Спенс | |||||||
Педро Родригес | |||||||
1964 | Team Lotus | Джим Кларк | Lotus 25 | 3 | 5 | 4 | 49 |
Питер Эранделл | Lotus 33 | ||||||
Майк Спенс | |||||||
Уолт Хансген | |||||||
Мойзес Солана | |||||||
Герхард Миттер | |||||||
1965 | Team Lotus | Джим Кларк | Lotus 25 | 6 | 6 | 6 | 64 |
Майк Спенс | Lotus 33 | ||||||
Мойзес Солана | |||||||
Герхард Миттер | |||||||
Джеки | |||||||
1966 | Team Lotus | Джим Кларк | Lotus 33 | 1 | 2 | 17 | |
Питер Эранделл | Lotus 43 | ||||||
Джеки | |||||||
Педро Родригес | |||||||
1967 | Team Lotus | Джим Кларк | Lotus 33 | 4 | 9 | 7 | 56 |
Грэм Хилл | Lotus 43 | ||||||
Мойзес Солана | Lotus 49 | ||||||
Джанкарло Багетти | |||||||
1968 | Team Lotus | Джим Кларк | Lotus 49 | 4 | 4 | 2 | 63 |
Gold Leaf Team Lotus | Грэм Хилл | Lotus 49B | |||||
Мойзес Солана | |||||||
Марио Андретти | |||||||
Джеки Оливер | |||||||
Билл Брэк | |||||||
1969 | Gold Leaf Team Lotus | Грэм Хилл | Lotus 49B | 2 | 5 | 2 | 44 |
Марио Андретти | Lotus 63 | ||||||
Йохен Риндт | |||||||
Джон Майлз | |||||||
Ричард Этвуд | |||||||
1970 | Gold Leaf Team Lotus | Йохен Риндт | Lotus 49C | 6 | 3 | 1 | 63 |
Джон Майлз | Lotus 72 | ||||||
Эмерсон Фиттипальди | Lotus 72B | ||||||
Рейне Виселль | Lotus 72C | ||||||
1971 | Gold Leaf Team Lotus | Эмерсон Фиттипальди | Lotus 56B | 25 | |||
Рейне Виселль | Lotus 72C | ||||||
Дэйв Уокер | Lotus 72D | ||||||
Дэйв Чарлтон | |||||||
1972 | Gold Leaf Team Lotus | Эмерсон Фиттипальди | Lotus 72D | 4 | 3 | 52 | |
John Player Team Lotus | Дэйв Уокер | ||||||
Рейне Виселль | |||||||
1973 | John Player Team Lotus | Эмерсон Фиттипальди | Lotus 72D | 7 | 10 | 7 | 107 |
Ронни Петерсон | Lotus 72E | ||||||
1974 | John Player Team Lotus | Жаки Икс | Lotus 72E | 3 | 1 | 2 | 47 |
Ронни Петерсон | Lotus 76 | ||||||
Тим Шенкен | |||||||
1975 | John Player Team Lotus | Жаки Икс | Lotus 72E | 9 | |||
Ронни Петерсон | Lotus 72F | ||||||
Джон Уотсон | |||||||
Брайан Хентон | |||||||
Джим Кроуфорд | |||||||
1976 | John Player Team Lotus | Марио Андретти | Lotus 77 | 1 | 1 | 1 | 32 |
Ронни Петерсон | |||||||
Гуннар Нильссон | |||||||
Боб Эванс | |||||||
1977 | John Player Team Lotus | Марио Андретти | Lotus 78 | 5 | 7 | 5 | 67 |
Гуннар Нильссон | |||||||
1978 | John Player Team Lotus | Марио Андретти | Lotus 78 | 8 | 12 | 7 | 115 |
Ронни Петерсон | |||||||
Жан-Пьер Жарье | |||||||
1979 | Martini Racing Team Lotus | Марио Андретти | Lotus 79 | 39 | |||
Карлос Рейтеманн | Lotus 80 | ||||||
1980 | Team Essex Lotus | Марио Андретти | Lotus 81 | 14 | |||
Элио де Анджелис | Lotus 81B | ||||||
Найджел Мэнселл | |||||||
1981 | Team Essex Lotus | Элио де Анджелис | Lotus 81 | 22 | |||
John Player Team Lotus | Найджел Мэнселл | Lotus 81B | |||||
Lotus 87 | |||||||
Lotus 88 | |||||||
Lotus 88B | |||||||
1982 | John Player Team Lotus | Элио де Анджелис | Lotus 87B | 1 | 30 | ||
Найджел Мэнселл | Lotus 91 | ||||||
Роберто Морено | |||||||
Джоф Лиз | |||||||
1983 | John Player Team Lotus | Элио де Анджелис | Lotus 91 | 1 | 1 | 12 | |
Найджел Мэнселл | Lotus 92 | ||||||
Lotus 93T | |||||||
Lotus 94T | |||||||
1984 | John Player Team Lotus | Элио де Анджелис | Lotus 95T | 2 | 47 | ||
Найджел Мэнселл | |||||||
1985 | John Player Special Team Lotus |
Элио де Анджелис | Lotus 97T | 3 | 8 | 3 | 71 |
Айртон Сенна | |||||||
1986 | John Player Special Team Lotus |
Айртон Сенна | Lotus 98T | 2 | 8 | 58 | |
Джонни Дамфриз | |||||||
1987 | Camel Team Lotus Honda | Айртон Сенна | Lotus 99T | 2 | 1 | 3 | 64 |
Сатору Накаджима | |||||||
1988 | Camel Team Lotus Honda | Нельсон Пике | Lotus 100T | 23 | |||
Сатору Накаджима | |||||||
1989 | Camel Team Lotus | Нельсон Пике | Lotus 101 | 1 | 15 | ||
Сатору Накаджима | |||||||
1990 | Camel Team Lotus | Дерек Уорик | Lotus 102 | 3 | |||
Мартин Доннелли | |||||||
Джонни Херберт | |||||||
1991 | Team Lotus | Мика Хаккинен | Lotus 102B | 3 | |||
Джулиан Бэйли | |||||||
Джонни Херберт | |||||||
Михаэль Бартельс | |||||||
1992 | Team Lotus | Мика Хаккинен | Lotus 102B | 13 | |||
Джонни Херберт | Lotus 102D | ||||||
Lotus 107 | |||||||
1993 | Team Lotus | Джонни Херберт | Lotus 107B | 12 | |||
Алессандро Дзанарди | |||||||
Педро Лами | |||||||
1994 | Team Lotus | Джонни Херберт | Lotus 107C | ||||
Педро Лами | Lotus 109 | ||||||
Алессандро Дзанарди | |||||||
Филип Адамс | |||||||
Эрик Бернар | |||||||
Мика Сало |