Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише. В последней колонке - процент от дистанции Гран При, в которых участвовал конкретный гонщик. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...
Гонщик | позиция на финише | лидирование | общая дистанция | |||||
средняя | лучшая | круги | км | круги | время* | км | % | |
Ф.Алонсо | 5.42 | 1 | 126 | 665.605 | 1120 | 31:16'50.757 | 5735.405 | 98.97 |
С.Феттель | 6.00 | 1 | 382 | 2032.912 | 1066 | 29:58'11.337 | 5455.944 | 94.20 |
М.Уэббер | 6.05 | 1 | 317 | 1444.602 | 1043 | 28:57'40.232 | 5322.233 | 91.93 |
Д.Баттон | 6.37 | 1 | 145 | 796.299 | 1023 | 28:52'03.851 | 5334.182 | 91.33 |
Л.Хэмилтон | 6.42 | 1 | 100 | 569.978 | 1001 | 28:21'33.968 | 5141.375 | 88.80 |
Ф.Масса | 7.84 | 2 | 42 | 194.546 | 1074 | 30:12'13.672 | 5479.078 | 94.59 |
Н.Росберг | 8.26 | 3 | 16 | 87.216 | 1029 | 28:57'04.943 | 5302.738 | 91.57 |
Р.Кубица | 8.32 | 2 | 996 | 28:18'01.888 | 5090.169 | 87.91 | ||
М.Шумахер | 10.05 | 4 | 1023 | 26:46'26.812 | 5211.139 | 90.00 | ||
Р.Баррикелло | 11.05 | 4 | 1030 | 29:08'31.835 | 5293.862 | 90.93 | ||
А.Сутил | 11.74 | 5 | 1002 | 28:39'59.282 | 5168.308 | 89.26 | ||
Н.Хайдфельд | 12.60 | 8 | 269 | 8:48'20.897 | 1406.324 | 91.52 | ||
Х.Альгерсуари | 12.95 | 9 | 1045 | 29:53'22.617 | 5411.530 | 93.41 | ||
В.Петров | 13.63 | 5 | 939 | 26:29'25.975 | 4728.894 | 81.74 | ||
Н.Хюлькенберг | 14.05 | 6 | 923 | 26:38'05.835 | 4829.656 | 82.67 | ||
С.Буэми | 14.47 | 8 | 1 | 4.361 | 892 | 25:30'28.495 | 4586.351 | 79.26 |
К.Кобаяши | 14.68 | 6 | 720 | 20:42'58.402 | 3720.463 | 63.94 | ||
В.Лиуцци | 14.95 | 6 | 832 | 23:06'26.743 | 4201.414 | 72.71 | ||
П. де ла Роса | 16.50 | 7 | 537 | 16:25'16.873 | 2809.774 | 70.59 | ||
Х.Ковалайнен | 17.00 | 12 | 926 | 27:29'06.024 | 4800.950 | 87.41 | ||
К.Чандхок | 18.00 | 14 | 479 | 13:28'19.947 | 2382.071 | 78.82 | ||
С.Ямамото | 18.71 | 15 | 331 | 10:43'18.993 | 1848.158 | 85.88 | ||
Т.Глок | 18.79 | 14 | 822 | 23:54'52.625 | 4238.093 | 76.83 | ||
Я.Трулли | 19.26 | 13 | 816 | 24:46'54.173 | 4211.841 | 76.85 | ||
Б.Сенна | 19.28 | 14 | 700 | 21:05'18.586 | 3517.875 | 64.17 | ||
Л. ди Грасси | 19.32 | 14 | 769 | 23:15'44.828 | 3903.381 | 70.77 | ||
К.Клин | 20.67 | 20 | 149 | 4:18'14.260 | 731.710 | 79.58 |
* по официальным данным FIA, включающим время остановки гонки в Корее