Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише. В последней колонке - процент от дистанции Гран При, в которых участвовал конкретный гонщик. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...
Гонщик | позиция на финише | лидирование | общая дистанция | |||||
средняя | лучшая | круги | км | круги | время* | км | % | |
С.Феттель | 1.50 | 1 | 582 | 2977.068 | 839 | 25:28'10.871 | 4261.285 | 100.00 |
М.Уэббер | 4.57 | 2 | 17 | 87.516 | 790 | 24:19'26.052 | 3977.428 | 93.40 |
Ф.Алонсо | 4.86 | 1 | 61 | 335.67 | 804 | 24:38'56.346 | 4108.356 | 96.42 |
Д.Баттон | 5.79 | 1 | 58 | 254.912 | 801 | 24:30'46.010 | 4056.002 | 95.24 |
Л.Хэмилтон | 6.50 | 1 | 99 | 482.66 | 744 | 20:39'15.540 | 3762.414 | 88.38 |
Ф.Масса | 8.86 | 5 | 5 | 26.133 | 784 | 24:01'15.101 | 4065.332 | 94.80 |
Н.Росберг | 9.64 | 5 | 17 | 97.326 | 743 | 23:19'09.097 | 3731.868 | 87.67 |
К.Кобаяши | 11.36 | 5 | 772 | 24:05'47.466 | 3875.321 | 91.01 | ||
А.Сутил | 11.79 | 6 | 765 | 24:00'36.131 | 3871.471 | 90.91 | ||
П. де ла Роcа | 12.00 | 12 | 70 | 4:05'43.144 | 305.270 | 100.00 | ||
В.Петров | 12.07 | 3 | 765 | 23:34'26.612 | 3865.595 | 90.65 | ||
М.Шумахер | 12.21 | 4 | 674 | 21:04'30.695 | 3525.433 | 82.28 | ||
П. ди Реста | 12.29 | 6 | 813 | 25:15'00.725 | 4130.200 | 96.94 | ||
Б.Сенна | 12.33 | 9 | 155 | 4:49'16.175 | 908.719 | 98.28 | ||
Н.Хайдфельд | 12.45 | 3 | 564 | 17:54'51.088 | 2784.040 | 83.65 | ||
С.Буэми | 13.00 | 8 | 765 | 23:38'29.788 | 3791.421 | 89.07 | ||
Х.Альгерсуари | 14.50 | 7 | 722 | 22:04'14.972 | 3585.232 | 84.11 | ||
Р.Баррикелло | 14.64 | 9 | 740 | 23:14'20.615 | 3737.351 | 87.88 | ||
С.Перес | 14.86 | 7 | 612 | 17:22'28.252 | 3232.009 | 87.49 | ||
П.Мальдонадо | 16.21 | 10 | 718 | 22:39'51.021 | 3627.895 | 85.27 | ||
Х.Ковалайнен | 18.14 | 13 | 660 | 21:20'29.782 | 3349.031 | 78.73 | ||
Я.Трулли | 18.15 | 13 | 631 | 20:30'43.721 | 3192.019 | 80.95 | ||
Ж.Д'Амброзио | 18.29 | 14 | 742 | 23:58'15.112 | 3729.537 | 87.61 | ||
Т.Глок | 18.79 | 15 | 650 | 20:58'27.255 | 3365.346 | 84.65 | ||
К.Чандхок | 20.00 | 20 | 56 | 1:38'26.941 | 288.288 | 93.33 | ||
В.Лиуцци | 20.21 | 13 | 631 | 21:06'04.326 | 3166.745 | 80.28 | ||
Д.Риккардо | 20.50 | 18 | 281 | 8:44'24.502 | 1477.381 | 80.01 | ||
Н.Картикеян | 20.86 | 17 | 381 | 13:12'12.788 | 1790.196 | 85.27 |
* по официальным данным FIA, включающим время остановки гонки в Монако и в Канаде