Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише. В последней колонке - процент от дистанции Гран При, в которых участвовал конкретный гонщик. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...
Гонщик | позиция на финише | лидирование | общая дистанция | |||||
средняя | лучшая | круги | км | круги | время* | км | % | |
К.Райкконен | 5.31 | 2 | 8 | 35.596 | 950 | 26:51'22.850 | 4859.812 | 100.00 |
С.Феттель | 5.81 | 1 | 267 | 1415.324 | 920 | 25:58'21.263 | 4694.998 | 96.66 |
Ф.Алонсо | 5.94 | 1 | 216 | 1101.335 | 853 | 23:50'13.557 | 4243.865 | 87.50 |
М.Уэббер | 6.50 | 1 | 66 | 233.195 | 947 | 26:49'04.879 | 4843.571 | 99.67 |
Л.Хэмилтон | 9.13 | 1 | 182 | 898.084 | 856 | 23:47'51.742 | 4302.783 | 88.59 |
Ф.Масса | 9.31 | 2 | 1 | 3.34 | 936 | 26:35'43.544 | 4786.102 | 98.50 |
Д.Баттон | 9.75 | 1 | 108 | 647.618 | 863 | 24:31'33.109 | 4387.429 | 90.32 |
Н.Росберг | 9.81 | 1 | 48 | 261.648 | 843 | 23:51'14.126 | 4248.831 | 87.61 |
П. ди Реста | 10.38 | 4 | 1 | 5.412 | 899 | 25:36'26.062 | 4560.607 | 93.90 |
Н.Хюлькенберг | 11.06 | 4 | 888 | 25:18'12.283 | 4530.204 | 93.30 | ||
С.Перес | 11.44 | 2 | 12 | 67.49 | 800 | 22:36'57.877 | 3968.525 | 81.87 |
Д.Риккардо | 12.38 | 9 | 934 | 26:40'33.024 | 4801.944 | 98.66 | ||
Р.Грожан | 12.40 | 2 | 4 | 18.535 | 645 | 17:32'07.641 | 3279.726 | 71.47 |
К.Кобаяши | 12.63 | 3 | 802 | 23:12'34.787 | 4202.759 | 85.79 | ||
Ж.Д'Амброзио | 13.00 | 13 | 53 | 1:20'57.082 | 307.029 | 100.00 | ||
Б.Сенна | 13.31 | 6 | 883 | 25:20'46.888 | 4541.307 | 93.52 | ||
М.Шумахер | 14.25 | 3 | 730 | 21:08'13.718 | 3791.483 | 77.97 | ||
Ж-Э. Вернь | 14.25 | 8 | 849 | 24:10'23.943 | 4307.868 | 88.72 | ||
П.Мальдонадо | 14.50 | 1 | 37 | 172.235 | 772 | 22:06'58.228 | 4002.415 | 81.58 |
Х.Ковалайнен | 16.75 | 13 | 914 | 26:28'33.727 | 4670.449 | 96.14 | ||
В.Петров | 16.93 | 13 | 797 | 23:24'41.865 | 4142.665 | 90.26 | ||
Т.Глок | 17.40 | 12 | 860 | 24:57'57.601 | 4393.129 | 96.55 | ||
Ш.Пик | 18.69 | 15 | 836 | 24:32'35.831 | 4293.276 | 88.32 | ||
П. де ла Роcа | 20.13 | 17 | 708 | 21:29'03.125 | 3763.058 | 81.85 | ||
Н.Картикеян | 21.06 | 15 | 709 | 21:08'22.333 | 3637.099 | 80.00 |
* по официальным данным FIA, включающим время остановки гонки в Малайзии