После утреннего дождя, воскресный спринт GP2 в Нюрбургринге прошел на мокром асфальте. Виталий Петров занимал пятую позицию на старте, но в первых поворотах вышел в лидеры и уверенно возглавлял гонку, пока судьи не оштрафовали россиянина проездом через пит-лейн за инцидент на стартовой прямой.
Не менее эффектно стартовал победитель субботней гонки Нико Хюлкенберг, с восьмой позиции немец пробился на вторую, а когда Петров отправился отбывать штраф, вышел в лидеры.
Петров вернулся на трассу четвёртым, пытался отыграться, вступив в борьбу с парой Паренте-Кобаяши, но, после наезда на поребрик, машину развернуло, соперники уехали вперёд, а Виталий финишировал на четвёртом месте.
Лучший круг тоже остался за Хюлкенбергом, после домашнего этапа немец возглавил личный зачёт серии, Виталий Петров – на втором месте…
Пилот | Команда | Время |
1. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | 46:49:622 |
2. А.Паренте | Ocean Racing Technology | + 26.454 |
3. К.Кобаяши | DAMS | + 33.501 |
4. В.Петров | Barwa Addax Team | + 33.688 |
5. Р.Грожан | Barwa Addax Team | + 44.754 |
6. Х.Вилья | Super Nova | + 50.075 |
7. Ж.Д'Амброзио | DAMS | + 52.520 |
8. Д.Клос | Fat Burner Racing Engineering | + 53.961 |
9. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | + 56.954 |
10. Д.Вальсекки | Durango | + 1:14.361 |
11. Д.Нуньес | iSport International | + 1:29.582 |
12. М.Херк | DPR | + 1:33.086 |
13. Н.Панчьятичи | Durango | + 1:34.670 |
14. Л.Разиа | FMSI | + 1:35.180 |
15. Р.Тексейра | Trident Racing | + 1:39.570 |
16. Ф.Перера | DPR | + 1 круг |
17. А.Валерио | Piquet GP | + 1 круг |
18. Л.Филиппи | Super Nova | + 2 круга |
19. Р.Гонсалес | Trident Racing | + 2 круга |
20. С.Перес | Telmex Arden International | + 3 круга |
Лучший круг: Нико Хюлкенберг (ART Grand Prix) 1:53.878
Не классифицированы
Пилот | Команда | Круг схода |
Р.Родригес | Piquet GP | 14 |
А.Цубер | FMSI | 11 |
Э.Мортара | Telmex Arden International | 7 |
Г.ван дер Гарде | iSport International | 1 |
Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 0 |
К.Чандхок | Ocean Racing Technology | 0 |
Личный зачёт
Пилот | Команда | Очки |
1. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | 46 |
2. Р.Грожан | Barwa Addax Team | 42 |
3. В. Петров | Barwa Addax Team | 41 |
4. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | 26 |
5. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 26 |
6. А.Цубер | FMSI | 20 |
7.Ж.Д'Амброзио | DAMS | 18 |
8. А. Валерио | Piquet GP | 16 |
9. Л.Филиппи | Super Nova Racing | 13 |
10. Х.Вилья | Super Nova Racing | 12 |
11. Э.Мортара | Telmex Arden International | 10 |
12. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | 9 |
13. Р.Родригес | Piquet GP | 8 |
14. А.Паренте | Ocean Racing Technology | 8 |
15. С.Перес | Telmex Arden International | 7 |
16. К.Кобаяши | DAMS | 7 |
17. Д.Вальсекки | Durango | 6 |
18. Г.ван дер Гарде | iSport International | 5 |
Командный зачёт
Команда | Очки |
1. Barwa Addax Team | 83 |
2. ART Grand Prix | 72 |
3. Fat Burner Racing Engineering | 26 |
4. Super Nova Racing | 25 |
5. DAMS | 25 |
6. Piquet GP | 24 |
7. FMSI | 20 |
8. Telmex Arden International | 17 |
9. Ocean Racing Technology | 17 |
10. Durango | 6 |
11. iSport International | 5 |