Нико Хюлкенберг одержал третью победу подряд, уверенно выиграв субботнюю гонку на Хунгароринге. Он стартовал с пятой позиции, отыграл два места на первых кругах, а после пит-стопа ехал уже вторым.
Затем, вопреки расхожему мнению о невозможности обгонов на венгерской трассе, обошел Лукаса ди Грасси во 2-м повороте, возглавил гонку и первым пересек линию финиша. Это позволило немцу упрочить и лидерство в личном зачете серии.
Для россиянина Виталия Петрова гонка сложилась неудачно, хотя он и начинал ее со второй позиции. В момент старта он пропустил вперед нескольких соперников, а примерно на середине дистанции вынужден был сойти по техническим причинам.
Пилот | Команда | Время |
1. Н.Хюлкенберг | ART | 1:04:46.079 |
2. Л.ди Грасси | Racing Engineering | + 15.338 |
3. Х.Вилья | Super Nova | + 16.370 |
4. П.Мальдонадо | ART | + 17.093 |
5. Д.Вальсекки | Durango | + 17.156 |
6. Л.Филиппи | Super Nova | + 23.102 |
7. Г.ван дер Гарде | iSport | + 31.965 |
8. Д.Ригон | Trident | + 32.556 |
9. А.Паренте | Ocean | + 34.174 |
10. Р.Грожан | Addax | + 38.635 |
11. Д.Клос | Racing Engineering | + 46.053 |
12. Э.Мортара | Arden | + 50.977 |
13. К.Кобаяши | DAMS | + 51.269 |
14. Н.Панчьятичи | Durango | + 1:11.155 |
15. М.Херк | DPR | + 1:11.230 |
16. Ж.Д'Амброзио | DAMS | + 1:11.997 |
17. К.Чандхок | Ocean | + 2 круга |
Лучший круг: Нико Хюлкенберг (ART Grand Prix) 1'30.531
Не классифицированы
Пилот | Команда | Круг схода |
Д.Нуньес | iSport | 36 |
Р.Тексейра | Trident | 33 |
В.Петров | Addax | 20 |
Р.Родригес | Piquet | 1 |
А.Цубер | Fisichella | 0 |
А.Валерио | Piquet | 0 |
С.Перес | Arden | 0 |
Л.Разиа | Fisichella | 0 |
Личный зачёт
Пилот | Команда | Очки |
1. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | 57 |
2. Р.Грожан | Barwa Addax Team | 42 |
3. В. Петров | Barwa Addax Team | 41 |
4. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 36 |
5. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | 31 |
6. А.Цубер | FMSI | 20 |
7.Ж.Д'Амброзио | DAMS | 18 |
8. Х.Вилья | Super Nova Racing | 18 |
9. А. Валерио | Piquet GP | 16 |
10. Л.Филиппи | Super Nova Racing | 16 |
11. Э.Мортара | Telmex Arden International | 10 |
12. Д.Вальсекки | Durango | 10 |
13. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | 9 |
14. А.Паренте | Ocean Racing Technology | 8 |
15. Р.Родригес | Piquet GP | 8 |
16. К.Кобаяши | DAMS | 7 |
17. С.Перес | Telmex Arden International | 7 |
18. Г.ван дер Гарде | iSport International | 7 |
19. Д.Ригон | Trident Racing | 1 |
Командный зачёт
Команда | Очки |
1. ART Grand Prix | 88 |
2. Barwa Addax Team | 83 |
3. Fat Burner Racing Engineering | 36 |
4. Super Nova Racing | 34 |
5. DAMS | 25 |
6. Piquet GP | 24 |
7. FMSI | 20 |
8. Telmex Arden International | 17 |
9. Ocean Racing Technology | 17 |
10. Durango | 10 |
11. iSport International | 7 |
12. Trident Racing | 1 |