Субботняя гонка этапа серии GP2 в Спа изобиловала инцидентами. Сначала старт пришлось отложить на пятнадцать минут после происшествия на пит-лейн – Рикардо Тексейра покинул боксы, чтобы занять позицию на стартовом поле, когда в гнезде одного из задних колёс его машины ещё находился гайковёрт.
В результате серьёзные повреждения получил один из механиков – Васко Росси, который с черепно-мозговой травмой был отправлен в госпиталь.
Машина безопасности дважды выезжала на трассу, сначала после столкновения Вальсекки и Филиппи, а за два круга до финиша в Eau Rouge вылетел Стефано Колетти. Машина вспыхнула, маршалы схватили огнетушители, а гонка финишировала за машиной безопасности.
Стартовав с поула, Альвару Паренте удержал лидерство на старте и смог сохранить преимущество после рестарта, несмотря на активные атаки Нико Хюлкенберга. Немец финишировал вторым, увеличив преимущество в чемпионате над Виталием Петровым до 28 очков – к сожалению, россиянин выбыл из борьбы после отказа мотора. Лукас ди Грасси поднялся на третью ступеньку подиума…
Пилот | Команда | Время |
1. А.Паренте | Ocean Racing Technology | 54:12.997 |
2. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | + 0.943 |
3. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | + 3.179 |
4. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | + 3.468 |
5. Д.Нуньес | iSport International | + 4.105 |
6. Р.Родригес | Piquet GP | + 4.349 |
7. Г.ван дер Гарде | iSport International | + 4.687 |
8. К.Кобаяши | DAMS | + 5.469 |
9. Э.Мортара | Telmex Arden International | + 5.972 |
10. Д.Глос | Fat Burner Racing Engineering | + 7.315 |
11. Н.Панчьятичи | Durango | + 10.474 |
12. С.Колетти | Durango | + 2 круга |
13. Х.Вилья | Super Nova Racing | + 3 круга |
Лучший круг: Альвару Паренте (Ocean Racing Technology) 1:57.468
Не классифицированы
Пилот | Команда | Круги |
Ж.Д'Амброзио | DAMS | - |
Л.Филиппи | Super Nova Racing | - |
Д.Вальсекки | Barwa Addax Team | 13 |
К.Чандхок | Ocean Racing Technology | 7 |
Д.Ригон | Trident Racing | 7 |
В.Петров | Barwa Addax Team | 6 |
С.Перес | Telmex Arden International | 0 |
М.Херк | DPR | 0 |
А. Валерио | Piquet GP | 0 |
Р.Тексейра | Trident Racing | 0 |
Личный зачёт
Пилот | Команда | Очки |
1. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | 83 |
2. В. Петров | Barwa Addax Team | 55 |
3. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 46 |
4. Р.Грожан | Barwa Addax Team | 45 |
5. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | 36 |
6. А.Паренте | Ocean Racing Technology | 27 |
7. Л.Филиппи | Super Nova Racing | 24 |
8. Ж.Д'Амброзио | DAMS | 21 |
9. А.Цубер | Party Poker Racing.com SC | 20 |
10. Х.Вилья | Super Nova Racing | 20 |
11. С.Перес | Telmex Arden International | 18 |
12. А. Валерио | Piquet GP | 16 |
13. Г.ван дер Гарде | iSport International | 15 |
14. Р.Родригес | Piquet GP | 15 |
15. Э.Мортара | Telmex Arden International | 13 |
16. Д.Вальсекки | Durango/Barwa Addax Team | 10 |
17. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | 10 |
18. К.Кобаяши | DAMS | 9 |
19. Д Нуньес | iSport International | 6 |
20. Д.Ригон | Trident Racing | 1 |
Командный зачёт
Команда | Очки |
1. ART Grand Prix | 119 |
2. Barwa Addax Team | 100 |
3. Fat Burner Racing Engineering | 46 |
4. Super Nova Racing | 44 |
5. Ocean Racing Technology | 37 |
6. Telmex Arden International | 31 |
7. Piquet GP | 31 |
8. DAMS | 30 |
9. iSport International | 21 |
10. Party Poker Racing.com SC | 20 |
11. Durango | 10 |
12. Trident Racing | 1 |