После месячного перерыва этапом на Нюрбургринге продолжился сезон EuroF3. Днём в пятницу гонщики провели две тренировки – протокол возглавил лидер личного зачёта Рафаэле Марчьелло, а Даниил Квят показал четвёртое и шестое время, а вечером – две квалификационные сессии.
Согласно регламенту, первая определила расстановку гонщиков в двух субботних гонках – по первому и второму лучшему времени, а во второй пилоты разыграли стартовое поле воскресной гонки.
В первой квалификации два лучших круга проехал Марчьелло – 1.22.821 и 1.23.039, завоевав поулы на старте двух первых гонок, а Квят уступил лидеру восемь десятых – россиянин будет стартовать 13-м и 11-м. Во второй слушатель молодёжной Академии Ferrari вновь всех опередил – 1.22.416, а Даниил показал восьмое время.
Марчьелло стал третьим гонщиком по ходу сезона, сумевшим завоевать три поула за этап – в этом году у Даниила Квята было три поула на Red Bull Ring, а у Алекса Линна – три поула в Брэндс-Хэтч.
Первая квалификация
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Р.Марчьелло | Prema Powerteam | 1:22.821 | - | 10 |
2. А.Симс | ThreeBond with T-Sport | 1:23.100 | 00"279 | 12 |
3. Ф.Розенквист | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:23.123 | 00"302 | 10 |
4. Д.Кинг | Carlin | 1:23.191 | 00"370 | 12 |
5. Л.Дерани | Fortec Motorsports | 1:23.216 | 00"395 | 12 |
6. Л.Ауэр | Prema Powerteam | 1:23.377 | 00"556 | 10 |
7. М.Льюис | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:23.462 | 00"641 | 11 |
8. Ф.Серралес | Fortec Motorsports | 1:23.463 | 00"642 | 11 |
9. С.Мюллер | ma-con | 1:23.524 | 00"703 | 13 |
10. Г.Тинкнелл | Carlin | 1:23.542 | 00"721 | 11 |
11. А.Линн | Prema Powerteam | 1:23.542 | 00"721 | 12 |
12. М.Джилберт | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:23.588 | 00"767 | 11 |
13. Д.Квят | Carlin | 1:23.637 | 00"816 | 11 |
14. Т.Бломквист | Eurointernational | 1:23.693 | 00"872 | 11 |
15. Н.Латифи | Carlin | 1:23.769 | 00"948 | 11 |
16. Я.Маденборо | Carlin | 1:23.870 | 01"049 | 11 |
17. Э.Чивер-младший | Prema Powerteam | 1:23.940 | 01"119 | 11 |
18. Д.ван де Лар | Van Amersfoort Racing | 1:23.942 | 01"121 | 13 |
19. Р.Ниссани | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:23.956 | 01"135 | 12 |
20. А.Джовинацци | Double R Racing | 1:24.062 | 01"241 | 14 |
21. А.Рудерсдорф | ma-con | 1:24.275 | 01"454 | 15 |
22. Ш.Гелаэль | Double R Racing | 1:24.416 | 01"595 | 14 |
23. Т.Кальдерон | Double R Racing | 1:24.485 | 01"664 | 13 |
24. Л.Вольф | URD Rennsport | 1:24.601 | 01"780 | 12 |
25. Р.Годдарт | ThreeBond with T-Sport | 1:24.831 | 02"010 | 14 |
26. С.Целлер | Jo Zeller Racing | 1:24.900 | 02"079 | 13 |
Вторая квалификация
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Р.Марчьелло | Prema Powerteam | 1:23.039 | - | 10 |
2. Ф.Розенквист | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:23.207 | 00"168 | 10 |
3. Л.Дерани | Fortec Motorsports | 1:23.314 | 00"107 | 12 |
4. А.Симс | ThreeBond with T-Sport | 1:23.370 | 00"056 | 12 |
5. Д.Кинг | Carlin | 1:23.382 | 00"012 | 12 |
6. Л.Ауэр | Prema Powerteam | 1:23.406 | 00"024 | 10 |
7. Ф.Серралес | Fortec Motorsports | 1:23.498 | 00"092 | 11 |
8. Г.Тинкнелл | Carlin | 1:23.568 | 00"070 | 11 |
9. М.Льюис | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:23.641 | 00"073 | 11 |
10. С.Мюллер | ma-con | 1:23.645 | 00"004 | 13 |
11. Д.Квят | Carlin | 1:23.656 | 00"011 | 11 |
12. М.Джилберт | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:23.698 | 00"042 | 11 |
13. А.Линн | Prema Powerteam | 1:23.750 | 00"052 | 12 |
14. Т.Бломквист | Eurointernational | 1:23.758 | 00"008 | 11 |
15. Я.Маденборо | Carlin | 1:23.884 | 00"126 | 11 |
16. Э.Чивер-младший | Prema Powerteam | 1:23.949 | 00"065 | 11 |
17. Д.ван де Лар | Van Amersfoort Racing | 1:23.951 | 00"002 | 13 |
18. Р.Ниссани | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:23.984 | 00"033 | 12 |
19. Н.Латифи | Carlin | 1:24.030 | 00"046 | 11 |
20. А.Джовинацци | Double R Racing | 1:24.209 | 00"179 | 14 |
21. Ш.Гелаэль | Double R Racing | 1:24.497 | 00"288 | 14 |
22. А.Рудерсдорф | ma-con | 1:24.631 | 00"134 | 15 |
23. Т.Кальдерон | Double R Racing | 1:24.702 | 00"071 | 13 |
24. Р.Годдарт | ThreeBond with T-Sport | 1:24.844 | 00"142 | 14 |
25. Л.Вольф | URD Rennsport | 1:24.906 | 00"062 | 12 |
26. С.Целлер | Jo Zeller Racing | 1:25.175 | 00"269 | 13 |
Третья квалификация
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Р.Марчьелло | Prema Powerteam | 1:22.416 | - | 9 |
2. Л.Ауэр | Prema Powerteam | 1:22.685 | 00"269 | 10 |
3. Ф.Розенквист | kfzteile24 Mьcke Motorsport | 1:22.687 | 00"271 | 10 |
4. Д.Кинг | Carlin | 1:22.775 | 00"359 | 11 |
5. Л.Дерани | Fortec Motorsports | 1:22.872 | 00"456 | 10 |
6. А.Симс | ThreeBond with T-Sport | 1:22.892 | 00"476 | 11 |
7. Ф.Серралес | Fortec Motorsports | 1:22.964 | 00"548 | 11 |
8. Д.Квят | Carlin | 1:22.964 | 00"548 | 11 |
9. Г.Тинкнелл | Carlin | 1:22.985 | 00"569 | 11 |
10. М.Льюис | kfzteile24 Mьcke Motorsport | 1:23.045 | 00"629 | 10 |
11. М.Джилберт | kfzteile24 Mьcke Motorsport | 1:23.070 | 00"654 | 11 |
12. А.Линн | Prema Powerteam | 1:23.100 | 00"684 | 10 |
13. Э.Чивер-младший | Prema Powerteam | 1:23.109 | 00"693 | 11 |
14. Я.Маденборо | Carlin | 1:23.323 | 00"907 | 11 |
15. Т.Бломквист | Eurointernational | 1:23.323 | 00"907 | 11 |
16. С.Мюллер | ma-con | 1:23.358 | 00"942 | 11 |
17. Д.ван де Лар | Van Amersfoort Racing | 1:23.396 | 00"980 | 12 |
18. А.Джовинацци | Double R Racing | 1:23.612 | 01"196 | 10 |
19. Р.Ниссани | kfzteile24 Mьcke Motorsport | 1:23.628 | 01"212 | 10 |
20. Н.Латифи | Carlin | 1:23.638 | 01"222 | 12 |
21. Р.Годдарт | ThreeBond with T-Sport | 1:23.696 | 01"280 | 13 |
22. А.Рудерсдорф | ma-con | 1:23.757 | 01"341 | 15 |
23. С.Целлер | Jo Zeller Racing | 1:23.887 | 01"471 | 12 |
24. Ш.Гелаэль | Double R Racing | 1:24.093 | 01"677 | 11 |
25. Л.Вольф | URD Rennsport | 1:24.097 | 01"681 | 14 |
26. Т.Кальдерон | Double R Racing | 1:24.174 | 01"758 | 11 |