С 2014 года в Формуле 1 действует система штрафных баллов, которые начисляются пилотам за различные нарушения. Если в течение 12 месяцев пилот наберёт 12 баллов, его отстранят от участия в чемпионате на одну гонку. Спустя год полученный штраф сгорает.
Мы приводим статистику штрафных баллов после девятнадцати Гран При. В Мексике такое наказание получил только один пилот – Брендон Хартли.
Следующая гонка состоится через две недели, за это время сгорят баллы, полученные на прошлогоднем Гран При Мексики. Такой гонщик только один, но это лидер по штрафным баллам – Роман Грожан. Благодаря потере балла, риск получить дисквалификацию для него немного снизится. Мы приводим статистику уже с учётом этих изменений...
Σ | Пилот | I штраф | II штраф | III штраф | IV штраф | V штраф | |
9 | Р.Грожан | 2 (Бразилия,17) | 2 (Испания,18) | 2 (Франция,18) | 2 (Сингапур, 18) | 1 (США,18) | |
7 | М.Ферстаппен | 2 (Китай, 18) | 2 (Италия, 18) | 2 (Россия, 18) | 1 (Япония, 18) | ||
6 | С.Сироткин | 2 (Азербайджан,18) | 2 (Франция,18) | 2 (Сингапур, 18) | |||
6 | Б.Хартли | 4 (Бахрейн,18) | 2 (Мексика, 18) | ||||
5 | Л.Стролл | 3 (Австрия,18) | 2 (Япония, 18) | ||||
5 | С.Перес | 2 (Азербайджан,18) | 3 (Сингапур, 18) | ||||
5 | С.Феттель | 2 (Франция,18) | 1 (Австрия,18) | 2 (США, 18) | |||
5 | М.Эриксон | 3 (Китай,18) | 2 (Азербайджан,18) | ||||
4 | В.Боттас | 2 (Венгрия,18) | 2 (Бельгия, 18) | ||||
4 | П.Гасли | 2 (Китай, 18) | 2 (Англия, 18) | ||||
4 | Н.Хюлкенберг | 1 (Абу-Даби, 17) | 3 (Бельгия, 18) | ||||
4 | К.Сайнс | 2 (Германия,18) | 2 (США, 18) | ||||
2 | Э.Окон | 2 (Япония, 18) | |||||
2 | Д.Риккардо | 2 (Австралия,18) | |||||
2 | К.Магнуссен | 2 (Азербайджан,18) | |||||
2 | К.Райкконен | 2 (Англия, 18) | |||||
1 | С.Вандорн | 1 (Испания, 18) | |||||
1 | Ф.Алонсо | 1 (Япония,18) |
Официальных предупреждений в Мексике никто не получал. После третьего предупреждения за сезон пилот потеряет 10 мест на стартовой решётке.
Официальные предупреждения в сезоне 2018 года
Гонщик | На трассе | Вне трассы | Сумма |
Кевин Магнуссен | 1 | 1 | |
Макс Ферстаппен | 1 | 1 | |
Даниэль Риккардо | 1 | 1 | |
Пьер Гасли | 2 | 2 | |
Эстебан Окон | 1 | 1 | |
Карлос Сайнс | 1 | 1 | |
Льюис Хэмилтон | 1 | 1 | |
Валттери Боттас | 1 | 1 |