В таблицу сведены результаты двенадцати прошедших Гран При сезона. В ячейках - позиция гонщика на финише или (выделено красным) причина схода. 100% надежность лишь у одного гонщика - Фернандо Алонсо финишировал во всех гонках. По одному сходу у Михаэля Шумахера, Джанкарло Физикеллы и Фелипе Массы...
Пилот | Очки | ||||||||||||||||||
1. Ф.Алонсо | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 100 |
2. М.Шумахер | 2 | 6 | ав | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 |
3. Ф.Масса | 9 | 5 | ав | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 |
4. К.Райкконен | 3 | ав | 2 | 5 | 4 | 5 | эл | 3 | 3 | ав | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 49 |
5. Д.Физикелла | гид | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 49 |
6. Х.Монтойя | 5 | 4 | ав | 3 | м | вл | 2 | 6 | ав | ав | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 26 |
7. Д.Баттон | 4 | 3 | 10 | 7 | м | 6 | 11 | мас | 9 | ав | м | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 |
8. Р.Баррикелло | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | м | 6 | м | м | - | - | - | - | - | - | 16 |
9. Р.Шумахер | 14 | 8 | 3 | 9 | м | эл | 8 | ав | мех | кп | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 13 |
10.Н.Хайдфельд | 12 | м | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | ав | 8 | тор | - | - | - | - | - | - | 13 |
11. Д.Култхард | 10 | гид | 8 | пр | ав | 15 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 10 |
12. Я.Трулли | 16 | 9 | ав | руль | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | м | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 |
13. Ж.Вильнев | м | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | ав | м | 11 | ав | - | - | - | - | - | - | 7 |
14. М.Уэббер | 6 | м | кп | 6 | гид | 9 | вп | ав | 12 | ав | р | со | - | - | - | - | - | - | 6 |
15. Н.Росберг | 7 | м | ав | 11 | 7 | 11 | вп | 9 | ав | 9 | 14 | ав | - | - | - | - | - | - | 4 |
16. П.де ла Роса | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 7 | эл | 2 | ||||||
17. К.Клин | 8 | под | ав | гид | кп | 13 | м | 14 | 11 | ав | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 |
18. В.Лиуцци | 11 | 11 | ав | 14 | ав | 14 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 |
19. С.Спид | 13 | сц | 9 | 15 | 11 | м | 13 | ав | 10 | ав | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 |
19. К.Алберс | вв | 12 | 11 | ав | 13 | вл | 12 | 15 | ав | ав | 16 | дс | - | - | - | - | - | - | 0 |
20. Т.Монтейру | 17 | 13 | мех | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | ав | ав | дс | - | - | - | - | - | - | 0 |
21. Т.Сато | 18 | 14 | 12 | вл | гид | 17 | эл | 17 | 15 | ав | сц | мас | - | - | - | - | - | - | 0 |
22. Ю.Иде | м | мех | 13 | под | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
23. Ф.Монтаньи | н/у | н/у | н/у | н/у | гид | пр | 16 | 18 | м | ав | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
25. С.Ямамото | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | тпл | - | - | - | - | - | - | 0 |
Заявленные причины схода: м - мотор; р - резина, ав - авария; кп - коробка передач; мех - механический отказ; под - подвеска; гид - гидравлика; вв - ведущий вал; сц - сцепление; пр - привод; вл - вылет; кп - колесный подшипник; руль - рулевое управление; вп - выхлопная система; со - система охлаждения; эл - электроника, электрика; мас - утечка масла; тор - тормоза; тпл - система подачи топлива.
Дополнительные сокращения: н/у - не участвовал; дс - дисквалификация.