В Абу-Даби самый быстрый пит-стоп провели механики McLaren, обслужив машину Ландо Норриса на 26-м круге за 2.08 секунды – этот пит-стоп не попал в десятку лучших в сезоне, но оказался быстрейшим в прошедшей гонке.
Всего по ходу гонки команды провели 28 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Валттери Боттаса на 6-м круге.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. McLaren | Л.Норрис | 2.08 | 26 | 25 |
2. Ferrari | К.Сайнс | 2.23 | 25 | 18 |
3. RB | Ю.Цунода | 2.41 | 22 | 15 |
4. Mercedes | Д.Расселл | 2.49 | 26 | 12 |
5. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.52 | 34 | 10 |
6. Haas | Н.Хюлкенберг | 2.54 | 13 | 8 |
7. Haas | К.Магнуссен | 2.61 | 29 | 6 |
8. Alpine | П.Гасли | 2.67 | 14 | 4 |
9. Alpine | Д.Дуэн | 2.67 | 22 | 2 |
10. Aston Martin | Л.Стролл | 2.68 | 32 | 1 |
11. Ferrari | Ш.Леклер | 2.78 | 20 | |
12. Haas | К.Магнуссен | 2.85 | 55 | |
13. Haas | К.Магнуссен | 2.99 | 30 | |
14. Williams | А.Элбон | 3.16 | 12 | |
15. Aston Martin | Ф.Алонсо | 3.44 | 37 | |
16. RB | Л.Лоусон | 3.58 | 24 | |
17. Sauber | Г.Чжоу | 3.78 | 12 | |
18. Aston Martin | Л.Стролл | 4.00 | 11 | |
19. RB | Л.Лоусон | 4.25 | 23 | |
20. Aston Martin | Ф.Алонсо | 4.30 | 13 | |
21. McLaren | О.Пиастри | 4.43 | 04 | |
22. Williams | Ф.Колапинто | 4.95 | 03 | |
23. Haas | К.Магнуссен | 7.27 | 12 | |
24. Sauber | Г.Чжоу | 9.24 | 39 | |
25. RB | Л.Лоусон | 12.21 | 29 | |
26. McLaren | О.Пиастри | 13.42 | 32 | |
27. Red Bull | М.Ферстаппен | 13.56 | 29 | |
28. Sauber | В.Боттас | 21.54 | 06 |
В общем зачёте лучшими по итогам сезона стали механики Red Bull Racing, на последнем этапе команда Haas F1 обошла Williams, поднявшись на девятое место.
Команда | Очки |
1. Red Bull | 552 |
2. McLaren | 433 |
3. Ferrari | 364 |
4. Mercedes | 284 |
5. RB | 253 |
6. Alpine | 177 |
7. Sauber | 144 |
8. Aston Martin | 117 |
9. Haas | 49 |
10. Williams | 38 |
В десятке лучших достижений сезона нет пит-стопов из Абу-Даби.
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Red Bull | М.Ферстаппен | Китай | 1.90 |
2. McLaren | О.Пиастри | Мексика | 1.90 |
3. Red Bull | М.Ферстаппен | Испания | 1.92 |
4. Ferrari | Ш.Леклер | Майами | 1.94 |
5. Red Bull | С.Перес | Майами | 1.95 |
6. Ferrari | Ш.Леклер | Австрия | 1.95 |
7. Red Bull | М.Ферстаппен | Великобритания | 1.99 |
8. Red Bull | С.Перес | Китай | 2.00 |
9. Red Bull | С.Перес | Испания | 2.00 |
10. Red Bull | С.Перес | Великобритания | 2.00 |