Мы свели в таблицу лучшие результаты четырёх дней тестов, прошедших в Барселоне. Погода постоянно менялась, как и количество топлива в баках, что не позволяет судить о скорости машин, но даёт повод для размышлений…
Гонщик | Шасси | Время | Круги | Км |
Ф.Масса | Ferrari | 1:22.625 | 244 | 1135.82 |
Н.Росберг | Mercedes | 1:23.168 | 223 | 1038.07 |
С.Феттель | Red Bull | 1:23.315 | 141 | 656.36 |
М.Уэббер | Red Bull | 1:23.442 | 208 | 968.24 |
В.Петров | Lotus Renault | 1:23.463 | 174 | 809.97 |
Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1:23.519 | 154 | 716.87 |
С.Буэми | Toro Rosso | 1:23.550 | 121 | 563.26 |
Н.Хайдфельд | Lotus Renault | 1:23.657 | 163 | 758.77 |
Л.Хэмилтон | McLaren | 1:23.858 | 200 | 931.00 |
Ф.Алонсо | Ferrari | 1:23.978 | 191 | 889.11 |
Р.Баррикелло | Williams | 1:24.008 | 170 | 791.35 |
П.Мальдонадо | Williams | 1:24.057 | 181 | 842.56 |
А.Сутил | Force India | 1:24.177 | 166 | 772.73 |
К.Кобаяши | Sauber | 1:24.243 | 203 | 944.97 |
С.Перес | Sauber | 1:24.515 | 189 | 879.80 |
Д.Баттон | McLaren | 1:24.923 | 131 | 609.81 |
П.ди Реста | Force India | 1:25.194 | 106 | 493.43 |
Я.Трулли | Team Lotus | 1:25.454 | 66 | 307.23 |
Х.Ковалайнен | Team Lotus | 1:26.421 | 112 | 521.36 |
Ж.Д'Амброзио | Virgin | 1:26.501 | 166 | 772.73 |
Т.Глок | Virgin | 1:26.598 | 163 | 758.77 |
В.Лиуцци | HRT | 1:27.044 | 70 | 325.85 |
М.Шумахер | Mercedes | 1:27.079 | 204 | 949.62 |
Д.Мондини | HRT | 1:28.178 | 39 | 181.55 |
Д.Риккардо | Toro Rosso | 1:28.329 | 42 | 195.51 |
Н.Картикеян | HRT | 1:28.393 | 148 | 688.94 |
Р.Тешейра | Team Lotus | 1:31.584 | 26 | 121.03 |
Как и на тестах в Хересе, наибольшая пройденная дистанция в Барселоне у новой Ferrari F150th Italia. Второе место по этому показателю – у Mercedes GP, третье - у Red Bull Racing...
Шасси | Время | Круги | Км |
Ferrari | 1:22.625 | 435 | 2024.93 |
Mercedes | 1:23.168 | 427 | 1987.69 |
Red Bull | 1:23.315 | 349 | 1624.60 |
Lotus Renault | 1:23.463 | 337 | 1598.74 |
Toro Rosso | 1:23.519 | 317 | 1475.64 |
McLaren | 1:23.858 | 331 | 1540.81 |
Williams | 1:24.008 | 351 | 1633.91 |
Force India | 1:24.177 | 272 | 1266.16 |
Sauber | 1:24.243 | 392 | 1824.76 |
Team Lotus | 1:25.454 | 204 | 949.62 |
Virgin | 1:26.501 | 329 | 1531.50 |
HRT | 1:27.044 | 257 | 1196.34 |