Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише. В последней колонке - процент от дистанции Гран При, в которых участвовал конкретный гонщик. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...
Гонщик | позиция на финише | лидирование | общая дистанция | |||||
средняя | лучшая | круги | км | круги | время* | км | % | |
С.Феттель | 1.54 | 1 | 521 | 2667.615 | 778 | 23:29'04.114 | 3951.832 | 100.00 |
М.Уэббер | 4.69 | 2 | 17 | 87.516 | 729 | 22:19'50.015 | 3667.975 | 92.89 |
Ф.Алонсо | 4.92 | 1 | 61 | 335.67 | 743 | 22:38'54.140 | 3798.903 | 96.15 |
Д.Баттон | 6.08 | 1 | 58 | 254.912 | 740 | 22:31'37.516 | 3746.549 | 94.87 |
Л.Хэмилтон | 6.62 | 1 | 99 | 482.66 | 683 | 18:39'01.017 | 3452.961 | 87.48 |
Ф.Масса | 8.85 | 5 | 5 | 26.133 | 724 | 22:02'06.755 | 3760.952 | 94.53 |
Н.Росберг | 9.85 | 5 | 17 | 97.326 | 683 | 21:20'01.514 | 3427.488 | 86.84 |
Б.Сенна | 11.00 | 9 | 96 | 2:49'17.565 | 609.412 | 99.06 | ||
К.Кобаяши | 11.15 | 5 | 713 | 22:06'07.153 | 3576.014 | 90.58 | ||
М.Шумахер | 11.38 | 4 | 646 | 20:09'09.899 | 3383.389 | 85.08 | ||
В.Петров | 11.69 | 3 | 706 | 21:33'50.462 | 3566.288 | 90.18 | ||
П. де ла Роcа | 12.00 | 12 | 70 | 4:05'43.144 | 305.270 | 100.00 | ||
А.Сутил | 12.08 | 6 | 705 | 22:01'28.166 | 3567.091 | 90.33 | ||
Н.Хайдфельд | 12.45 | 3 | 564 | 17:54'51.088 | 2784.040 | 83.65 | ||
П. ди Реста | 12.77 | 7 | 752 | 23:14'02.901 | 3820.747 | 96.70 | ||
С.Буэми | 13.08 | 8 | 705 | 21:39'09.847 | 3487.041 | 88.36 | ||
Х.Альгерсуари | 14.00 | 7 | 666 | 20:10'07.326 | 3301.144 | 83.51 | ||
Р.Баррикелло | 14.77 | 9 | 680 | 21:14'44.808 | 3432.971 | 87.08 | ||
С.Перес | 15.23 | 7 | 552 | 15:23'17.599 | 2927.629 | 86.50 | ||
П.Мальдонадо | 16.62 | 10 | 658 | 20:40'31.689 | 3323.515 | 84.26 | ||
Я.Трулли | 17.83 | 13 | 584 | 18:51'32.478 | 2953.588 | 81.28 | ||
Ж.Д'Амброзио | 18.31 | 14 | 683 | 21:57'06.907 | 3430.230 | 86.91 | ||
Х.Ковалайнен | 18.31 | 13 | 601 | 19:20'08.805 | 3049.724 | 77.34 | ||
Т.Глок | 18.38 | 15 | 641 | 20:40'02.071 | 3319.689 | 90.48 | ||
К.Чандхок | 20.00 | 20 | 56 | 1:38'26.941 | 288.288 | 93.33 | ||
В.Лиуцци | 20.23 | 13 | 574 | 19:05'13.462 | 2877.584 | 79.19 | ||
Д.Риккардо | 20.80 | 18 | 224 | 6:44'38.282 | 1188.220 | 77.33 | ||
Н.Картикеян | 20.86 | 17 | 381 | 13:12'12.788 | 1790.196 | 85.27 |
* по официальным данным FIA, включающим время остановки гонки в Монако и в Канаде