Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише. В последней колонке - процент от дистанции Гран При, в которых участвовал конкретный гонщик. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...
Гонщик | позиция на финише | лидирование | общая дистанция | |||||
средняя | лучшая | круги | км | круги | время* | км | % | |
Ф.Алонсо | 4.50 | 1 | 67 | 345.202 | 371 | 10:57'55.764 | 1799.472 | 100.00 |
М.Уэббер | 4.67 | 1 | 61 | 203.74 | 370 | 10:57'24.728 | 1794.817 | 99.75 |
С.Феттель | 4.83 | 1 | 71 | 353.063 | 371 | 10:58'52.066 | 1799.472 | 100.00 |
Л.Хэмилтон | 5.00 | 3 | 14 | 77.362 | 371 | 10:59'00.901 | 1799.472 | 100.00 |
Н.Росберг | 6.67 | 1 | 48 | 261.648 | 371 | 11:00'25.255 | 1799.472 | 100.00 |
К.Райкконен | 6.67 | 2 | 2 | 9.31 | 371 | 10:58'44.294 | 1799.472 | 100.00 |
П. ди Реста | 9.33 | 6 | 1 | 5.412 | 370 | 10:59'57.015 | 1794.817 | 99.75 |
Д.Баттон | 10.00 | 1 | 61 | 324.223 | 361 | 10:47'37.710 | 1761.928 | 97.71 |
С.Перес | 10.50 | 2 | 7 | 38.525 | 341 | 10:16'43.224 | 1661.137 | 92.46 |
Ж-Э. Вернь | 12.17 | 8 | 369 | 11:00'35.358 | 1791.477 | 99.53 | ||
Ф.Масса | 12.50 | 6 | 1 | 3.34 | 358 | 10:42'03.418 | 1731.181 | 96.30 |
Н.Хюлькенберг | 12.67 | 8 | 312 | 9:25'24.203 | 1487.243 | 83.08 | ||
К.Кобаяши | 13.00 | 5 | 288 | 9:06'28.212 | 1500.222 | 81.43 | ||
Р.Грожан | 13.33 | 3 | 1 | 5.412 | 183 | 5:00'08.424 | 942.902 | 51.18 |
Д.Риккардо | 13.83 | 9 | 356 | 10:42'33.193 | 1745.985 | 96.68 | ||
Б.Сенна | 14.00 | 6 | 308 | 9:26'49.061 | 1500.048 | 83.76 | ||
П.Мальдонадо | 14.67 | 1 | 37 | 172.235 | 258 | 8:15'24.724 | 1349.379 | 73.09 |
Т.Глок | 16.83 | 14 | 363 | 11:00'23.587 | 1759.701 | 97.81 | ||
Х.Ковалайнен | 17.50 | 13 | 344 | 10:29'45.603 | 1658.109 | 92.30 | ||
В.Петров | 17.67 | 16 | 280 | 8:54'11.966 | 1440.719 | 78.50 | ||
М.Шумахер | 17.83 | 10 | 210 | 6:44'02.841 | 1003.614 | 56.27 | ||
Ш.Пик | 19.67 | 15 | 285 | 8:58'37.521 | 1386.759 | 77.20 | ||
Н.Картикеян | 21.00 | 15 | 261 | 8:22'49.188 | 1247.586 | 84.02 | ||
П. де ла Роcа | 21.17 | 19 | 227 | 7:40'42.467 | 1190.052 | 77.32 |
* по официальным данным FIA, включающим время остановки гонки в Малайзии