Мы свели в одну таблицу лучшие результаты четырёх дней первой серии тестов в Хересе.
Лидер по пройденной дистанции среди гонщиков – Нико Росберг, совсем немного уступил ему Фернандо Алонсо. Среди команд лидирует Mercedes, как и среди поставщиков двигателей, но в Mercedes работали с четырьмя командами против трёх у Ferrari и Renault.
Худшая команда по числу пройденных кругов – Red Bull Racing.
Пилот | Шасси | Двигатель | Время | Разница | Круги | Км |
1. К.Магнуссен | McLaren | Mercedes | 1:23.276 | - | 162 | 717 |
2. Ф.Масса | Williams | Mercedes | 1:23.700 | 0.424 | 133 | 589 |
3. Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1:23.952 | 0.676 | 121 | 536 |
4. Д.Баттон | McLaren | Mercedes | 1:24.165 | 0.889 | 83 | 368 |
5. К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 1:24.812 | 1.536 | 78 | 345 |
6. В.Боттас | Williams | Mercedes | 1:25.344 | 2.068 | 42 | 186 |
7. Ф.Алонсо | Ferrari | Ferrari | 1:25.495 | 2.219 | 173 | 766 |
8. Н.Росберг | Mercedes | Mercedes | 1:25.588 | 2.312 | 188 | 832 |
9. Н.Хюлкенберг | Force India | Mercedes | 1:26.096 | 2.820 | 17 | 75 |
10. С.Перес | Force India | Mercedes | 1:28.376 | 5.100 | 48 | 213 |
11. Д.Хункаделла | Force India | Mercedes | 1:29.457 | 6.181 | 81 | 359 |
12. Ж.Вернь | Toro Rosso | Renault | 1:29.915 | 6.639 | 45 | 199 |
13. А.Сутил | Sauber | Ferrari | 1:30.161 | 6.885 | 103 | 456 |
14. Ж.Бьянки | Marussia | Ferrari | 1:32.222 | 8.946 | 25 | 111 |
15. Э.Гутьеррес | Sauber | Ferrari | 1:33.270 | 9.994 | 60 | 266 |
16. М.Эриксон | Caterham | Renault | 1:37.975 | 14.699 | 12 | 53 |
17. С.Феттель | Red Bull | Renault | 1:38.320 | 15.044 | 11 | 49 |
18. К.Кобаяши | Caterham | Renault | 1:43.193 | 19.917 | 54 | 239 |
19. Д.Квят | Toro Rosso | Renault | 1:44.016 | 20.740 | 9 | 40 |
20. Д.Риккардо | Red Bull | Renault | 1:45.374 | 22.098 | 10 | 44 |
21. Р.Фряйнс | Caterham | Renault | 10 | 44 | ||
22. М.Чилтон | Marussia | Ferrari | 5 | 22 |
Команды
Команда | Круги | Км |
Mercedes | 309 | 1368 |
Ferrari | 251 | 1111 |
McLaren | 245 | 1085 |
Williams | 175 | 775 |
Sauber | 163 | 722 |
Force India | 146 | 646 |
Caterham | 76 | 337 |
Toro Rosso | 54 | 239 |
Marussia | 30 | 133 |
Red Bull | 21 | 93 |
Двигатели
Двигатель | Круги | Км |
Mercedes | 875 | 3875 |
Ferrari | 444 | 1966 |
Renault | 151 | 669 |