Отыграв позицию на старте, Виталий Петров уверенно выиграл первую гонку этапа GP2 в Валенсии.
Петров умело оборонялся от атак Нико Хюлкенберга, которого перед стартом пришли поддержать Вилли Вебер и Михаэль Шумахер, сохранил лидерство после обязательного пит-стопа, и одержал заслуженную победу.
В субботу над подиумом звучал Гимн России, завтра Петров стартует восьмым.
Пилот | Команда | Время |
1. В.Петров | Barwa Addax Team | 56:24.157 |
2. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | + 0.396 |
3. С.Перес | Telmex Arden International | + 16.004 |
4. А.Паренте | Ocean Racing Technology | + 22.922 |
5. Р.Родригес | Piquet GP | + 26.891 |
6. Э.Мортара | Telmex Arden International | + 38.444 |
7. Л.Филиппи | Super Nova Racing | + 44.153 |
П.Мальдонадо* | ART Grand Prix | + 52.496 |
8. К.Кобаяши | DAMS | + 59.464 |
9. Ж.Д'Амброзио | DAMS | + 59.959 |
10. Д.Вальсекки | Barwa Addax Team | + 1:05.003 |
11. Д.Нуньес | iSport International | + 1:07.196 |
12. Д.Ригон | Trident Racing | + 1:07.612 |
13. М.Херк | DPR | + 1:14.817 |
14. Г.ван дер Гарде | iSport International | + 1:16.354 |
15. Ф.Перера | DPR | + 1:17.358 |
16. А.Цубер | Party Poker Racing.com SC | + 1:19.836 |
17. А. Валерио | Piquet GP | + 1:44.040 |
18. Х.Вилья | Super Nova Racing | + 1 круг |
19. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | + 3 круга |
* Пастор Мальдонадо исключён из протокола гонки из-за несоответствия машины техническому регламенту
Лучший круг: Нико Хюлкенберг (ART Grand Prix) 1:47.041
Не классифицированы
Пилот | Команда | Круг схода |
К.Чандхок | Ocean Racing Technology | 26 |
С.Колетти | Durango | 16 |
Л.Разиа | Party Poker Racing.com SC | 3 |
Н.Панчьятичи | Durango | 3 |
Р.Тексейра | Trident | 2 |
Д.Глос | Fat Burner Racing Engineering | 0 |
Личный зачёт
Пилот | Команда | Очки |
1. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | 68 |
2. В. Петров | Barwa Addax Team | 51 |
3. Р.Грожан | Barwa Addax Team | 45 |
4. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 40 |
5. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | 31 |
6. Л.Филиппи | Super Nova Racing | 24 |
7. А.Цубер | Party Poker Racing.com SC | 20 |
8. Х.Вилья | Super Nova Racing | 20 |
9.Ж.Д'Амброзио | DAMS | 18 |
10. А. Валерио | Piquet GP | 16 |
11. А.Паренте | Ocean Racing Technology | 14 |
12. Г.ван дер Гарде | iSport International | 13 |
13. Э.Мортара | Telmex Arden International | 13 |
14. С.Перес | Telmex Arden International | 13 |
15. Р.Родригес | Piquet GP | 12 |
16. Д.Вальсекки | Durango/Barwa Addax Team | 10 |
17. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | 9 |
18. К.Кобаяши | DAMS | 8 |
19. Д.Ригон | Trident Racing | 1 |
Командный зачёт
Команда | Очки |
1. ART Grand Prix | 99 |
2. Barwa Addax Team | 96 |
3. Super Nova Racing | 44 |
4. Fat Burner Racing Engineering | 40 |
5. Piquet GP | 28 |
6. Telmex Arden International | 26 |
7. DAMS | 26 |
8. Ocean Racing Technology | 23 |
9. Party Poker Racing.com SC | 20 |
10. iSport International | 13 |
11. Durango | 10 |
12. Trident Racing | 1 |