GP3: Буллер лидирует во второй день тестов

Уилл Буллер

19-летний британец Уилл Буллер возглавил протокол второго и финального дня тестов серии GP3 на автодроме имени Рикардо Тормо в испанской Валенсии.

По сравнению со вчерашним днём состав участников почти не изменился, лишь Роберт Вишою отправился сдавать экзамен и его заменил 20-летний ирландец Гэри Томпсон, дебютировавший за рулём машины GP3.

День выдался жарким, утром гонщики проехали серию быстрых кругов, а потом работали с машинами на длинных сериях и проводили имитацию гонки. Сессии дважды прерывалась красными флагами – в гравийной ловушке побывали Вики Пирия и Кэвин Чеккон.

Уже на следующей неделе гонщики вновь соберутся в Валенсии, чтобы провести третий этап серии.

Утренняя сессия

Пилот Команда Время Разница
1. У.Буллер Carlin 1:26.389
2. Н.Мюллер Trident 1:26.481 + 0"092
3. М.Эванс MW Arden 1:26.543 + 0"154
4. А.Ф.да Кошта Carlin 1:26.641 + 0"252
5. Т.Эллинас Manor 1:26.654 + 0"265
6. П.Нидерхаузер Jenzer 1:26.693 + 0"304
7. А.Вайнио Lotus 1:26.810 + 0"421
8. К.Чеккон Ocean 1:26.865 + 0"476
9. Д.Абт Lotus 1:26.879 + 0"490
10. М.Стокинжер Status 1:26.956 + 0"567
11. Д.Фуманелли MW Arden 1:27.006 + 0"617
12. К.Дэли Lotus 1:27.067 + 0"678
13. Т.Пал Кисс Atech CRS 1:27.077 + 0"688
14. М.Лайне MW Arden 1:27.188 + 0"799
15. Д.Суранович Manor 1:27.645 + 1"256
16. А.Спавоне Trident 1:27.825 + 1"436
17. В.Пирия Trident 1:27.993 + 1"604
18. Э.Рингель Atech CRS 1:28.092 + 1"703
19. Э.Пауэлл Status 1:28.117 + 1"728
20. Г.Томпсон Jenzer 1:28.318 + 1"929
21. С.Гомес Jenzer 1:28.343 + 1"954
22. Д.Вартик Atech CRS 1:28.414 + 2"025
23. Ф.Машадо Manor 1:28.486 + 2"097
24. Р.Креган Ocean 1:28.762 + 2"373
25. К.Хорда Ocean 1:29.328 + 2"939

Дневная сессия

Пилот Команда Время Разница
1. М.Эванс MW Arden 1:27.543
2. У.Буллер Carlin 1:27.544 + 0"001
3. М.Стокинжер Status 1:27.566 + 0"023
4. Т.Эллинас Manor 1:27.853 + 0"310
5. П.Нидерхаузер Jenzer 1:28.164 + 0"621
6. Г.Томпсон Jenzer 1:28.275 + 0"732
7. Д.Фуманелли MW Arden 1:28.286 + 0"743
8. К.Чеккон Ocean 1:28.294 + 0"751
9. Т.Пал Кисс Atech CRS 1:28.301 + 0"758
10. А.Ф.да Кошта Carlin 1:28.542 + 0"999
11. М.Лайне MW Arden 1:28.661 + 1"118
12. Э.Пауэлл Status 1:28.678 + 1"135
13. Д.Суранович Manor 1:28.799 + 1"256
14. Ф.Машадо Manor 1:28.859 + 1"316
15. К.Дэли Lotus 1:28.905 + 1"362
16. А.Вайнио Lotus 1:29.208 + 1"665
17. Д.Вартик Atech CRS 1:29.223 + 1"680
18. Д.Абт Lotus 1:29.380 + 1"837
19. Э.Рингель Atech CRS 1:29.508 + 1"965
20. С.Гомес Jenzer 1:29.509 + 1"966
21. А.Спавоне Trident 1:29.897 + 2"354
22. Р.Креган Ocean 1:30.333 + 2"790
23. К.Хорда Ocean 1:30.916 + 3"373
24. В.Пирия Trident 1:30.967 + 3"424

Использование материалов без письменного разрешения редакции F1News.ru запрещено.
Читайте ещё