Гонщик Racing Engineering Стефано Колетти одержал победу в финальной гонке серии GP2 в Абу-Даби. Это вторая победа Колетти в сезоне. Вторым финишировал пилот Carlin Фелипе Наср, третьим обладатель поула Артур Пик, выступающий за Campos.
На старте колёса на машине Пика провернулись, и, пытаясь защититься от атаки здорово ускорившегося Стефана Ришельми, он резко сместился влево. В результате Стефано Колетти опередил его справа и захватил лидерство. Удачно начал гонку и Наср, отыгравший две позиции в первом повороте, а затем опередивший Пика, что позволило ему выйти на вторую позицию.
Пилот Russian Time Митч Эванс также хорошо стартовал, ко второму повороту опередив Ришельми, но затем монегаск смог контратаковать. Преследовавшего Эванса гонщика DAMS Джолиона Палмера развернуло на входе в шикану, и он вынужден был сойти.
Главной интригой гонки было противостояние Фелипе Насра и Стоффеля Вандорна за звание вице-чемпиона серии. Благодаря удачному старту, Наср получил возможность опередить Вандорна в личном зачёте. Чтобы не допустить этого, Вандорну нужно было финишировать не ниже шестого места, однако он оказался только седьмым, позади Эванса. Однако новозеландец не допускал ошибок и не позволял бельгийцу провести атаку.
Не имея возможности опередить Эванса, Вандорн сменил тактику и, отпустив соперника на 3 секунды, резко прибавил, показав лучший круг в гонке. Таким образом, он потенциально получал два дополнительных очка, и этого ему хватало, чтобы сохранить вторую позицию в чемпионате.
За четыре круга до финиша Ришельми атаковал Чекотто, их борьбой попробовал воспользоваться Эванс и смог на торможении опередить обоих. Однако и он, и Ришельми в результате не вписались в поворот и вынуждены были срезать шикану. Эванс немедленно вернул позицию Чекотто, в то время как Ришельми уехал вперёд. Спустя круг Эванс повторил манёвр, на этот раз чисто опередив Чекотто, а действиями Ришельми заинтересовались стюарды.
На предпоследнем круге лидер гонки, Стефано Колетти, попытался отобрать лучший круг у Вандорна – это дало бы ему шанс опередить в личном зачёте Джонни Чекотто. Но его круг оказался чуть хуже. В свою очередь, Вандорн атаковал и прошёл Чекотто, выйдя на шестую позицию, что гарантировало ему второе место в личном зачёте даже без бонусных очков за лучший круг.
После финиша Ришельми был оштрафован стюардами – к его времени добавлено 20 секунд, и он откатился на девятое место в итоговом протоколе. Кроме того, он получил два штрафных балла.
Пилот | Команда | Время |
1. С.Колетти | Racing Engineering | 41:37.752 |
2. Ф.Наср | Carlin | 3.787 |
3. А.Пик | Campos Racing | 5.357 |
4. М.Эванс | RT RUSSIAN TIME | 12.701 |
5. С.Вандорн | ART Grand Prix | 13.764 |
6. Д.Чекотто | Trident | 18.708 |
7. Р.Марчьелло | Racing Engineering | 19.217 |
8. С.Канамасас | Trident | 24.383 |
9. С.Ришельми* | DAMS | 29.288 |
10. Т.Изава | ART Grand Prix | 29.345 |
11. Х.Лил | Carlin | 29.608 |
12. Р.Харьянто | Caterham Racing | 30.191 |
13. Н.Бертон | Venezuela GP Lazarus | 30.561 |
14. Д.Ланкастер | Hilmer Motorsport | 36.411 |
15. К.Дэли | Venezuela GP Lazarus | 36.817 |
16. С.Труммер | Rapax | 37.962 |
17. Н.Латифи | Hilmer Motorsport | 41.580 |
18. П.Гасли | Caterham Racing | 42.156 |
19. А.Маркелов | RT RUSSIAN TIME | 44.492 |
20. К.Джовези | Rapax | 46.210 |
21. М.Соренсен | MP Motorsport | 47.308 |
22. К.Сато | Campos Racing | 47.687 |
23. Р.Биндер | Arden International | 48.331 |
24. А.Неграо | Arden International | 53.145 |
Не классифицированы: | ||
Д.Палмер | DAMS | 0 кругов |
Д.де Йонг | MP Motorsport | 0 кругов |
* – оштрафован добавлением 20 секунд
Положение в общем зачёте
Гонщик | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Всего |
1. Д.Палмер | 21/17 | 18/14 | 31/2 | 10/4 | 18/8 | 21/4 | 12/12 | 8/10 | 6/15 | 25/0 | 20/0 | 276 |
2. С.Вандорн | 25/0 | 0/0 | 0/0 | 18/0 | 15/0 | 18/10 | 6/17 | 22/4 | 29/0 | 16/12 | 29/8 | 229 |
3. Ф.Наср | 4/8 | 15/15 | 15/0 | 27/0 | 6/15 | 10/12 | 12/10 | 12/17 | 8/4 | 0/10 | 12/12 | 224 |
4. М.Эванс | 0/2 | 0/0 | 18/4 | 6/8 | 27/2 | 25/0 | 0/0 | 10/8 | 15/0 | 18/8 | 15/8 | 174 |
5. Д.Чекотто | 0/0 | 25/4 | 12/8 | 12/15 | 8/10 | 6/0 | 0/0 | 15/12 | 1/0 | 0/0 | 8/4 | 140 |
6. С.Колетти | 12/0 | 0/1 | 0/2 | 12/14 | 12/14 | 12/17 | 0/0 | 0/2 | 2/14 | 0/1 | 6/15 | 136 |
7. А.Пик | 10/0 | 8/8 | 8/6 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 25/4 | 0/0 | 18/2 | 12/8 | 4/10 | 124 |
8. Р.Марчьелло | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15/10 | 4/0 | 0/0 | 0/1 | 27/0 | 0/0 | 15/0 | 0/2 | 74 |
9. С.Ришельми | 0/6 | 5/2 | 4/15 | 0/0 | 4/4 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 12/10 | 0/0 | 0/10 | 73 |
10. Х.Лил | 18/10 | 14/6 | 0/0 | 0/2 | 10/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 68 |
11. М.Соренсен | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/1 | 2/8 | 1/0 | 0/0 | 6/8 | 4/15 | 0/0 | 47 |
12. А.Неграо | 0/0 | -/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 10/6 | 8/4 | 0/0 | 31 |
13. Э.Куэйф-Хоббс | 1/4 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 18/0 | 0/0 | 0/1 | -/- | -/- | 30 |
14. С.Канамасас | -/- | 0/0 | 10/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/- | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 0/1 | 29 |
15. Р.Харьянто | 0/0 | 10/0 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 28 |
16. Д.Абт | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 10/6 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | -/- | 27 |
17. С.Труммер | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 26 |
18. Т.Изава | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 26 |
19. Т.Диллман | -/- | 4/10 | -/- | -/- | -/- | 0/0 | 4/0 | 0/0 | -/- | -/- | -/- | 18 |
20. Н.Бертон | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 17 |
21. А.Росси | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 12 |
22. Т.Эллинас | -/- | 6/0 | 1/0 | 0/0 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/0 | -/- | 7 |
23. Д.Ланкастер | 0/0 | -/- | -/- | -/- | 0/0 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 |
24. А.Маркелов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 |
25. Р.Биндер | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 |
26. К.Дэли | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -/- | -/- | 0/0 | 2 |
27. К.Сато | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 |
28. Д.де Йонг | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2 |
29. П.Гасли | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
30. С.Кампана | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/0 | 0/0 | -/- | 0 |
31. Ф.Регалиа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0 |
30. Н.Латифи | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/0 | 0 |
31. К.Джовези | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0/0 | 0 |
32. А.Джеффриз | 0/0 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0 |
Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Всего |
1. DAMS | 21/23 | 23/16 | 35/17 | 10/4 | 22/12 | 22/4 | 12/12 | 8/10 | 18/25 | 25/0 | 30/0 | 349 |
2. Carlin | 22/18 | 29/21 | 15/0 | 27/2 | 16/21 | 10/12 | 12/10 | 12/17 | 8/4 | 2/10 | 12/12 | 292 |
3. ART Grand Prix | 33/0 | 0/0 | 0/0 | 20/1 | 15/0 | 18/10 | 21/17 | 22/4 | 29/0 | 16/12 | 29/8 | 255 |
4. Racing Engineering | 12/0 | 0/1 | 0/2 | 27/24 | 16/14 | 12/17 | 0/1 | 27/2 | 2/14 | 15/1 | 6/17 | 210 |
5. Russian Time | 0/2 | 0/0 | 18/4 | 6/8 | 27/2 | 25/0 | 0/0 | 16/8 | 15/0 | 18/8 | 15/8 | 180 |
6. Trident | 0/0 | 25/4 | 22/20 | 12/15 | 8/10 | 6/0 | 0/0 | 15/12 | 1/0 | 6/0 | 8/5 | 169 |
7. Campos Racing | 10/0 | 8/8 | 8/6 | 1/0 | 0/0 | 0/2 | 25/4 | 0/0 | 18/2 | 12/10 | 4/10 | 128 |
8. MP Motorsport | 0/0 | 6/0 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 2/8 | 1/0 | 1/0 | 6/8 | 4/15 | 1/0 | 56 |
9. Rapax | 7/16 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 8/1 | 18/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 56 |
10. Arden | 2/1 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 10/6 | 8/4 | 0/0 | 48 |
11. Caterham Racing | 0/0 | 10/0 | 6/10 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 42 |
12. Hilmer Motorsport | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/6 | 10/6 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 33 |
13. Lazarus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 19 |