Сергей Сироткин завоевал первый подиум в Мировой серии Renault. Россиянин, проводящий свой первый полный сезон в Формуле Renault 3.5, в воскресной гонке в Альканисе сумел финишировать вторым. Победу на Motorland Aragon одержал гонщик Carlin Карлос Уэртас.
Гонка проходила в условиях сильного дождя, и ещё по пути на решётку вылетел с трассы и разбил машину Стокинжер. Старт был дан позади машины безопасности, но несмотря на это, без сходов вновь не обошлось - из-за технических проблем остановился Артур Пик.
Как только сейфти-кар свернул на пит-лейн, произошла смена лидера: уже в первом повороте ошибся обладатель поула Норман Нато из команды DAMS. В результате лидерство захватил Уэртас и затем довёл гонку до победы.
Благодаря все той же ошибке Нато, Сергей Сироткин вышел на 2-ю позицию, однако спустя несколько кругов подвергся серьёзным атакам со стороны одного из фаворитов сезона, Стоффеля Вандорна. Россиянин грамотно оборонялся, не допускал ошибок, зато вынудил ошибиться соперника, и в итоге бельгиец вынужден был отступить.
На финише Сергей опередил Стоффеля на 4,5 секунды. Таким образом, на подиум поднялись два дебютанта чемпионата - Сироткин и Вандорн.
Для остальных россиян гонка прошла не слишком удачно. Михаил Алёшин в какой-то момент поднялся на 9-ю позицию, но пропустил вперёд сначала Кевина Магнуссена, а под конец дистанции и Марко Соренсена. В итоге Михаил финишировал 11-м, в шаге от призовой десятки.
Даниил Мове на первых кругах неплохо прорывался вперед, но затем потерял несколько позиций и закончил гонку 15-м. Николай Марценко по ходу дистанции тоже заметно прогрессировал, однако, буквально на последних кругах откатился на 21-е место.
Карлос Уэртас: «Стартовавший с поула Норман Нато, по-моему, ошибся на торможении, и я вышел в лидеры. Но условия были по-настоящему тяжелые, и я тоже вылетал с трассы. Удерживать машину на трассе было крайне сложно, там очень скользко, а шины работали неэффективно.
Но мне удалось создать заметный отрыв, так что на последних кругах я сбросил темп и ехал спокойно. Наша команда победила, и это здорово! Это важная победа!»
Сергей Сироткин: «Для меня уик-энд сложился очень хорошо. У нас был потенциал, чтобы квалифицироваться на первом ряду, но не получилось. Главное, однако, что нам удалось в итоге реализовать этот потенциал, добившись хорошего результата в гонке».
Пилот | Команда | Время |
1. К.Уэртас | Carlin | 33:19.005 |
2. С.Сироткин | ISR | + 11.921 |
3. С.Вандорн | Fortec | + 16.429 |
4. У.Стивенс | P1 | + 24.691 |
5. Н.Мюллер | Draco | + 26.826 |
6. Н.Мелькер | Tech 1 | + 36.735 |
7. А.да Кошта | Arden Caterham | + 42.074 |
8. А.Неграо | Draco | + 44.125 |
9. К.Магнуссен | DAMS | + 44.988 |
10. М.Соренсен | Lotus | + 55.215 |
11. М.Алёшин | Tech 1 | + 1:00.192 |
12. Д.Джафар | Carlin | + 1:00.787 |
13. Я.Кунья | AV Formula | + 1:17.038 |
14. М.Лайне | P1 | + 1:22.401 |
15. Д.Мове | Comtec | + 1:34.292 |
16. Л.Форести | Comtec | + 1:36.191 |
17. О.Уэбб | Fortec | + 1:44.026 |
18. П.Фантин | Arden Caterham | + 1:45.955 |
19. Ц.Амберг | Pons | + 1:48.671 |
20. Н.Нато | DAMS | + 1:55.868 |
21. Н.Марценко | Pons | + 2:10.822 |
22. М.Тушер | Zeta Corse | + 1 lap |
Не классифицированы: | ||
К.Дзанелла | ISR | 9 laps |
М.Маринеску | Zeta Corse | 5 laps |
А.Пик | AV Formula | 1 laps |
М.Стокинжер | Lotus | 0 laps |
Положение в чемпионате
Гонщик | ITA | ARA | МON | IMO | SPA | MRW | RBR | HUN | FRA | BRC | Всего |
1. К.Магнуссен | 18/18 | 25/2 | 63 | ||||||||
2. С.Вандорн | 25/15 | 4/15 | 59 | ||||||||
3. А.Пик | 8/12 | 15/0 | 35 | ||||||||
4. А.да Кошта | 0/25 | 0/6 | 31 | ||||||||
5. У.Стивенс | 0/0 | 18/12 | 30 | ||||||||
6. С.Сироткин | 0/0 | 12/18 | 30 | ||||||||
7. Н.Мелькер | 10/0 | 8/8 | 26 | ||||||||
8. К.Уэртас | 0/0 | 0/25 | 25 | ||||||||
9. К.Дзанелла | 15/4 | 6/0 | 25 | ||||||||
10. Н.Мюллер | 0/10 | 0/10 | 20 | ||||||||
11. Н.Нато | 1/8 | 10/0 | 19 | ||||||||
12. О.Уэбб | 12/2 | 0/0 | 14 | ||||||||
13. Д.Джафар | 6/0 | 0/0 | 6 | ||||||||
14. П.Фантин | 0/6 | 0/0 | 6 | ||||||||
15. М.Маринеску | 4/1 | 0/0 | 5 | ||||||||
16. А.Неграо | 0/0 | 0/4 | 4 | ||||||||
17. М.Соренсен | 0/0 | 2/1 | 3 | ||||||||
18. М.Лайне | 2/0 | 0/0 | 2 | ||||||||
19. М.Алёшин | 0/0 | 1/0 | 1 | ||||||||
Команда | ITA | ARA | МON | IMO | SPA | MRW | RBR | HUN | FRA | BRC | Всего |
1. DAMS | 19/26 | 35/2 | 82 | ||||||||
2. Fortec Motorsport | 37/17 | 4/15 | 73 | ||||||||
3. ISR | 15/4 | 18/18 | 55 | ||||||||
4. Arden Caterham | 0/31 | 0/6 | 37 | ||||||||
5. AV Formula | 8/12 | 15/0 | 35 | ||||||||
6. Carlin | 0/10 | 0/25 | 31 | ||||||||
7. P1 Motorsport | 0/0* | 18/12 | 30 | ||||||||
8. Tech1 Racing | 10/0 | 9/8 | 27 | ||||||||
9. Draco Racing | 0/10 | 0/14 | 24 | ||||||||
10. Zeta Corse | 4/1 | 0/0 | 5 | ||||||||
11. Lotus | 0/0 | 2/1 | 3 |
*В официальном протоколе с положением в командном зачёте после этапа на трассе Aragon не учтены 2 очка Маттиаса Лайне в первой гонке сезона.