Облачно. Сухо. Температура воздуха +22С, трассы +35С
Стартовав с поула и проехав лучший круг гонки, Кими Райкконен выиграл Гран При Испании, одержав 17-ю победу в своей карьере. Фелипе Масса финишировал вторым, так что Ferrari заработала дубль, на третью ступеньку подиума поднялся Льюис Хэмилтон.
Другой гонщик McLaren - финн Хейкки Ковалайнен попал в серьезную аварию на 21-м круге гонки. На входе в девятый поворот лопнула передняя левая шина, машина вылетела с трассы, пролетела по гравийной полосе безопасности и врезалась в защитный барьер из покрышек. После обследования в медицинском центре трассы финна доставили в госпиталь.
Пилот | Команда | ![]() |
Время | Скорость | Пит |
1. К.Райкконен | Ferrari | ![]() |
1:38'19"051 | 187.415 км/ч | 2 |
2. Ф.Масса | Ferrari | ![]() |
+ 3"228 | 187.313 км/ч | 2 |
3. Л.Хэмилтон | McLaren | ![]() |
+ 4"187 | 187.282 км/ч | 2 |
4. Р.Кубица | BMW Sauber | ![]() |
+ 5"694 | 187.234 км/ч | 2 |
5. М.Уэббер | Red Bull-Renault | ![]() |
+ 35"938 | 186.280 км/ч | 2 |
6. Д.Баттон | Honda | ![]() |
+ 53"010 | 185.746 км/ч | 2 |
7. К.Накаджима | Williams-Toyota | ![]() |
+ 58"244 | 185.583 км/ч | 2 |
8. Я.Трулли | Toyota | ![]() |
+ 59"435 | 185.546 км/ч | 3 |
9. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | ![]() |
+ 1'03"073 | 185.432 км/ч | 3 |
10. Д.Физикелла | Force India-Ferrari | ![]() |
+ 1 круг | 184.268 км/ч | 2 |
11. Т.Глок | Toyota | ![]() |
+ 1 круг | 184.137 км/ч | 3 |
12. Д.Култхард | Red Bull-Renault | ![]() |
+ 1 круг | 183.017 км/ч | 3 |
13. Т.Сато | Super Aguri | ![]() |
+ 1 круг | 182.535 км/ч | 2 |
Лучший круг: Кими Райкконен (Ferrari) 1:21.670 (46 круг, 205.191 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Н.Росберг | Williams | 42 | мотор |
Ф.Алонсо | Renault | 35 | мотор |
Р.Баррикелло | Honda | 35 | авария |
Х.Ковалайнен | McLaren | 22 | резина, вылет |
Э.Дэвидсон | Super Aguri | 9 | радиатор |
С.Бурдэ | Toro Rosso | 8 | авария, подвеска |
Н.Пике | Renault | 7 | авария |
С.Феттель | Toro Rosso | 1 | авария |
А.Сутил | Force India | 1 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
= | 1. К.Райкконен | ![]() |
Ferrari | 29 |
![]() |
2. Л.Хэмилтон | ![]() |
McLaren Mercedes | 20 |
![]() |
3. Р.Кубица | ![]() |
BMW Sauber | 19 |
![]() |
4. Ф.Масса | ![]() |
Ferrari | 18 |
![]() |
5. Н.Хайдфельд | ![]() |
BMW Sauber | 16 |
![]() |
6. Х.Ковалайнен | ![]() |
McLaren Mercedes | 14 |
= | 7. Я.Трулли | ![]() |
Toyota | 9 |
![]() |
8. М.Уэббер | ![]() |
Red Bull-Renault | 8 |
![]() |
9. Н.Росберг | ![]() |
Williams-Toyota | 7 |
![]() |
10. Ф.Алонсо | ![]() |
Renault | 6 |
= | 11. К.Накаджима | ![]() |
Williams-Toyota | 5 |
![]() |
12. Д.Баттон | ![]() |
Honda | 3 |
![]() |
13. С.Бурдэ | ![]() |
Toro Rosso | 2 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
![]() |
1. Ferrari | Ferrari | 47 |
![]() |
2. BMW Sauber | BMW | 35 |
= | 3. McLaren Mercedes | Mercedes | 34 |
= | 4. Williams | Toyota | 12 |
= | 5. Toyota | Toyota | 9 |
![]() |
6. Red Bull | Renault | 8 |
= | 7. Renault | Renault | 6 |
![]() |
8. Honda | Honda | 3 |
![]() |
9. Toro Rosso | Ferrari | 2 |