Пилот | Команда | Время | Скорость |
1. Д. Култхард | McLaren | 1.32'30"144 | 199"927 км/ч |
2. Э. Ирвайн | Ferrari | + 0'01"800 | 199"862 км/ч |
3. Р. Шумахер | Williams | + 0'27"400 | 198"945 км/ч |
4. Х. Френтцен | Jordan | + 0'27"700 | 198"934 км/ч |
5. Д. Хилл | Jordan | + 0'38"600 | 198"546 км/ч |
6. П. Диниц | Sauber | + 0'53"600 | 198"015 км/ч |
7. Д. Физикелла | Benetton | + 0'54"600 | 197"979 км/ч |
8. Р. Баррикелло | Stewart | + 0'58"500 | 197.842 км/ч |
9. Я. Трулли | Prost | + 1'12"000 | 197"367 км/ч |
10. А. Вурц | Benetton | + 1'12"100 | 197"363 км/ч |
11. А. Занарди | Williams | + 1'17"100 | 197"188 км/ч |
12. Д. Херберт | Stewart | + 1'17"700 | 197"167 км/ч |
13. О. Панис | Prost | + 1'20"400 | 197"072 км/ч |
14. Ж. Алези | Sauber | + 1 круг | - |
15. М. Жене | Minardi | + 2 круга | - |
16. Т. Такаги | Arrows | + 2 круга | - |
Лучший круг: Мика Хаккинен (McLaren) 1.28,309 (28 круг, средняя скорость 209,536 км/ч)
Круги лидирования: Хаккинен с 1-го по 26-й, Ирвайн 27-й, Култхард с 28-го по 42-й, Френтцен с 43-го по 45-й, Хилл 46-й, Култхард с 47-го до финиша.
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Рикардо Зонта | B.A.R. | 41 | задняя подвеска |
Мика Хаккинен | McLaren | 36 | колесо |
Жак Вильнев | B.A.R. | 30 | мотор |
Лука Бадоер | Minardi | 7 | коробка передач |
Педро Де Ла Роса | Arrows | 2-й старт | коробка передач |
Михаэль Шумахер | Ferrari | 0 (до рестарта) | вылет, перелом правой ноги |