Пилот | Команда | Время | Разница | |
1. Д. Култхард | McLaren | 1'20"420 | 177"807 км/ч | |
2. М. Хаккинен | McLaren | 1'20"435 | + 0'00"015 | |
3. Х. Френтцен | Jordan | 1'20"454 | + 0'00"034 | |
4. Д. Физикелла | Benetton | 1'20"704 | + 0'00"284 | |
5. Ж. Алези | Sauber | 1'21"083 | + 0'00"663 | |
6. Э. Ирвайн | Ferrari | 1'21"083 | + 0'00"663 | |
7. А. Вурц | Benetton | 1'21"154 | + 0'00"734 | |
8. Ж. Вильнев | BAR | 1'21"211 | + 0'00"791 | |
9. Я. Трулли | Prost | 1'21"364 | + 0'00"944 | |
10. Д. Херберт | Stewart | 1'21"549 | + 0'01"129 | |
11. О. Панис | Prost | 1'21"561 | + 0'01"141 | |
12. Р. Баррикелло | Stewart | 1'21"671 | + 0'01"251 | |
13. П. Диниц | Sauber | 1'21"853 | + 0'01"433 | |
14. М. Сало | Ferrari | 1'22"226 | + 0'01"806 | |
15. Д. Хилл | Jordan | 1'22"321 | + 0'01"901 | |
16. А. Дзанарди | Williams | 1'22"530 | + 0'02"110 | |
17. Р. Зонта | BAR | 1'22"889 | + 0'02"469 | |
18. М. Жене | Minardi | 1'23"189 | + 0'02"769 | |
19. П. де ла Роса | Arrows | 1'23"364 | + 0'02"944 | |
20. Т. Такаги | Arrows | 1'23"812 | + 0'03"392 | |
21. Л. Бадоер | Minardi | 1'24"065 | + 0'03"645 | |
22. Р. Шумахер | Williams | 5'07"280 | + 3'46"860 |
Гран При Венгрии: Воскресенье: Warum Up
Гран При Венгрии
Пятница
Пятница,
Суббота
Суббота,
Воскресенье
Воскресенье,
Нашли опечатку?
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter!
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter!
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите кнопку поиска.