Сектор 1 (3-1) | Сектор 2 (1-2) | Сектор 3 (2-3) | ||||||
М.Шумахер | 20.415 | 277 | М.Шумахер | 23.237 | 304 | Монтойя | 28.925 | 300 |
Монтойя | 20.448 | 276 | Монтойя | 23.297 | 301 | М.Шумахер | 29.088 | 301 |
Баррикелло | 20.449 | 276 | Баррикелло | 23.453 | 300 | Р.Шумахер | 29.092 | 298 |
Р.Шумахер | 20.522 | 275 | Р.Шумахер | 23.629 | 301 | Райкконен | 29.374 | 295 |
Хайдфельд | 20.649 | 267 | Райкконен | 23.639 | 298 | Баррикелло | 29.378 | 299 |
Вильнев | 20.750 | 268 | Хайдфельд | 23.669 | 294 | Физикелла | 29.429 | 295 |
Райкконен | 20.781 | 273 | Физикелла | 23.738 | 298 | Култхард | 29.643 | 296 |
Масса | 20.822 | 268 | Култхард | 23.768 | 298 | Хайдфельд | 29.714 | 291 |
Култхард | 20.827 | 272 | Панис | 23.770 | 296 | Сато | 29.759 | 293 |
Панис | 20.827 | 267 | Трулли | 23.825 | 297 | Трулли | 29.800 | 292 |
Физикелла | 20.887 | 270 | Масса | 23.880 | 295 | Вильнев | 29.836 | 292 |
Трулли | 20.890 | 267 | де ла Роса | 23.895 | 293 | де ла Роса | 29.877 | 291 |
Баттон | 20.926 | 269 | Бернольди | 23.916 | 294 | Ирвайн | 29.898 | 292 |
Френтцен | 20.998 | 267 | Сало | 23.923 | 295 | Баттон | 29.908 | 293 |
Бернольди | 21.011 | 269 | Вильнев | 23.942 | 294 | Сало | 29.978 | 293 |
Ирвайн | 21.030 | 267 | Ирвайн | 23.954 | 294 | Панис | 29.986 | 293 |
Сато | 21.040 | 270 | Баттон | 24.003 | 295 | Френтцен | 30.012 | 290 |
Макниш | 21.088 | 270 | Френтцен | 24.004 | 294 | Масса | 30.040 | 292 |
Уэббер | 21.121 | 266 | Уэббер | 24.077 | 291 | Макниш | 30.077 | 293 |
де ла Роса | 21.157 | 270 | Сато | 24.141 | 297 | Бернольди | 30.082 | 290 |
Сало | 21.210 | 266 | Макниш | 24.156 | 297 | Уэббер | 30.210 | 287 |
Йонг | 21.863 | 262 | Йонг | 24.440 | 290 | Йонг | 30.848 | 287 |
Гран При Канады: Квалификация : Время и скорость по секторам
Гран При Канады
Пятница
Пятница,
Суббота
Суббота,
Воскресенье
Воскресенье,
Нашли опечатку?
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter!
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter!
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите кнопку поиска.