Пилот / Команда | = | |||||||||||||||||||
1. Д.Баттон | Brawn GP | 10 | 5* | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | ав | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 | |
2. С.Феттель | Red Bull | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | ав | 6 | 10 | 8 | пд | мт | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 | |
3. Р.Баррикелло | Brawn GP | 8 | 2* | 5 | 4 | 8 | 8 | кп | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 | |
4. М.Уэббер | Red Bull | 0 | 1.5* | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | ав | тр | 0 | 10 | 8 | 69.5 | |
5. Л.Хэмилтон | McLaren | дк | 1* | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | ав | 0 | 10 | 6 | 6 | тр | 49 | |
6. К.Райкконен | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | гд | 6 | 0 | 1 | мт | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 48 | |
7. Н.Росберг | Williams | 3 | 0.5* | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | кп | 0 | 34.5 | |
8. Я.Трулли | Toyota | 6 | 2.5* | ав | 6 | ав | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | тр | 0 | 0 | 8 | ав | 2 | 32.5 | |
9. Ф.Алонсо | Renault | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | тп | 3 | к/к | 4 | 6 | 0 | ав | 0 | 26 | |
10. Т.Глок | Toyota | 5 | 3* | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | н/у | н/у | н/у | 24 | |
11. Ф.Масса | Ferrari | мх | 0 | сх | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 22 | |
12. Х.Ковалайнен | McLaren | пд | вл | 4 | 0 | кп | ав | 0 | ав | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
13. Н.Хайдфельд | BMW | 0 | 4* | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ав | 3 | тп | 4 | 19 | |
14. Р.Кубица | BMW | 0 | пм | 0 | 0 | 0 | тр | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | мс | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 | |
15. Д.Физикелла | F.India/Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
16. С.Буэми | Toro Rosso | 2 | 0 | 1 | 0 | ав | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | тр | 0 | 0 | кп | сц | 2 | 1 | 6 | |
17. А.Сутил | Force India | 0 | 0 | ав | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | с/о | 0 | 0 | 5 | тр | 0 | ав | 0 | 5 | |
18. К.Кобаяши | Toyota | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 3 | 3 | |
19. С.Бурдэ | Toro Rosso | 1 | 0 | 0 | 0 | ав | 1 | 0 | ав | гд | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 2 | |
20. К.Накаджима | Williams | ав | 0 | кп | мс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | |
21. Н.Пике | Renault | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | |
22. В.Лиуцци | Force India | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | пр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. Р.Грожан | Renault | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | ав | 0 | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | ав | кп | тр | ав | 0 | кп | 0 | |
25. Л.Бадоер | Ferrari | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
* Из-за погодных условий, проехав дистанцию, меньшую, чем необходимо для классификации, гонщики получили лишь половину очков.
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель гонки
Расшифровка причин схода:
ав - авария, в/в - ведущий вал, вл - вылет, в/с - выхлопная система, гд - гидравлика, дк - дисквалификация, к/к - крепление колеса, кп - кор.передач, кс - крепление сиденья, мд - медицинские показания, мс - давление масла, утечка масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, пд - подвеска, пм - пневматика, пр - привод, рд - радиатор, рз - резина, рв - разворот, р/у - рулевое управление, с/о - система охлаждения, сх -сход, сц - сцепление, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.