В таблицу сведены результаты 13-ти прошедших Гран При сезона. В ячейках - позиция гонщика на финише или (выделено красным) причина схода. 100% надежностью не может похвастать ни один гонщик, по одному сходу у Фернандо Алонсо, Михаэля Шумахера (который сошел дважды, но в Венгрии был квалифицирован) и Фелипе Массы...
Пилот | Очки | ||||||||||||||||||
1. Ф.Алонсо | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | кк | - | - | - | - | - | 100 |
2. М.Шумахер | 2 | 6 | ав | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 90 |
3. Ф.Масса | 9 | 5 | ав | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 52 |
4. К.Райкконен | 3 | ав | 2 | 5 | 4 | 5 | эл | 3 | 3 | ав | 5 | 3 | ав | - | - | - | - | - | 49 |
5. Д.Физикелла | гид | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | ав | - | - | - | - | - | 49 |
6. Д.Баттон | 4 | 3 | 10 | 7 | м | 6 | 11 | мас | 9 | ав | м | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 31 |
7. Х.Монтойя | 5 | 4 | ав | 3 | м | вл | 2 | 6 | ав | ав | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 26 |
8. Р.Баррикелло | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | м | 6 | м | м | 4 | - | - | - | - | - | 21 |
9.Н.Хайдфельд | 12 | м | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | ав | 8 | тор | 3 | - | - | - | - | - | 19 |
10. Р.Шумахер | 14 | 8 | 3 | 9 | м | эл | 8 | ав | мех | кп | 4 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 16 |
11. Д.Култхард | 10 | гид | 8 | пр | ав | 15 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 14 |
12. П.де ла Роса | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 7 | эл | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
13. Я.Трулли | 16 | 9 | ав | руль | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | м | 7 | 12 | - | - | - | - | - | 10 |
14. Ж.Вильнев | м | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | ав | м | 11 | ав | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 7 |
15. М.Уэббер | 6 | м | кп | 6 | гид | 9 | вп | ав | 12 | ав | р | со | ав | - | - | - | - | - | 6 |
16. Н.Росберг | 7 | м | ав | 11 | 7 | 11 | вп | 9 | ав | 9 | 14 | ав | эл | - | - | - | - | - | 4 |
17. К.Клин | 8 | под | ав | гид | кп | 13 | м | 14 | 11 | ав | 12 | 8 | ав | - | - | - | - | - | 2 |
18. В.Лиуцци | 11 | 11 | ав | 14 | ав | 14 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | ав | - | - | - | - | - | 1 |
19. С.Спид | 13 | сц | 9 | 15 | 11 | м | 13 | ав | 10 | ав | 10 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 0 |
20. Т.Монтейру | 17 | 13 | мех | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | ав | ав | дс | 9 | - | - | - | - | - | 0 |
21. К.Алберс | вв | 12 | 11 | ав | 13 | вл | 12 | 15 | ав | ав | 16 | дс | 10 | - | - | - | - | - | 0 |
22. Т.Сато | 18 | 14 | 12 | вл | гид | 17 | эл | 17 | 15 | ав | сц | мас | 13 | - | - | - | - | - | 0 |
23. Ю.Иде | м | мех | 13 | под | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
24. Ф.Монтаньи | н/у | н/у | н/у | н/у | гид | пр | 16 | 18 | м | ав | 16 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
25. С.Ямамото | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | тпл | м | - | - | - | - | - | 0 |
26. Р.Кубица | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | дс | - | - | - | - | - | 0 |
Заявленные причины схода: м - мотор; р - резина, ав - авария; кп - коробка передач; мех - механический отказ; под - подвеска; гид - гидравлика; вв - ведущий вал; сц - сцепление; пр - привод; вл - вылет; кк - крепление колеса; кп - колесный подшипник; руль - рулевое управление; вп - выхлопная система; со - система охлаждения; эл - электроника, электрика; мас - утечка масла; тор - тормоза; тпл - система подачи топлива.
Дополнительные сокращения: н/у - не участвовал; дс - дисквалификация.