Субботним утром на венгерской трассе Хунгароринг прошла первая квалификация шестого этапа Мировой серии Renault, француз Жан-Эрик Вернь, который накануне дважды был быстрейшим в тренировках, вновь показал лучший результат, завоевав второй поул в карьере.
«События развивались не совсем так, как мы ожидали, – рассказал Тревор Карлин, руководитель команды, за которую выступает Вернь. – Признаюсь, мы не вовремя выпустили его на трассу, он оказался в трафике, вынужден был резко тормозить и испортил комплект шин. Но после этого ему удался потрясающий круг под конец сессии».
Второй результат показал испанец Серхио Канамасас, однако за аварию на прошлом этапе он – по решению судей – отправлен на шестую стартовую позицию, а место в первом стартовом ряду досталось Даниилу Мове. Для 25-летнего москвича этот результат стал лучшим в карьере.
Следом за ним в гонку отправятся Брендон Хартли, Александр Росси и Даниэль Риккардо. А вот лидеру сезона Роберту Уиккенсу квалификация не удалась – канадец показал только 11-й результат. Еще ниже – на 21-й позиции – расположился действующий чемпион Мировой серии Renault Михаил Алёшин.
Первую гонку WSR покажет в прямой трансляции из Будапешта телеканал Евроспорт. Начало – в 15:00 по московскому времени. Прогноз погоды не исключает дождя.
Пилот | Команда | Время | Разница |
1. Ж.Вернь | Carlin | 1:33.642 | |
2. С.Канамасас* | BVM Target | 1:33.794 | + 0"152 |
3. Д.Мове | P1 | 1:33.809 | + 0"167 |
4. Б.Хартли | Gravity-Charouz | 1:33.901 | + 0"259 |
5. А.Росси | Fortec | 1:33.937 | + 0"295 |
6. Д.Риккардо | ISR | 1:33.953 | + 0"311 |
7. А.Кэррол | P1 | 1:33.994 | + 0"352 |
8. Н.Бертон | ISR | 1:34.030 | + 0"388 |
9. Н.Пансьятиси | KMP | 1:34.094 | + 0"452 |
10. Я.Хароуз | Gravity-Charouz | 1:34.204 | + 0"562 |
11. Р.Уиккенс | Carlin | 1:34.257 | + 0"615 |
12. А.Коста | Epic | 1:34.313 | + 0"671 |
13. К.Корьюс | Tech 1 | 1:34.383 | + 0"741 |
14. Д.Розенцвейг | Mofaz | 1:34.442 | + 0"800 |
15. Ф.Фаузи | Mofaz | 1:34.443 | + 0"801 |
16. С.Пентус | Epic | 1:34.458 | + 0"816 |
17. А.Пик | Tech 1 | 1:34.487 | + 0"845 |
18. О.Уэбб | Pons | 1:34.549 | + 0"907 |
19. Ц.Рамос | Fortec | 1:34.557 | + 0"915 |
20. М.Мартинес | Pons | 1:34.593 | + 0"951 |
21. М.Алёшин | KMP | 1:34.752 | + 1"110 |
22. Д.Дзампьери | BVM Target | 1:34.986 | + 1"344 |
23. С.Ришельми | Draco | 1:35.131 | + 1"489 |
24. А.Неграо | Draco | 1:35.237 | + 1"595 |
25. Д.Маккензи | Comtec | 1:35.309 | + 1"667 |
26. Д.де Йонг | Comtec | 1:35.326 | + 1"684 |
* - пилот потеряет четыре позиции на решетке по решению судей