Indycar: Итоги четвёртого дня тестов в Индианаполисе

Фернандо Алонсо

В четвёртый день тестов стих мешавший накануне ветер, гонщики проехали большую программу. Не обошлось без аварии – Джозеф Ньюгарден не удержал машину в первом повороте и врезался в барьер – гонщик не пострадал.

Протокол возглавил 36-летний британец Джей Ховард, в последние годы не выступавший в гонках – на этих тестах он вернулся за руль машины Indycar после шестилетнего перерыва и в четвёртый день показал лучший результат недели.

«Отличный результат, – комментировал Ховард итоги дня. – Не представляю, каким он будет завтра, не могу поверить, что я – первый, но это здорово. Начало хорошее, но нам ещё нужно поработать. Я не забыл, как пилотировать эти машины – это как с велосипедом, научившись однажды, вы уже не забудете, как это делать. Сегодня мне удалось стряхнуть пыль и вновь поехать быстро – это было так же здорово, как в первый раз».

Фернандо Алонсо прибавляет с каждым днём, в четверг он показал своё лучшее время, уступив лидеру меньше двух десятых и заняв четвёртую строчку в протоколе.

Фернандо Алонсо: «Сегодня мы опробовали несколько вариантов настроек. Машина уже утром была в порядке, по ходу дня мы её ещё улучшили, так что я доволен.

Мы продолжили отрабатывать гоночные ситуации, я ехал за другими гонщиками в трафике, потом на свободной трассе – удалось найти хороший баланс. Думаю, завтра мы сосредоточимся на подготовке к квалификации, но всё же главное – гонка».

Михаил Алёшин тоже показал лучший для себя темп на этой неделе и занял 11-ю строчку в протоколе.

Результаты четвёртого дня тестов

Гонщик Время Скорость Разница Круги
1. Д.Ховард 0:39.6924 226.744 --.---- 86
2. Р.Хантер-Рэй 0:39.8537 225.826 0.1613 79
3. М.Андретти 0:39.8743 225.709 0.1819 77
4. Ф.Алонсо 0:39.8902 225.619 0.1978 96
5. Д.Ньюгарден 0:39.9193 225.455 0.2269 35
6. С.Карам 0:39.9671 225.185 0.2747 64
7. Ч.Кимбалл 0:39.9750 225.141 0.2826 91
8. О.Сервия 0:40.0290 224.837 0.3366 74
9. Т.Сато 0:40.0408 224.771 0.3484 99
10. С.Бурдэ 0:40.0490 224.725 0.3566 40
11. М.Алёшин 0:40.0693 224.611 0.3769 90
12. У.Пауэр 0:40.0779 224.563 0.3855 103
13. А.Росси 0:40.0885 224.503 0.3961 72
14. Х.Монтойя 0:40.0942 224.471 0.4018 50
15. Э.Кастроневеш 0:40.1057 224.407 0.4133 117
16. С.Диксон 0:40.1091 224.388 0.4167 87
17. Г.Рейхол 0:40.1157 224.351 0.4233 92
18. Э.Джонс 0:40.1193 224.331 0.4269 64
19. К.Муньос 0:40.1264 224.291 0.4340 71
20. Э.Карпентер 0:40.1695 224.051 0.4771 68
21. М.Чилтон 0:40.2175 223.783 0.5251 53
22. Д.Хильдебранд 0:40.2487 223.610 0.5563 72
23. С.Пажено 0:40.2793 223.440 0.5869 81
24. Т.Канаан 0:40.3365 223.123 0.6441 58
25. П.Манн 0:40.3501 223.048 0.6577 54
26. Д.Хинчклифф 0:40.4185 222.670 0.7261 100
27. К.Дэли 00:40.4277 222.620 0.7353 67
28. З.Вич 00:40.4562 222.463 0.7638 37
29. Д.Харви 0:40.6727 221.279 0.9803 92
30. Г.Чавес 0:40.8411 220.366 1.1487 82
31. С.Пигот 0:40.8711 220.204 1.1787 73
32. С.Сааведра 0:40.9910 219.560 1.2986 37
33. Б.Лазьер 17:39.6090 8.494 16:59.9166 1
Текст: . Источник: собственная информация
Использование материалов без письменного разрешения редакции F1News.ru запрещено.
Читайте ещё