Две параллельные прямые, одна из которых разорвана шиканой из перекрёстков и соседней улицы. Фактически лишь пять поворотов. Малейшая ошибка приводит к аварии. Круг можно проехать меньше, чем за пятьдесят секунд. Конфигурация Норисринга уникальна, но гонки на уличном автодроме в Нюрнберге пользуются неизменным вниманием болельщиков. В этот уик-энд, в рамках этапа серии DTM, на Норисринг приехали молодые пилоты EuroF3.
Днём они провели две тренировки – лучшее время по итогам сессий показал Даниил Квят, а вечером – две квалификации, определив расстановку пилотов на старте трёх гонок, которые пройдут в этот уик-энд.
В протоколе первой квалификации тройку лучших разделили две тысячных – на уровне погрешности измерений! Лучшее время показал Феликс Розенквист, тысячную ему уступил лидер сезона Рафаэле Марчьелло, а две – Феликс Серралес. Даниил Квят показал 17-е время. По первому и второму лучшему времени поул в первой гонке достался Розенквисту, а во второй – Марчьелло.
После короткой паузы гонщики выехали на вторую квалификацию, но расстановка сил почти не изменилась, правда отрывы были не столь малы. Протокол возглавил Марчьелло, почти на две десятых опередивший Розенквиста, а Квят квалифицировался восьмым.
В субботу на Норисринге пройдут две гонки EuroF3 - в 13:10 и 19:30 по московскому времени, а в воскресенье ещё одна - в 13:00.
Квалификация к первой гонке
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Ф.Розенквист | kfzteile24 Mucke Motorsport | 48.997 | - | 22 |
2. Р.Марчьелло | Prema Powerteam | 48.998 | 00"001 | 21 |
3. Ф.Серралес | Fortec Motorsports | 48.999 | 00"002 | 22 |
4. А.Линн | Prema Powerteam | 49.004 | 00"007 | 23 |
5. А.Симс | ThreeBond with T-Sport | 49.027 | 00"030 | 24 |
6. Л.Ауэр | Prema Powerteam | 49.095 | 00"098 | 22 |
7. Т.Бломквист | Eurointernational | 49.200 | 00"203 | 21 |
8. Г.Тинкнелл | Carlin | 49.251 | 00"254 | 22 |
9. Н.Кассиди | Eurointernational | 49.296 | 00"299 | 21 |
10. Л.Дерани | Fortec Motorsports | 49.310 | 00"313 | 20 |
11. Р.Ниссани | kfzteile24 Mucke Motorsport | 49.349 | 00"352 | 24 |
12. Д.Кинг | Carlin | 49.355 | 00"358 | 24 |
13. М.Льюис | kfzteile24 Mucke Motorsport | 49.365 | 00"368 | 22 |
14. А.Джовинацци | Double R Racing | 49.369 | 00"372 | 24 |
15. Л.Вольф | URD Rennsport | 49.404 | 00"407 | 24 |
16. С.Мюллер | ma-con | 49.415 | 00"418 | 24 |
17. Д.Квят | Carlin | 49.421 | 00"424 | 21 |
18. Н.Латифи | Carlin | 49.430 | 00"433 | 22 |
19. Э.Чивер-младший | Prema Powerteam | 49.455 | 00"458 | 23 |
20. М.Джилберт | kfzteile24 Mucke Motorsport | 49.464 | 00"467 | 21 |
21. Я.Маденборо | Carlin | 49.522 | 00"525 | 19 |
22. Д.ван де Лар | Van Amersfoort Racing | 49.574 | 00"577 | 24 |
23. Ш.Гелаэль | Double R Racing | 49.678 | 00"681 | 23 |
24. С.Целлер | Jo Zeller Racing | 49.726 | 00"729 | 23 |
25. Р. Годдарт | ThreeBond with T-Sport | 49.828 | 00"831 | 21 |
26. Т.Кальдерон | Double R Racing | 50.081 | 01"084 | 22 |
27. А.Рудерсдорф | ma-con | 50.244 | 01"247 | 24 |
28. М.Черрути | Romeo Ferraris | 50.356 | 01"359 | 23 |
Квалификация ко второй гонке
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Р.Марчьелло | Prema Powerteam | 49.016 | - | 20 |
2. А.Линн | Prema Powerteam | 49.090 | 00"074 | 23 |
3. Ф.Розенквист | kfzteile24 Mucke Motorsport | 49.149 | 00"059 | 22 |
4. А.Симс | ThreeBond with T-Sport | 49.158 | 00"009 | 24 |
5. Ф.Серралес | Fortec Motorsports; | 49.175 | 00"017 | 22 |
6. Г.Тинкнелл | Carlin | 49.254 | 00"079 | 22 |
7. Л.Ауэр | Prema Powerteam | 49.259 | 00"005 | 22 |
8. Т.Бломквист | Eurointernational | 49.269 | 00"010 | 21 |
9. Л.Дерани | Fortec Motorsports | 49.311 | 00"042 | 20 |
10. Н.Кассиди | Eurointernational | 49.403 | 00"092 | 21 |
11. Д.Кинг | Carlin | 49.422 | 00"019 | 24 |
12. М.Льюис | kfzteile24 Mucke Motorsport | 49.439 | 00"017 | 22 |
13. Р.Ниссани | kfzteile24 Mucke Motorsport | 49.444 | 00"005 | 24 |
14. Д.Квят | Carlin | 49.446 | 00"002 | 21 |
15. С.Мюллер | ma-con | 49.463 | 00"017 | 24 |
16. А.Джовинацци | Double R Racing | 49.467 | 00"004 | 24 |
17. Н.Латифи | Carlin | 49.471 | 00"004 | 22 |
18. Э.Чивер-младший | Prema Powerteam | 49.520 | 00"049 | 23 |
19. Я.Маденборо | Carlin | 49.524 | 00"004 | 19 |
20. Л.Вольф | URD Rennsport | 49.526 | 00"002 | 24 |
21. М.Джилберт | kfzteile24 Mucke Motorsport | 49.585 | 00"059 | 21 |
22. Д.ван де Лар | Van Amersfoort Racing | 49.618 | 00"033 | 24 |
23. Ш.Гелаэль | Double R Racing | 49.724 | 00"106 | 24 |
24. С.Целлер | Jo Zeller Racing | 49.748 | 00"024 | 23 |
25. Р. Годдарт | ThreeBond with T-Sport | 49.957 | 00"209 | 21 |
26. Т.Кальдерон | Double R Racing | 50.121 | 00"164 | 22 |
27. А.Рудерсдорф | ma-con | 50.338 | 00"217 | 24 |
28. М.Черрути | Romeo Ferraris | 50.429 | 00"091 | 23 |
Квалификация к третьей гонке
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Р.Марчьелло | Prema Powerteam | 48.567 | - | 19 |
2. Ф.Розенквист | kfzteile24 Mucke Motorsport | 48.761 | 00"194 | 20 |
3. А.Линн | Prema Powerteam | 48.797 | 00"230 | 20 |
4. Т.Бломквист | Eurointernational | 48.860 | 00"293 | 18 |
5. Л.Ауэр | Prema Powerteam | 48.891 | 00"324 | 16 |
6. А.Симс | ThreeBond with T-Sport | 48.931 | 00"364 | 23 |
7. Г.Тинкнелл | Carlin | 48.973 | 00"406 | 20 |
8. Д.Квят | Carlin | 48.994 | 00"427 | 22 |
9. Л.Дерани | Fortec Motorsports | 49.016 | 00"449 | 19 |
10. Ф.Серралес | Fortec Motorsports | 49.018 | 00"451 | 17 |
11. Д.Кинг | Carlin | 49.019 | 00"452 | 23 |
12. Р.Ниссани | kfzteile24 Mucke Motorsport | 49.154 | 00"587 | 22 |
13. М.Льюис | kfzteile24 Mucke Motorsport | 49.169 | 00"602 | 23 |
14. Л.Вольф | URD Rennsport | 49.181 | 00"614 | 22 |
15. Н.Кассиди | Eurointernational | 49.182 | 00"615 | 16 |
16. С.Мюллер | ma-con | 49.235 | 00"668 | 20 |
17. А.Джовинацци | Double R Racing | 49.261 | 00"694 | 23 |
18. Я.Маденборо | Carlin | 49.277 | 00"710 | 20 |
19. Н.Латифи | Carlin | 49.280 | 00"713 | 23 |
20. М.Джилберт | kfzteile24 Mucke Motorsport | 49.301 | 00"734 | 20 |
21. Д.ван де Лар | Van Amersfoort Racing | 49.336 | 00"769 | 22 |
22. Ш.Гелаэль | Double R Racing | 49.389 | 00"822 | 23 |
23. Э.Чивер-младший | Prema Powerteam | 49.397 | 00"830 | 21 |
24. Р.Годдарт | ThreeBond with T-Sport | 49.494 | 00"927 | 23 |
25. С.Целлер | Jo Zeller Racing | 49.505 | 00"938 | 21 |
26. А.Рудерсдорф | ma-con | 49.513 | 00"946 | 22 |
27. Т.Кальдерон | Double R Racing | 49.764 | 01"197 | 21 |
28. М.Черрути | Romeo Ferraris | 50.006 | 01"439 | 21 |