Даниил Квят, выступающий в европейском чемпионате Формулы 3 за Carlin, завоевал поул в первой гонке серии в голландском Зандфорте. Во второй и третьей гонках россиянин будет стартовать вторым.
В первой квалификации Даниил стал лучшим, проехав круг за 1:30.653. Однако по второму времени, которое определяет расстановку сил для второй гонки, он оказался вторым, уступив Феликсу Розенквисту. Во второй квалификации Розенквист вновь оказался впереди, а Квят - вторым.
Даниил Квят: «Приятно чувствовать, что мне это удалось, я рад завоевать пятый поул в сезоне. Это важно для меня, я чувствую, что мы в отличной форме. Феликс Розенквист оказался единственным, кто смог со мной соперничать, но он всегда здесь сильно выступал, так что мы можем быть довольны результатом. Сегодня я получил удовольствие от каждой сессии и завоевал поул, благодаря команде».
Лидер чемпионата, слушатель академии Ferrari Рафаэль Марчьелло из Prema Powerteam, на этот раз выглядел не слишком уверенно, показав пятое время в обеих квалификациях, а по второму времени стал седьмым.
Первая и вторая гонка уик-энда пройдут в субботу утром и вечером, третья - в воскресенье утром.
Результаты первой квалификации для первой гонки
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Д.Квят | Carlin | 1:30.653 | - | 10 |
2. А.Линн | Prema Powerteam | 1:31.054 | 00"401 | 10 |
3. Ф.Розенквист | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:31.121 | 00"468 | 10 |
4. Д.Кинг | Carlin | 1:31.226 | 00"573 | 11 |
5. Р.Марчьелло | Prema Powerteam | 1:31.302 | 00"649 | 11 |
6. Г.Тинкнелл | Carlin | 1:31.312 | 00"659 | 14 |
7. Л.Ауэр | Prema Powerteam | 1:31.312 | 00"659 | 10 |
8. Л.Дерани | Fortec Motorsports | 1:31.481 | 00"828 | 11 |
9. Т.Бломквист | Eurointernational | 1:31.489 | 00"836 | 10 |
10. С.Мюллер | Van Amersfoort Racing | 1:31.557 | 00"904 | 11 |
11. М.Льюис | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:31.589 | 00"936 | 11 |
12. М.Джилберт | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:31.638 | 00"985 | 11 |
13. Я.Маденборо | Carlin | 1:31.648 | 00"995 | 14 |
14. А.Симс | ThreeBond with T-Sport | 1:31.716 | 01"063 | 11 |
15. Н.Латифи | Carlin | 1:31.721 | 01"068 | 10 |
16. Ф.Серралес | Fortec Motorsports | 1:31.799 | 01"146 | 14 |
17. Э.Чивер-младший | Prema Powerteam | 1:31.978 | 01"325 | 10 |
18. А.Джовинацци | Double R Racing | 1:32.014 | 01"361 | 11 |
19. Д.ван де Лар | Van Amersfoort Racing | 1:32.143 | 01"490 | 13 |
20. Л.Вольф | URD Rennsport | 1:32.295 | 01"642 | 12 |
21. Р.Ниссани | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:32.409 | 01"756 | 12 |
22. А.Рудерсдорф | ma-con | 1:32.613 | 01"960 | 13 |
23. Р.Годдард | ThreeBond with T-Sport | 1:32.868 | 02"215 | 14 |
24. А.Селис | Fortec Motorsport | 1:32.913 | 02"260 | 13 |
25. С.Целлер | Jo Zeller Racing | 1:33.228 | 02"575 | 13 |
26. Т.Кальдерон | Double R Racing | 1:33.388 | 02"735 | 11 |
27. Ш.Гелаэль | Double R Racing | 1:33.871 | 03"218 | 4 |
Результаты первой квалификации для второй гонки
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Ф.Розенквист | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:31.133 | - | 10 |
2. Д.Квят | Carlin | 1:31.263 | 00"130 | 10 |
3. А.Линн | Prema Powerteam | 1:31.288 | 00"025 | 10 |
4. Д.Кинг | Carlin | 1:31.354 | 00"066 | 11 |
5. Г.Тинкнелл | Carlin | 1:31.394 | 00"040 | 14 |
6. Л.Дерани | Fortec Motorsports | 1:31.535 | 00"141 | 11 |
7. Р.Марчьелло | Prema Powerteam | 1:31.544 | 00"009 | 11 |
8. С.Мюллер | Van Amersfoort Racing | 1:31.577 | 00"033 | 11 |
9. Т.Бломквист | Eurointernational | 1:31.677 | 00"100 | 10 |
10. М.Джилберт | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:31.678 | 00"001 | 11 |
11. Я.Маденборо | Carlin | 1:31.698 | 00"020 | 14 |
12. М.Льюис | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:31.857 | 00"159 | 11 |
13. Ф.Серралес | Fortec Motorsports | 1:31.888 | 00"031 | 14 |
14. Н.Латифи | Carlin | 1:32.040 | 00"152 | 10 |
15. А.Симс | ThreeBond with T-Sport | 1:32.051 | 00"011 | 11 |
16. Э.Чивер-младший | Prema Powerteam | 1:32.105 | 00"054 | 10 |
17. Л.Ауэр | Prema Powerteam | 1:32.160 | 00"055 | 10 |
18. А.Джовинацци | Double R Racing | 1:32.216 | 00"056 | 11 |
19. Д.ван де Лар | Van Amersfoort Racing | 1:32.253 | 00"037 | 13 |
20. Л.Вольф | URD Rennsport | 1:32.387 | 00"134 | 12 |
21. Р.Ниссани | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:32.496 | 00"109 | 12 |
22. А.Рудерсдорф | ma-con | 1:32.655 | 00"159 | 13 |
23. А.Селис | Fortec Motorsport | 1:32.927 | 00"272 | 13 |
24. Р.Годдард | ThreeBond with T-Sport | 1:33.044 | 00"117 | 14 |
25. С.Целлер | Jo Zeller Racing | 1:33.273 | 00"229 | 13 |
26. Т.Кальдерон | Double R Racing | 1:33.801 | 00"528 | 11 |
27. Ш.Гелаэль | Double R Racing | 1:36.760 | 02"959 | 4 |
Результаты второй квалификации для третьей гонки
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Ф.Розенквист | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:30.242 | - | 8 |
2. Д.Квят | Carlin | 1:30.669 | 00"427 | 8 |
3. Д.Кинг | Carlin | 1:30.721 | 00"479 | 8 |
4. А.Линн | Prema Powerteam | 1:30.755 | 00"513 | 9 |
5. Р.Марчьелло | Prema Powerteam | 1:30.786 | 00"544 | 8 |
6. Г.Тинкнелл | Carlin | 1:30.877 | 00"635 | 7 |
7. Л.Дерани | Fortec Motorsports | 1:31.011 | 00"769 | 10 |
8. Т.Бломквист | Eurointernational | 1:31.045 | 00"803 | 8 |
9. С.Мюллер | Van Amersfoort Racing | 1:31.085 | 00"843 | 9 |
10. М.Джилберт | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:31.148 | 00"906 | 8 |
11. Л.Ауэр | Prema Powerteam | 1:31.163 | 00"921 | 9 |
12. А.Симс | ThreeBond with T-Sport | 1:31.227 | 00"985 | 12 |
13. М.Льюис | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:31.327 | 01"085 | 9 |
14. Д.ван де Лар | Van Amersfoort Racing | 1:31.485 | 01"243 | 10 |
15. Р.Ниссани | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:31.522 | 01"280 | 8 |
16. Я.Маденборо | Carlin | 1:31.597 | 01"355 | 9 |
17. Э.Чивер-младший | Prema Powerteam | 1:31.739 | 01"497 | 9 |
18. А.Селис | Fortec Motorsport | 1:31.796 | 01"554 | 9 |
19. А.Джовинацци | Double R Racing | 1:31.873 | 01"631 | 11 |
20. Р.Годдард | ThreeBond with T-Sport | 1:32.050 | 01"808 | 11 |
21. А.Рудерсдорф | ma-con | 1:32.065 | 01"823 | 13 |
22. Л.Вольф | URD Rennsport | 1:32.402 | 02"160 | 12 |
23. С.Целлер | Jo Zeller Racing | 1:32.415 | 02"173 | 11 |
24. Ш.Гелаэль | Double R Racing | 1:32.490 | 02"248 | 11 |
25. Т.Кальдерон | Double R Racing | 1:32.968 | 02"726 | 12 |
26. Ф.Серралес | Fortec Motorsports | 1:33.355 | 03"113 | 5 |