Завершилась первая серия тестов по ходу сезона. Лучшее время двух дней тестов в Бахрейне – у Валттери Боттаса, он же проехал наибольшую дистанцию. Среди команд, как и среди поставщиков двигателей, по этому показателю тоже лидирует Mercedes.
Пилот | Шасси | Двигатель | Время | Разница | Круги | Км |
В.Боттас | Mercedes | Mercedes | 1:31.280 | 0.000 | 143 | 773.916 |
Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1:31.358 | 0.078 | 97 | 524.964 |
С.Феттель | Ferrari | Ferrari | 1:31.574 | 0.294 | 64 | 346.368 |
К.Сайнс | Toro Rosso | Renault | 1:31.884 | 0.604 | 68 | 368.016 |
А.Джовинацци | Ferrari | Ferrari | 1:31.984 | 0.704 | 93 | 503.316 |
С.Вандорн | McLaren | Honda | 1:32.108 | 0.828 | 81 | 438.372 |
К.Магнуссен | Haas F1 | Ferrari | 1:32.120 | 0.840 | 88 | 476.256 |
Э.Окон | Force India | Mercedes | 1:32.142 | 0.862 | 60 | 324.72 |
Д.Квят | Toro Rosso | Renault | 1:32.213 | 0.933 | 61 | 330.132 |
Г.Паффетт | Williams | Mercedes | 1:32.253 | 0.973 | 126 | 681.912 |
С.Сироткин | Renault | Renault | 1:32.287 | 1.007 | 90 | 487.08 |
Д.Риккардо | Red Bull | Renault | 1:32.349 | 1.069 | 45 | 243.54 |
Р.Грожан | Haas F1 | Ferrari | 1:32.452 | 1.172 | 87 | 470.844 |
Ф.Масса | Williams | Mercedes | 1:32.509 | 1.229 | 56 | 303.072 |
П.Гасли | Red Bull | Renault | 1:32.568 | 1.288 | 65 | 351.78 |
Н.Хюлкенберг | Renault | Renault | 1:33.624 | 2.344 | 74 | 400.488 |
Л.Стролл | Williams | Mercedes | 1:33.729 | 2.449 | 35 | 189.42 |
Ш.Гелаэль | Toro Rosso | Renault | 1:33.885 | 2.605 | 78 | 422.136 |
А.Селиш | Force India | Mercedes | 1:33.939 | 2.659 | 71 | 384.252 |
М.Эриксон | Sauber | Ferrari | 1:34.550 | 3.270 | 106 | 573.672 |
П.Верляйн | Sauber | Ferrari | 1:34.462 | 3.182 | 91 | 492.492 |
О.Тёрви | McLaren | Honda | 1:35.011 | 3.731 | 17 | 92.004 |
С.Перес | Force India | Mercedes | 1:35.015 | 3.735 | 70 | 378.84 |
Команды
Команда | Круги | Километры |
Mercedes | 240 | 1298.88 |
Williams | 217 | 1174.404 |
Toro Rosso | 207 | 1120.284 |
Force India | 201 | 1087.812 |
Sauber | 197 | 1066.164 |
Haas F1 | 175 | 947.1 |
Renault | 164 | 887.568 |
Ferrari | 157 | 849.684 |
Red Bull | 110 | 595.32 |
McLaren | 98 | 530.376 |
Двигатели
Двигатели | Круги | Километры |
Mercedes | 658 | 3561.096 |
Renault | 481 | 2603.172 |
Ferrari | 332 | 1796.784 |
Ferrari-2016 | 197 | 1066.164 |
Honda | 98 | 530.376 |