Первая половина зимних тестов: Команды и пилоты...

Команды вовсю готовятся к новому сезону. Кто-то успел до праздников поработать с новой машиной, но большинство тестировало новинки на промежуточных шасси. В преддверии двух последних месяцев зимних тестов подведем итоги двух первых...

Если учитывать пилотов, которые участвовали в программах обмена и других зимних покатушках (дебютировав за рулем Формулы 1), в октябре, ноябре и декабре на трассу выезжали 46 гонщиков, представлявших 11 команд. В общей сложности они провели 167 рабочих дней (на 12% меньше, чем в прошлом году, несмотря на то, что Ferrari вовсю работала в октябре, когда других отдыхали). За три месяца гонщики проехали 10982 кругов (на 16% больше, чем год назад) или 48267 км - дистанцию почти 160-ти Гран При! 

В тестах приняли участие все команды чемпионата (кроме неподтвержденной до сих пор Super Aguri). Из тех пилотов, что выйдут на старт сезона 2006 года только Кими Райкконен и Рубенс Баррикелло не появлялись на трассе после Гран При Шанхая.

Дабы отделить работу от развлечений в таблицу сведены гонщики, которые были заявлены тест-пилотами. Из основных пилотов больше всех досталось Дженсону Баттону, а из тестеров - разумеется пилотам Ferrari...

Гонщик Команда Дни дистанция в день
круги км круги км
Ф.Масса Ferrari 11 804 2115.968  73 192.4
М.Жене Ferrari 11 740 3933.322  67 357.6
П.де ла Роса McLaren 8 701 3132.485  88 391.6
Э.Дэвидсон Honda 8 656 2937.205  82 367.2
Ф.Монтаньи Renault 8 652 2914.518  81 364.3
Р.Зонта Toyota 9 635 2839.242  71 315.5
Д.Баттон Honda 7 590 2655.106  84 379.3
Л.Бадоер Ferrari 9 487 2216.752  54 246.3
Х.Ковалайнен Renault 4 451 1997.028  113 499.3
Н.Росберг Williams 9 451 2020.908  50 224.5
Я.Трулли Toyota 5 372 1676.469  74 335.3
Н.Хайдфельд BMW 6 323 1455.119  54 242.5
М.Уэббер Williams 6 306 1382.032  51 230.3
А.Вурц McLaren 5 296 1326.409  59 265.3
Д.Култхард Red Bull 4 274 1237.749  68 309.4
Г.Паффетт McLaren 4 270 1206.903  68 301.7
Ж.Вильнев BMW 3 249 1102.572  83 367.5
К.Клин Red Bull 4 212 965.004  53 241.3
К.Алберс MF1 4 187 828.036  47 207.0
М.Шумахер Ferrari 2 180 797.040  90 398.5
А.Кэролл Honda 2 178 788.184  89 394.1
Р.Дорнбос Red Bull 2 161 744.947  80 372.2
Х.Монтойя McLaren 3 148 667.483  49 222.5
Р.Бриско Toyota 2 146 646.488  73 323.2
Т.Монтейро MF1 3 145 642.060  48 214.0
Н.Картикеян Williams 3 120 531.360  40 177.1
В.Лиуцци Toro Rosso 2 116 536.732  58 268.4
Р.Шумахер Toyota 2 113 509.916  57 255.0
О.Панис Toyota 2 107 473.796  54 236.9
Д.Росситер Honda 2 105 464.940  53 232.5
Ф.Алонсо Renault 1 97 429.516  97 429.5
Т.Бьяджи MF1 1 90 398.520  90 398.5
С.Спид Toro Rosso 1 82 379.414  82 379.4
Х.Лопес Renault 1 52 240.604  52 240.6
Д.Физикелла Renault 1 44 203.588  44 203.6
Р.Кубица Renault 1 41 189.707  41 189.7
Д.Мондини Renault 1 40 185.080  40 185.1
Р.Русинов MF1 1 29 128.412  29 128.4
Использование материалов без письменного разрешения редакции F1News.ru запрещено.
Читайте ещё