Во время гонки в Остине самый быстрый пит-стоп провели механики Mercedes, сменив резину на машине Валттери Боттаса за 2,15 секунды. Пятый по времени проведения пит-стоп Льюиса Хэмилтона позволил чемпионской команде стать лучшей на прошедшем этапе.
Механики Mercedes продолжают успешную серию – только им удавалось заработать очки в зачёте DHL Fastest Pit Stop Award во всех прошедших гонках.
Помимо Mercedes, в США двумя машинами заработали очки Red Bull Racing, Ferrari и McLaren. Механики Force India, Renault, Haas и Sauber очков не заработали.
В личном зачете Mercedes продолжает отрываться от Williams, но у команды из Гроува еще остаются шансы на итоговую победу за три этапа до конца сезона.
Команда | = | ||||||||||||||||||||
1. Mercedes | 26 | 1 | 8 | 20 | 40 | 33 | 30 | 12 | 15 | 33 | 12 | 29 | 43 | 43 | 3 | 30 | 35 | 413 | |||
2. Williams | 40 | 25 | 31 | 25 | 12 | 12 | 25 | 0 | 43 | 31 | 43 | 12 | 0 | 12 | 23 | 19 | 6 | 359 | |||
3. Red Bull | 6 | 27 | 19 | 25 | 18 | 25 | 8 | 18 | 10 | 22 | 0 | 1 | 21 | 15 | 29 | 25 | 30 | 299 | |||
4. Ferrari | 11 | 20 | 10 | 1 | 6 | 1 | 16 | 25 | 14 | 1 | 14 | 21 | 8 | 0 | 18 | 0 | 23 | 189 | |||
5. Force India | 6 | 12 | 30 | 4 | 1 | 4 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 18 | 6 | 0 | 143 | |||
6. Toro Rosso | 12 | 10 | 1 | 20 | 20 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 130 | |||
7. Haas | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | 4 | 10 | 6 | 18 | 22 | 18 | 10 | 11 | 0 | 129 | |||
8. McLaren | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 48 | |||
9. Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
10. Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.